Emetteur |
Andorre
![]() |
---|---|
Coprince |
Joan Enric Vives i Sicília (2003-présent)
|
Type | Pièces courantes |
Dates | 2014-2024 |
Valeur | 1 centime 0,01 EUR = 0,011 USD |
Devise | Euro (2014-présent) |
Composition | Acier plaqué cuivre |
Poids | 2,3 g |
Diamètre | 16,25 mm |
Epaisseur | 1,67 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Numéro | N# 68386 |
Références | KM# 520![]() ![]() |
La tête d'un chamois des Pyrénées ou Isard devant les montagnes et un aigle au loin. Sur le côté gauche est inscrit "ANDORRA" (Andorre en Catalan) et le millésime. Autour du listel sont disposés les douze étoiles de l'Union européenne.
Écriture : Latin
Inscription :
ANDORRA
2017
Traduction : Andorre
Graveur : Ruben da Silva Carpio
Un globe terrestre situant l'Europe dans le monde est dessiné sur une toile dynamique composée des douze étoiles de l'Union européenne.
Écriture : Latin
Inscription :
1 EURO CENT
LL
Graveur : Luc Luycx
Lisse
© Cyrillius
Hôtel royal de la monnaie (Real Casa de la Moneda), Madrid, Espagne (1591-présent) | |
Monnaie de Paris, Paris (et Pessac à partir de 1973), France (864-présent) |
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||||
2014 | 60 000 | 10 $ | 11% | ||||||||||||
2014 | 3 000 | Belle Épreuve | 0,9% | ||||||||||||
2014 | 70 000 | Plaquettes UNC distribuée aux habitants de la principauté pour 3,88€ | 1,4% | ||||||||||||
2014 | 70 000 | 4,00 $ | Set BU | 13% | |||||||||||
2015 | 40 000 | 3,40 $ | Set BU | 10% | |||||||||||
2016 | 35 000 | 2,10 $ | Set BU | 7% | |||||||||||
2017 | 2 582 395 | 0,49 $ | 0,74 $ | 0,74 $ | 1,10 $ | 41% | |||||||||
2017 | 22 000 | 1,70 $ | Set BU | 8% | |||||||||||
2018 | 3 430 000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,75 $ | 0,85 $ | 0,85 $ | 26% | ||||||||
2018 | 20 000 | 3,10 $ | Set BU | 4% | |||||||||||
2019 | 2 447 000 | 0,46 $ | 0,46 $ | 0,83 $ | 0,85 $ | 24% | |||||||||
2019 | 15 000 | 1,10 $ | Set BU | 4% | |||||||||||
2020 | 12 000 | 3,20 $ | Set BU | 4% | |||||||||||
2021 | 200 000 | 3% | |||||||||||||
2021 | 10 500 | 1,20 $ | Set BU | 3% | |||||||||||
2022 | 700 000 | 1,70 $ | 2,00 $ | 2,20 $ | 4% | ||||||||||
2022 | 10 500 | 1,10 $ | Set BU | 3% | |||||||||||
2023 | 10 500 | 1,10 $ | (en) BU set | 2,0% | |||||||||||
2024 | 7 000 | (en) BU set | 1,3% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : BURSTYNNUS, djbroth, eurosthetics, jadelbarco, fjrortega_79, pjrcavaco, mocraj, danipo, sywonder, vega50, magneto47, pepelu, JorgePinto, Eduardo51, Salaction, gabilife79, gvaicika, mojitopt, Mathew3111, EuroPatagonico, mbandi, sentieroit, Ignasi, Robert T, Jpand, Stara dziwko, Buschigel, olivo23, Dmitry Artemov, laurent, Cybertraque, PaulNumis, apoorav, rubenvp95, jozefpalik, CJPcc, Secret7731, lanotte, l-ajaiste-21, habs83, Nico33370, Fablu, Jyri66, Offa, JM81, gonparper, Bakelis, jomu43, davidhs, Pintarola, barnynv…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange
Photos | Vente | Date | Version | État | Prix réalisé |
---|---|---|---|---|---|
Katz Auction 131 Lot 275 ![]() |
26 juin 2024 | Indéterminée | FDC |
29,60 USD
(26,00 EUR) (+ frais acheteur) Lot |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 98 Lot 439 ![]() |
14 oct 2023 | Indéterminée |
17,08 USD
(15,00 EUR) (+ frais acheteur) Lot |
||
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. |