Emetteur |
Ukraine
![]() |
---|---|
Banque émettrice | Banque nationale d'Ukraine (Національний банк України) |
Autorité émettrice |
République (1991-présent)
|
Type | Pièces courantes |
Dates | 2014-2022 |
Valeur | 10 kopiyok 0,10 UAH = 0,0024 USD |
Devise | Hryvnia (1996-présent) |
Composition | Acier plaqué laiton |
Poids | 1,7 g |
Diamètre | 16,3 mm |
Epaisseur | 1,2 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Numéro | N# 68709 |
Références | Schön# 25b![]() |
Armoiries nationales, date ci-dessous
Écriture : Cyrillique
Inscription :
україна
2019
Dénomination
Écriture : Cyrillique
Inscription :
10
копійок
Striée
Banque nationale d'Ukraine, Kyiv, Ukraine (1998-présent) |
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||||
2014 | 355 000 000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,21 $ | 0,27 $ | 0,55 $ | 0,56 $ | 68% | |||||||
2014 | 10 000 | (en) Prooflike; Non-magnetic; In Sets only | 0,5% | ||||||||||||
2015 | 56 000 000 | 0,05 $ | 0,06 $ | 0,19 $ | 0,55 $ | 19% | |||||||||
2015 | 10 000 | (en) Prooflike; Non-magnetic; In Sets only | 0,4% | ||||||||||||
2016 | 33 100 000 | 0,09 $ | 0,13 $ | 0,26 $ | 0,58 $ | 14% | |||||||||
2016 | 10 000 | (en) Prooflike; Non-magnetic; In Sets only | 1,2% | ||||||||||||
2018 | 10 000 | (en) Prooflike; In Sets only | 0,6% | ||||||||||||
2019 | 200 000 000 | 0,10 $ | 0,11 $ | 0,14 $ | 0,26 $ | 0,38 $ | 29% | ||||||||
2019 | 20 000 | 2,60 $ | (en) Prooflike; In Sets only | 1,5% | |||||||||||
2020 | 30 000 | 2,50 $ | (en) Prooflike; In Sets only | 1,3% | |||||||||||
2021 | 20 000 | 2,90 $ | (en) Prooflike; In Sets only | 1,1% | |||||||||||
2022 | 115 000 000 | 0,06 $ | 0,21 $ | 0,38 $ | 7% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : darcyrmt, Piwi, HERFER, nmasena, kommodore, katcha, Germancoincollector, daniel_0125, nadal96, gonparper, Kestas, akadotour, josé mário pereira, Bulgaria1999, Boubymomo, RUIFER03, Mitridat1974, cam, mikimaus, Sergej1978, franc sanchis, stanza, alexx_353, Yurek70, nlemesh, Qnko, Robert T, JoachimSdl, mr pimpin 2 us, mbandi, monete3, JorgePinto, azyza, le_monete_di_dome, coqueariza, Michele75, Radino3, JAN1, tiger, gma, Damy99, Jan Hilbolling, lwarink, iiruig, gioser, Arvpoc, Lucazeo, greg_ya, Rasmus20, apoorav, Carles1981…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange