Emetteur |
Espagne
![]() |
---|---|
Roi |
Philippe VI (2014-présent)
|
Type | Pièces courantes |
Dates | 2015-2025 |
Valeur | 1 euro 1 EUR = 1,14 USD |
Devise | Euro (2002-présent) |
Composition | Bimétallique : centre en nickel recouvert de cupronickel et anneau en laiton de nickel |
Poids | 7,5 g |
Diamètre | 23,25 mm |
Epaisseur | 2,33 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Numéro | N# 69469 |
Références | KM# 1327![]() ![]() |
Portrait gauche du roi d'Espagne Philippe VI avec devant lui l'inscription "ESPAÑA" et le millésime. La lettre "M" de l'atelier de Madrid est derrière sa tête.
Écriture : Latin
Inscription :
ESPAÑA 2015
M
Traduction : Espagne
Graveur : Luis José Díaz Salas
Une carte du continent européen est représentée sur une toile dynamique composée des douze étoiles de l'Union européenne.
Écriture : Latin
Inscription :
1 EURO
LL
Graveur : Luc Luycx
Alternance de parties lisses et de parties cannelées.
© Cyrillius
Hôtel royal de la monnaie (Real Casa de la Moneda), Madrid, Espagne (1591-présent) |
Deux types d'avers sont connus :
A - Écriture épaisse et plate.
B - Écriture mince et bombée.
La frappe commerciale du type A a eu lieu en 2015-2016, celle du type B en 2016-2018.
------------------------------------------------------------------
Variété DDO (double die obverse) sur l'avers.
Cette variété de matrice apparaît dans la date "2023", le nom du pays "ESPAÑA" et une partie du motif.
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||||
2015 M | 4 000 000 | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,50 $ | 25% | ||||||
2015 M | 1 700 | Belle Épreuve | 0,17% | ||||||||||||
2015 M | 62 225 | 4,80 $ | Brillant Universel | 1,0% | |||||||||||
2016 M | 92 200 000 | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,40 $ | 50% | ||||||
2016 M | 3 000 | Belle Épreuve | 0,3% | ||||||||||||
2016 M | 82 000 | 7,70 $ | Brillant Universel | 1,0% | |||||||||||
2017 M | 116 200 000 | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,70 $ | 41% | ||||||
2017 M | Belle Épreuve | 0,15% | |||||||||||||
2017 M | Brillant Universel | 0,5% | |||||||||||||
2018 M | 102 500 000 | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,60 $ | 33% | ||||||
2018 M | Belle Épreuve | 0,17% | |||||||||||||
2018 M | 4,60 $ | Brillant Universel | 0,9% | ||||||||||||
2019 M | ![]() |
122 000 000 | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,20 $ | 26% | |||||
2019 M | 2 000 | Belle Épreuve | 0,04% | ||||||||||||
2019 M | 15 000 | 5,70 $ | Brillant Universel | 0,3% | |||||||||||
2020 M | 100 900 000 | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,50 $ | 19% | ||||||
2020 M | 1 500 | Belle Épreuve | 0,06% | ||||||||||||
2020 M | 15 000 | 4,60 $ | Brillant Universel | 0,6% | |||||||||||
2021 M | 25 400 000 | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,30 $ | 10% | ||||||||
2021 M | 1 500 | Belle Épreuve | 0,02% | ||||||||||||
2021 M | 12 000 | 5,70 $ | Brillant Universel | 0,4% | |||||||||||
2022 M | 3 000 000 | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,60 $ | 6% | ||||||||||
2022 M | 1 500 | Belle Épreuve | 0,11% | ||||||||||||
2022 M | Brillant Universel | 0,4% | |||||||||||||
2023 M | 119 800 000 | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,70 $ | 13% | ||||||||
2023 M | 1 500 | Belle Épreuve | 0,07% | ||||||||||||
2023 M | 12 000 | 4,00 $ | Brillant Universel | 0,5% | |||||||||||
2024 M | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,70 $ | 5% | |||||||||
2024 M | Belle Épreuve | 0,04% | |||||||||||||
2024 M | Brillant Universel | 0,11% | |||||||||||||
2025 M | 1,70 $ | 1,1% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : albinh, DavidB, azyza, magneto47, greg_ya, gioser, thegamesbond, Lacimen, Jaime Lerin, Kalamata5, Manuel etxaniz, vojto336, chaboard, edualber, bernard45, majmune, mocraj, micoinllection, lovi59, Shippy, DEDALO, ludcor, Atunero, fernandoxisto, JME.ENGELS, doc_man, liege_numismatique, AlbertoR, jorgeernesto87, sywonder, gemini955, levshilo, Garik, Kuna, flomaster71, Jan415, kalti celtic odor, PLH28, nohcor, habs83, Cybertraque, fjrortega_79, katcha, Chencho, jonathan45, serdjod, gonparper, Purnac, hxeldon, Secret7731, squash70…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange