Emetteur | Royaume-Uni |
---|---|
Reine |
Élisabeth II (1952-présent)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 2015-2022 |
Valeur | 10 pence 0,10 GBP = 0,12 USD |
Devise | Livre sterling (décimale, 1971-présent) |
Composition | Acier plaqué nickel |
Poids | 6,5 g |
Diamètre | 24,5 mm |
Epaisseur | 1,85 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Numéro |
N# 70549
Numista type number (https://en.numista.com/help/what-is-the-n-number-visible-in-the-catalogue-33.html)
|
Références |
KM# 1335, ![]() Et 5 autres volumes. ![]() Et 2 autres volumes. |
Buste à droite, légende autour.
Inscription :
ELIZABETH II∙DEI∙GRA∙REG∙FID∙DEF∙2020
J.C
Légende complète : Elizabeth II Dei Gratia Regina Fidei Defensatrix
(en) Top left section of Royal Shield, denomination in upper segment.
Inscription :
TEN PENCE
MD
Cannelée
(en) Introduced in 2015 with the change to the Jody Clark fifth portrait of HM The Queen, the 2018 and 2019 issues were in sets only with none issued for circulation.
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | ||||||||||||
2015 | 91 900 000 | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,13 $ | 0,13 $ | 0,21 $ | 0,42 $ | 0,80 $ | 55% | |||
2015 | 22 080 | 2,24 $ | 3% | (en) BU | ||||||||
2015 | 3 205 | 1,1% | BE | |||||||||
2016 | 135 380 000 | 0,12 $ | 0,13 $ | 0,13 $ | 0,42 $ | 0,45 $ | 56% | |||||
2016 | 30 205 | 1,16 $ | 3% | (en) BU | ||||||||
2016 | 10 328 | 1,4% | BE | |||||||||
2017 | 33 300 000 | 0,13 $ | 0,13 $ | 0,13 $ | 0,79 $ | 10% | ||||||
2017 | 40 531 | 4% | (en) BU | |||||||||
2017 | 11 125 | 1,8% | BE | |||||||||
2018 | 24 755 | 3,17 $ | 4% | (en) BU | ||||||||
2018 | 8 332 | 1,3% | BE | |||||||||
2019 | 1,17 $ | 4% | (en) BU | |||||||||
2019 | 1,3% | BE | ||||||||||
2020 | 45 347 846 | 0,13 $ | 5% | |||||||||
2020 | 2,35 $ | 6% | (en) BU | |||||||||
2020 | 9 500 | 1,1% | BE | |||||||||
2021 | 0,13 $ | 4% | (en) - | |||||||||
2021 | 2,25 $ | 5% | (en) BU | |||||||||
2021 | 0,9% | BE | ||||||||||
2022 | 2,12 $ | 4% | (en) BU | |||||||||
2022 | 0,5% | BE |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : Dmf, adam789MidSA999, CLERETH, fatbardhshpuza, matteos, Twotone, Graziella, greg_ya, lightning, brismike, Blackhenri, lhillman, panasonic84, HalfCrown61, Stevejwaller, cyprusalexander, mbandi, MBZH56, Fred84, marrizabalaga, zalaiulipa, pery, akadotour, Ninjay1, Mario46, Rasham, Handzumgrus, FranzG, Hering, MHDarius, armandos, Cliff serbie, Goland, Skahaboy, quartz, puedc, moneta29, mic-w-nl, floyd1, ab001, PRAJUNE, BillDilena …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange