Emetteur |
Israël
![]() |
---|---|
Autorité émettrice |
État d'Israël (1948-présent)
|
Type | Pièces courantes |
Dates | 5754-5777 (1994-2017) |
Calendrier | Hébreu |
Valeur | 1 nouveau shekel 1 ILS = 0,27 USD |
Devise | Nouveau shekel / sheqel (1986-présent) |
Composition | Acier plaqué nickel |
Poids | 3,5 g |
Diamètre | 18 mm |
Epaisseur | 2,1 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Numéro | N# 7078 |
Références | KM# 160a![]() |
Lily et les lettres Yehud (Juda) écrites en paléo-hébreu, ressemblant à des images de pièces de monnaie en argent perses antiques avec l'emblème d'état ci-dessus (menorah flanquée de branches d'olivier).
Écriture : Hébreu
Inscription : יהד
Traduction : Yehud (Judah)
Graveur : Victor Huster
La dénomination "1 Nouveau Shekel" en hébreu et en anglais; la date en hébreu; "Israël" en hébreu, en arabe et en anglais.
Écritures : Arabe, Hébreu, Latin
Inscription :
اسرائيل • ISRAEL התש"ס • ישראל
1
שקל
חדש
NEW SHEQEL
Graveur : Gabi Neumann
Lisse
© CyrusPamelaOne (CC BY-SA)
Monnaie de Finlande (Suomen Rahapaja), Vantaa, Finlande (1988-présent) | |
Monnaie royale canadienne de Winnipeg, Canada (1976-présent) | |
Monnaie royale des Pays-Bas (Koninklijke Nederlandse Munt), Utrecht, Pays-Bas (1010-présent) | |
Norwegian Mint (Norske Myntverk), Kongsberg, Norvège (1686-présent) | |
South African Mint, Centurion, Afrique du Sud (1992-présent) | |
Staatliche Münze Baden-Württemberg, Stuttgart, Allemagne (1374-présent) |
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||||
5754 (1994) | התשנ״ד (sans 'ء' sous 'ا' dans 'إسرائيل', frappe monnaie) | 1,9% | |||||||||||||
5754 (1994) | 21 456 000 | 0,14 $ | 0,14 $ | 0,33 $ | 0,33 $ | 0,34 $ | 0,58 $ | התשנ״ד (sans 'ء' sous 'ا' dans 'إسرائيل'; frappés à Stuttgart : 8,496,000 et Utrecht : 12,960,000) | 28% | ||||||
5755 (1995) | (en) התשנ״ה Utrecht mint (With 'ء' under 'ا' in 'إسرائيل') | 0,3% | |||||||||||||
5755 (1995) | 25 920 000 | 0,14 $ | 0,16 $ | 0,33 $ | 0,34 $ | 0,47 $ | התשנ״ה (sans 'ء' sous 'ا' dans 'إسرائيل', frappés à Utrecht) | 18% | |||||||
5756 (1996) | 8 640 000 | 0,28 $ | 0,36 $ | התשנ״ו (sans 'ء' sous 'ا' dans 'إسرائيل', frappés à Utrecht) | 6% | ||||||||||
5757 (1997) | 30 240 000 | 0,34 $ | 0,34 $ | 0,34 $ | 0,34 $ | התשנ״ז (sans 'ء' sous 'ا' dans 'إسرائيل', frappés à Utrecht) | 15% | ||||||||
5758 (1998) | 4 295 500 | 0,33 $ | 0,40 $ | התשנ״ח (sans 'ء' sous 'ا' dans 'إسرائيل', frappés à Pretoria) | 7% | ||||||||||
5759 (1999) | 17 280 000 | 0,34 $ | 0,40 $ | 0,46 $ | 0,60 $ | התשנ״ט (sans 'ء' sous 'ا' dans 'إسرائيل', frappés à Utrecht) | 10% | ||||||||
5760 (2000) | 20 738 000 | 0,26 $ | 0,32 $ | 0,39 $ | התש״ס (sans 'ء' sous 'ا' dans 'إسرائيل', frappés à Winnipeg) | 13% | |||||||||
5761 (2001) | 9 648 000 | 0,28 $ | 0,40 $ | התשס״א (sans 'ء' sous 'ا' dans 'إسرائيل', frappés à Kongsberg) | 7% | ||||||||||
5762 (2002) | 18 816 000 | 0,28 $ | 0,28 $ | 0,33 $ | 0,35 $ | התשס״ב (sans 'ء' sous 'ا' dans 'إسرائيل', frappés à Kongsberg) | 13% | ||||||||
5763 (2003) | 10 198 500 | 0,31 $ | 0,31 $ | 0,35 $ | 0,57 $ | התשס״ג (sans 'ء' sous 'ا' dans 'إسرائيل', frappés à Vantaa) | 12% | ||||||||
5764 (2004) | (en) התשס׳׳ד | 0,17% | |||||||||||||
5765 (2005) | 23 100 000 | 0,30 $ | 0,32 $ | 0,35 $ | 0,57 $ | התשס״ה (pas de 'ء' sous le 'ا' de 'إسرائيل') | 11% | ||||||||
5765 (2005) | התשס״ה (typiquement brillant avec des égratignures, frappés à Utrecht) | 1,2% | |||||||||||||
5766 (2006) | התשס״ו (sans 'ء' sous 'ا' dans 'إسرائيل', frappe monnaie) | 1,1% | |||||||||||||
5766 (2006) | 26 000 000 | 0,28 $ | 0,28 $ | 0,33 $ | 0,44 $ | התשס״ו (sans 'ء' sous 'ا' dans 'إسرائيل') | 21% | ||||||||
5767 (2007) | 25 000 000 | 0,27 $ | 0,28 $ | 0,32 $ | 0,39 $ | 0,63 $ | התשס״ז (sans 'ء' sous 'ا' dans 'إسرائيل') | 12% | |||||||
5768 (2008) | 0,23 $ | התשס"ח (sans 'ء' sous 'ا' dans 'إسرائيل') | 1,9% | ||||||||||||
5769 (2009) | 23 000 000 | 0,28 $ | 0,34 $ | 0,44 $ | 0,76 $ | התשס"ט | 8% | ||||||||
5770 (2010) | תש״ע | 0,5% | |||||||||||||
5771 (2011) | 19 000 000 | 0,28 $ | 0,34 $ | 0,34 $ | התשע"א (frappés à Kongsberg et Vantaa) | 13% | |||||||||
5772 (2012) | 20 500 000 | 0,39 $ | 0,40 $ | התשע"ב (frappés à Stuttgart) | 7% | ||||||||||
5773 (2013) | 0,28 $ | התשע"ג | 5% | ||||||||||||
5774 (2014) | 0,32 $ | 0,32 $ | 0,71 $ | 0,97 $ | התשע״ד | 12% | |||||||||
5775 (2015) | 0,28 $ | 0,32 $ | 0,32 $ | 0,57 $ | התשע"ה | 9% | |||||||||
5776 (2016) | 0,48 $ | 0,50 $ | 0,91 $ | 0,91 $ | התשע"ו | 9% | |||||||||
5777 (2017) | 0,30 $ | 0,41 $ | 0,41 $ | 1,70 $ | התשע"ז | 8% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : Italiancoincollector, vladelinul, IonelManaila, abarad, habs83, MS2007, lwarink, martinp33, lovi59, Rasmus20, geppo1457, gformisa, Stalevar, Facundo, Vic_29Vic, Hugo Bosss, Adzi, packer, Angel, GiannaReggio, erniemix, MRAM, LeModi, tpal1961, Dragonata, olivo23, ramonna, anentin10, Lukas Antos, Pipo7, Bor83, Daniel67, capa61, puedc, davidhs, libra, Oceans, al6246, Goland, AFRICANO, levshilo, zoelles, Domy39, Adron, SirFabsi, eulodent, azhardanish, Viktorprucakov, robertmx, Victorrr, janssenfrank…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange