Emetteur |
Italie
![]() |
---|---|
Autorité émettrice |
République (1946-présent)
|
Type | Pièces courantes |
Dates | 1993-2001 |
Valeur | 100 lires (100 ITL) |
Devise | Lire (1861-2001) |
Composition | Cupronickel |
Poids | 4,5 g |
Diamètre | 22 mm |
Epaisseur | 1,5 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Démonétisée | 28 février 2002 |
Numéro | N# 722 |
Références | KM# 159![]() ![]() |
Profil à gauche d'une femme portant un foulard
Écriture : Latin
Inscription :
REPVBBLICA ITALIANA
* * L.CRETARA
Graveur : Laura Cretara
Dauphin, oiseau, épi de blé et branche d'olivier
Écriture : Latin
Inscription :
100
R LIRE
1994
Graveur : Laura Cretara
Lisse et striée
© Cyrillius
R | Rome, Italie (476-présent) |
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Références | Fréquence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||||
1993 R | 8 500 | Belle Épreuve | 0,4% | ||||||||||||
1993 R | 0,34 $ | 0,58 $ | Schön# 157.1![]() |
Petite tête ; peu commune | 2% | ||||||||||
1993 R | 211 507 200 | 0,10 $ | 0,18 $ | 0,18 $ | 0,27 $ | 0,27 $ | 0,34 $ | 0,83 $ | Schön# 157.2![]() |
Grande tête | 49% | ||||
1994 R | 180 000 000 | 0,10 $ | 0,14 $ | 0,22 $ | 0,26 $ | 0,26 $ | 0,34 $ | 0,63 $ | 45% | ||||||
1994 R | 8 500 | Belle Épreuve | 0,4% | ||||||||||||
1996 R | 210 000 000 | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,23 $ | 0,25 $ | 0,29 $ | 0,37 $ | 0,57 $ | 45% | ||||||
1996 R | 8 000 | Belle Épreuve | 0,5% | ||||||||||||
1997 R | 70 000 000 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,31 $ | 0,31 $ | 0,57 $ | 22% | ||||||
1997 R | 8 440 | Belle Épreuve | 0,3% | ||||||||||||
1998 R | 120 000 000 | 0,11 $ | 0,12 $ | 0,22 $ | 0,26 $ | 0,26 $ | 0,35 $ | 1,00 $ | 29% | ||||||
1998 R | 9 000 | Belle Épreuve | 0,3% | ||||||||||||
1999 R | 120 000 000 | 0,24 $ | 0,29 $ | 0,29 $ | 0,72 $ | 0,80 $ | 13% | ||||||||
1999 R | 8 500 | Belle Épreuve | 0,15% | ||||||||||||
2000 R | 8 960 | Belle Épreuve | 0,11% | ||||||||||||
2000 R | 61 400 | 5,70 $ | En set seulement | 0,8% | |||||||||||
2001 R | 10 000 | Belle Épreuve | 0,19% | ||||||||||||
2001 R | 100 000 | 3,40 $ | En set seulement | 1,3% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : Carlos Cerrato, kendor, splash40, Coinguy1960, bakoye45, LeModi, Didier29, cavalierrogue, daniel_0125, gformisa, dimgod59, trez_555, Edilan, lanotte, lovi59, alin225, Tomzion, TITI51, Idiarte, berekin, miragex, fortea54, Brankynho, moneta29, goodsilver, dim57, volver, gezinkramer, Marcelo, abarad, goxa2021, mr pimpin 2 us, aumi, gvaicika, darcyrmt, Blazenko, goolam, Vixon Joyce, jorge.manuel.pinheiro, gagaouze, jcdelier, andrejs, mijo333, lamule, adam789MidSA999, hummelcoins, Boubymomo, Ceballos, josh-nativ-AR, davemarkey, alcest…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange