Emetteur | Italie |
---|---|
Période |
République (1946-présent) |
Type | Pièce courante |
Dates | 1951-2001 |
Valeur | 10 lires (10 ITL) |
Devise | Lire (1861-2001) |
Composition | Aluminium |
Poids | 1,6 g |
Diamètre | 23,25 mm |
Epaisseur | 1,5 mm |
Forme | Ronde |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Démonétisée | 28-02-2002 |
Références |
KM#
93,
|
Araire
Inscription :
REPVBBLICA
ITALIANA
R
1953
Graveur : Pietro Giampaoli
Dessinateur : Giuseppe Romagnoli
Deux épis de blé
Inscription :
10
ROMAGNOLI
Graveur : Pietro Giampaoli
Dessinateur : Giuseppe Romagnoli
Lisse
© Fireberg
R | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Rome, Italie (1911-présent) |
Pour gérer votre collection, veuillez vous connecter ou si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951 R | 96 600 000 | 0,07 | 0,12 | 0,12 | 0,25 | 1,19 | 3,27 | 4,90 | 33% | |||
1952 R | 105 150 000 | 0,05 | 0,15 | 0,12 | 0,24 | 0,49 | 3,94 | 1,26 | 33% | |||
1953 R | 151 500 000 | 0,08 | 0,12 | 0,14 | 0,24 | 0,52 | 3,24 | 4,50 | 40% | |||
1954 R | 95 250 000 | 0,10 | 0,15 | 0,12 | 0,30 | 0,54 | 3,82 | 3,90 | 32% | |||
1955 R | 274 950 000 | 0,07 | 0,12 | 0,13 | 0,18 | 0,27 | 0,32 | 4,76 | 50% | |||
1956 R | 76 650 000 | 0,12 | 0,10 | 0,10 | 0,30 | 0,52 | 1,36 | 4,90 | 27% | |||
1965 R | 1 050 000 | 1,45 | 16,66 | 29,75 | 2% | |||||||
1966 R | 16 500 000 | 0,24 | 0,24 | 0,27 | 5,84 | 10% | ||||||
1967 R | 29 450 000 | 0,05 | 0,15 | 0,14 | 0,20 | 0,59 | 1,44 | 3,24 | 15% | |||
1968 R | 32 200 000 | 0,24 | 0,11 | 0,18 | 0,13 | 1,19 | 15% | |||||
1969 R | 23 710 000 | 0,12 | 0,29 | 0,14 | 0,18 | 1,07 | 12% | |||||
1970 R | 14 100 000 | 0,36 | 0,18 | 0,36 | 1,19 | 9% | ||||||
1971 R | 23 550 000 | 0,24 | 0,12 | 0,30 | 0,89 | 11% | ||||||
1972 R | 61 200 000 | 0,15 | 0,19 | 0,18 | 0,24 | 0,24 | 0,59 | 17% | ||||
1973 R | 145 800 000 | 0,05 | 0,08 | 0,13 | 0,12 | 0,18 | 1,01 | 0,59 | 25% | |||
1974 R | 85 000 000 | 0,08 | 0,12 | 0,12 | 0,33 | 0,59 | 0,89 | 18% | ||||
1975 R | 76 800 000 | 0,10 | 0,18 | 0,15 | 0,25 | 0,27 | 0,59 | 18% | ||||
1976 R | 82 000 000 | 0,05 | 0,15 | 0,12 | 0,15 | 0,24 | 0,24 | 0,59 | 17% | |||
1977 R | 80 750 000 | 0,04 | 0,15 | 0,27 | 0,14 | 0,18 | 0,36 | 0,59 | 17% | |||
1978 R | 43 800 000 | 0,11 | 0,18 | 0,18 | 0,30 | 0,39 | 12% | |||||
1979 R | 98 000 000 | 0,15 | 0,12 | 0,18 | 0,18 | 0,24 | 0,82 | 17% | ||||
1980 R | 89 900 000 | 0,10 | 0,23 | 0,21 | 0,59 | 15% | ||||||
1981 R | 91 800 000 | 0,08 | 0,36 | 0,14 | 0,12 | 0,18 | 0,59 | 15% | ||||
1982 R | 64 500 000 | 0,13 | 0,10 | 0,13 | 0,14 | 0,24 | 0,21 | 11% | ||||
1983 R | 15 000 000 | 0,24 | 0,36 | 0,59 | 5% | |||||||
1984 R | 11 000 000 | 0,18 | 0,36 | 0,99 | 5% | |||||||
1985 R | 15 000 000 | 0,13 | 0,24 | 0,59 | 5% | |||||||
1985 R | 20 345 | 0,16% | BE | |||||||||
1986 R | 16 000 000 | 0,12 | 0,12 | 0,19 | 0,59 | 6% | ||||||
1986 R | 17 500 | 0,2% | BE | |||||||||
1987 R | 13 000 000 | 0,24 | 0,36 | 0,18 | 0,89 | 5% | ||||||
1987 R | 10 000 | 0,14% | BE | |||||||||
1988 R | 13 000 000 | 0,24 | 0,18 | 0,98 | 5% | |||||||
1988 R | 9 000 | 0,10% | BE | |||||||||
1989 R | 16 000 000 | 0,24 | 0,48 | 0,42 | 0,36 | 6% | ||||||
1989 R | 9 260 | 0,11% | BE | |||||||||
1990 R | 14 000 000 | 0,24 | 0,18 | 1,08 | 6% | |||||||
1990 R | 9 400 | 0,17% | BE | |||||||||
1991 R | 5 000 000 | 0,36 | 0,27 | 0,75 | 3% | |||||||
1991 R | 11 000 | 0,11% | BE | |||||||||
1992 R | 1 000 000 | 1,19 | 1,6% | |||||||||
1992 R | 9 500 | 0,09% | BE | |||||||||
1993 R | 1 000 000 | 1,19 | 1,5% | |||||||||
1993 R | 8 500 | 0,10% | BE | |||||||||
1994 R | 1 000 000 | 1,19 | 1,5% | |||||||||
1994 R | 8 500 | 0,10% | BE | |||||||||
1995 R | 2 500 000 | 0,36 | 1,31 | 2% | ||||||||
1995 R | 7 960 | 0,09% | BE | |||||||||
1996 R | 3 500 000 | 0,59 | 1,19 | 3% | ||||||||
1996 R | 8 000 | 0,10% | BE | |||||||||
1997 R | 1 500 000 | 0,59 | 0,71 | 1,19 | 3% | |||||||
1997 R | 8 440 | 0,10% | BE | |||||||||
1998 R | 1 500 000 | 1,19 | 1,19 | 3% | (en) Wheat spikes short and fine; see comments | |||||||
1998 R | 9 000 | 0,17% | BE | |||||||||
1998 R | 1,78 | 0,6% | Épis d'avoine plus long et plus épais | |||||||||
1999 R | 1 500 000 | 1,19 | 1,2% | |||||||||
1999 R | 8 500 | 0,09% | BE | |||||||||
2000 R | 8 960 | 0,11% | BE | |||||||||
2000 R | 61 400 | 4,76 | 0,5% | BU | ||||||||
2001 R | 10 000 | 0,2% | BE | |||||||||
2001 R | 100 000 | 9,52 | 0,8% | BU |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent de mesure, mais elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : drkunalpan, malvarez65, Eric du 83, mad, pepedu23, vebro3, Karambollage, Potator II, Fisherman1959, amvm, platocoins, Sleepybird, Trewier, Shadoko, Brave, fouillon, ROLA, Bernache, jaqsbcn, marcpleche, El arcon del coleccionista, lolie, carlosmospina, Angelo1, TimurNN, maurilp04, cobra, geppo1457, Jérôme Thilly, Etangua …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange