Emetteur |
Italie
![]() |
---|---|
Autorité émettrice |
République (1946-présent)
|
Type | Pièces courantes |
Dates | 1951-2001 |
Valeur | 10 lires (10 ITL) |
Devise | Lire (1861-2001) |
Composition | Aluminium (96.2% Aluminium, 3.5% Magnesium, 0.3% Manganese) |
Poids | 1,6 g |
Diamètre | 23,25 mm |
Epaisseur | 1,5 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Démonétisée | 28 février 2002 |
Numéro | N# 728 |
Références | KM# 93![]() ![]() |
Araire
Écriture : Latin
Inscription :
REPVBBLICA
ITALIANA
R
1978
Graveur : Pietro Giampaoli
Dessinateur : Giuseppe Romagnoli
Deux épis de blé
Écriture : Latin
Inscription :
10
ROMAGNOLI
Graveur : Pietro Giampaoli
Dessinateur : Giuseppe Romagnoli
Lisse
© Fireberg (CC BY)
R | Rome, Italie (476-présent) |
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||||
1951 R | 96 600 000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,23 $ | 1,00 $ | 1,90 $ | 3,10 $ | 32% | ||||||
1952 R | 105 150 000 | 0,07 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,23 $ | 0,26 $ | 1,00 $ | 4,70 $ | 32% | ||||||
1953 R | 151 500 000 | 0,08 $ | 0,11 $ | 0,14 $ | 0,23 $ | 0,48 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 39% | ||||||
1954 R | 95 250 000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,23 $ | 0,48 $ | 0,52 $ | 1,00 $ | 31% | ||||||
1955 R | 274 950 000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,17 $ | 0,26 $ | 0,26 $ | 3,20 $ | 48% | ||||||
1956 R | 76 650 000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,23 $ | 0,50 $ | 1,10 $ | 1,50 $ | 26% | ||||||
1965 R | 1 050 000 | 1,10 $ | 1,20 $ | 16 $ | 19 $ | 28 $ | 2% | ||||||||
1966 R | 16 500 000 | 0,11 $ | 0,13 $ | 0,23 $ | 0,26 $ | 0,40 $ | 5,10 $ | 10% | |||||||
1967 R | 29 450 000 | 0,14 $ | 0,14 $ | 0,16 $ | 0,18 $ | 0,51 $ | 1,30 $ | 3,10 $ | 14% | ||||||
1968 R | 32 200 000 | 0,08 $ | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,16 $ | 0,16 $ | 0,27 $ | 1,10 $ | 14% | ||||||
1969 R | 23 710 000 | 0,09 $ | 0,11 $ | 0,13 $ | 0,13 $ | 0,21 $ | 0,23 $ | 1,10 $ | 11% | ||||||
1969 R | 310 000 | 0,57 $ | (en) BU - in BU sets | 0,10% | |||||||||||
1970 R | 14 100 000 | 0,13 $ | 0,18 $ | 0,18 $ | 0,27 $ | 0,27 $ | 1,10 $ | 9% | |||||||
1971 R | 23 550 000 | 0,08 $ | 0,11 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,85 $ | 10% | ||||||
1972 R | 61 200 000 | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,11 $ | 0,17 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 1,10 $ | 16% | ||||||
1973 R | 145 800 000 | 0,06 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,17 $ | 0,18 $ | 0,85 $ | 23% | ||||||
1974 R | 85 000 000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,17 $ | 0,23 $ | 0,85 $ | 18% | ||||||
1975 R | 76 800 000 | 0,08 $ | 0,09 $ | 0,14 $ | 0,14 $ | 0,23 $ | 0,24 $ | 0,57 $ | 17% | ||||||
1976 R | 82 000 000 | 0,06 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,14 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,56 $ | 16% | ||||||
1977 R | 80 750 000 | 0,03 $ | 0,14 $ | 0,15 $ | 0,15 $ | 0,20 $ | 0,23 $ | 0,57 $ | 16% | ||||||
1978 R | 43 800 000 | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,39 $ | 11% | |||||||
1979 R | 98 000 000 | 0,10 $ | 0,15 $ | 0,15 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,23 $ | 0,57 $ | 16% | ||||||
1980 R | 89 900 000 | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,35 $ | 14% | ||||||
1981 R | 91 800 000 | 0,08 $ | 0,11 $ | 0,14 $ | 0,14 $ | 0,14 $ | 0,57 $ | 14% | |||||||
1982 R | 64 500 000 | 0,11 $ | 0,13 $ | 0,13 $ | 0,17 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 11% | |||||||
1983 R | 15 000 000 | 0,19 $ | 0,19 $ | 0,19 $ | 0,37 $ | 0,71 $ | 5% | ||||||||
1984 R | 11 000 000 | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,29 $ | 0,29 $ | 1,10 $ | 5% | ||||||||
1985 R | ![]() |
15 000 000 | 0,13 $ | 0,14 $ | 0,17 $ | 0,34 $ | 0,56 $ | 5% | |||||||
1985 R | 20 345 | Belle Épreuve | 0,18% | ||||||||||||
1986 R | ![]() |
16 000 000 | 0,19 $ | 0,19 $ | 0,19 $ | 0,19 $ | 0,23 $ | 0,68 $ | 5% | ||||||
1986 R | 17 500 | 6,80 $ | Belle Épreuve | 0,2% | |||||||||||
1987 R | 13 000 000 | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 4% | |||||||||
1987 R | 10 000 | Belle Épreuve | 0,12% | ||||||||||||
1988 R | 13 000 000 | 0,19 $ | 0,19 $ | 0,19 $ | 0,19 $ | 0,19 $ | 0,93 $ | 4% | |||||||
1988 R | 9 000 | Belle Épreuve | 0,10% | ||||||||||||
1989 R | 16 000 000 | 0,23 $ | 0,36 $ | 0,36 $ | 0,46 $ | 5% | |||||||||
1989 R | 9 260 | Belle Épreuve | 0,12% | ||||||||||||
1990 R | ![]() |
14 000 000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 1,00 $ | 5% | ||||||||
1990 R | 9 400 | Belle Épreuve | 0,13% | ||||||||||||
1991 R | 5 000 000 | 0,27 $ | 0,27 $ | 0,27 $ | 0,91 $ | (en) Some may have reverse alignment upside down | 3% | ||||||||
1991 R | 11 000 | Belle Épreuve | 0,08% | ||||||||||||
1992 R | 1 000 000 | 1,10 $ | 1,5% | ||||||||||||
1992 R | 9 500 | Belle Épreuve | 0,07% | ||||||||||||
1993 R | 1 000 000 | 1,40 $ | 1,4% | ||||||||||||
1993 R | 8 500 | Belle Épreuve | 0,08% | ||||||||||||
1994 R | 1 000 000 | 1,10 $ | 1,3% | ||||||||||||
1994 R | 8 500 | Belle Épreuve | 0,08% | ||||||||||||
1995 R | 2 500 000 | 0,23 $ | 1,10 $ | 2% | |||||||||||
1995 R | 7 960 | Belle Épreuve | 0,06% | ||||||||||||
1996 R | 3 500 000 | 0,47 $ | 0,47 $ | 1,00 $ | 3% | ||||||||||
1996 R | 8 000 | Belle Épreuve | 0,07% | ||||||||||||
1997 R | 1 500 000 | 0,48 $ | 0,48 $ | 0,50 $ | 1,10 $ | 3% | |||||||||
1997 R | 8 440 | Belle Épreuve | 0,08% | ||||||||||||
1998 R | 1 500 000 | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | (en) Wheat spikes short and fine; see comments | 3% | |||||||||
1998 R | 9 000 | Belle Épreuve | 0,14% | ||||||||||||
1998 R | 1,70 $ | Épis d'avoine plus long et plus épais | 0,8% | ||||||||||||
1999 R | 1 500 000 | 1,30 $ | 1,2% | ||||||||||||
1999 R | 8 500 | Belle Épreuve | 0,08% | ||||||||||||
2000 R | 8 960 | Belle Épreuve | 0,08% | ||||||||||||
2000 R | 61 400 | 5,10 $ | Brillant Universel | 0,5% | |||||||||||
2001 R | 10 000 | Belle Épreuve | 0,18% | ||||||||||||
2001 R | 100 000 | 5,70 $ | Brillant Universel | 0,8% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : kalico, BeltramiP, dim57, victor.lmb, VictorB, RafaelPereira, Kollen, Jesse11, coins2021, tiekhere, lanotte, jd58, Gaudino73, levshilo, gma, Alfgard, pero01, Wolfgang_Nick, goolam, ATANAGIA, cram, TheCitrusGuy, TauTau, fgvcoin, JustLikeMC, Daniel67, forzafiume100, crapo1, klaidonis, leini21, Ignasi, pauloss, Levi4095, SolarPenny, thegamesbond, worth, Olivetti, Edilan, Carletto, Pedro Grego, Yur13, sca1975, oleg.im, tonimbcn, zdravko, Bezio54, batirrol78, Moniqueflore, Pcoetzee5, mrddmr, mamat…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange
Photos | Vente | Date | Version | État | Prix réalisé |
---|---|---|---|---|---|
Katz Auction 131 Lot 2369 ![]() |
26 juin 2024 | 1985 R | FDC | Invendu | |
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 131 Lot 2370 ![]() |
26 juin 2024 | 1986 R | FDC |
5,69 USD
(5,00 EUR) (+ frais acheteur) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 131 Lot 2371 ![]() |
26 juin 2024 | 1990 R | FDC |
11,38 USD
(10,00 EUR) (+ frais acheteur) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. |