Emetteur | Pays-Bas |
---|---|
Reine |
Beatrix (1980-2013)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1982-2001 |
Valeur | 5 cents (0,05 NLG) |
Devise | Florin (décimal, 1817-2001) |
Composition | Bronze |
Poids | 3,5 g |
Diamètre | 21 mm |
Epaisseur | 1,45 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Démonétisée | 28 février 2002 |
Numéro |
N# 732
Numista type number (https://en.numista.com/help/what-is-the-n-number-visible-in-the-catalogue-33.html)
|
Références |
KM# 202, ![]() Et 5 autres volumes. ![]() Et 2 autres volumes. |
Beatrix des Pays-Bas
Inscription : BEATRIX KONINGIN DER NEDERLANDEN
Graveur : Bruno Ninaber van Eyben
Valeur faciale 5c
traits verticaux
date dans le bas
Inscription : 5ct 1996
Graveur : Bruno Ninaber van Eyben
Lisse
Il me semble que la photo de l'avers est mal orientée. En effet, quand je tiens cette pièce dans ma main et que je la fais tourner de la gauche vers la droite en ayant la valeur faciale à l'horizontale, le visage de l'avers regarde vers le bas (et non vers la gauche) et les inscriptions "BEATRIX KONINGIN DER NEDERLANDEN" sont à l'horizontale (et non à la verticale). Il faudrait donc semble-t-il faire pivoter la photo de gauche de 90° dans le sens trigonométrique.
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | ||||||||||||
1982 | 47 100 000 | 0,08 $ | 0,08 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,16 $ | 0,26 $ | 0,38 $ | 26% | Enclume | ||
1982 | 10 000 | 0,8% | Enclume; BE | |||||||||
1983 | 60 200 000 | 0,04 $ | 0,07 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,21 $ | 0,53 $ | 0,63 $ | 28% | Enclume | ||
1983 | 15 000 | 0,6% | Enclume; BE | |||||||||
1984 | 70 700 000 | 0,04 $ | 0,08 $ | 0,13 $ | 0,16 $ | 0,18 $ | 0,24 $ | 1,94 $ | 31% | Enclume | ||
1984 | 20 000 | 0,6% | Enclume; BE | |||||||||
1985 | 36 100 000 | 0,06 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,15 $ | 0,18 $ | 0,22 $ | 20% | Enclume | |||
1985 | 17 000 | 0,4% | Enclume; BE | |||||||||
1986 | 7 700 000 | 0,08 $ | 0,18 $ | 0,24 $ | 8% | Enclume | ||||||
1986 | 20 000 | 0,4% | Enclume; BE | |||||||||
1987 | 33 299 999 | 0,07 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,15 $ | 19% | Enclume | |||||
1987 | 18 000 | 0,4% | Enclume; BE | |||||||||
1988 | 22 600 000 | 0,08 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,46 $ | 0,46 $ | 0,46 $ | 18% | Enclume | |||
1988 | 20 000 | 0,5% | Enclume; BE | |||||||||
1989 | 27 100 000 | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,39 $ | 0,43 $ | 0,58 $ | 19% | Arc | ||
1989 | 15 000 | 0,4% | Arc; BE | |||||||||
1990 | 39 300 000 | 0,15 $ | 0,15 $ | 0,15 $ | 0,19 $ | 0,32 $ | 21% | Arc | ||||
1990 | 15 000 | 0,6% | Arc; BE | |||||||||
1991 | 73 100 000 | 0,03 $ | 0,08 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,14 $ | 0,33 $ | 0,38 $ | 26% | Arc | ||
1991 | 14 000 | 0,4% | Arc; BE | |||||||||
1992 | 52 700 000 | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,21 $ | 22% | Arc | ||||
1992 | 13 000 | 0,4% | Arc; BE | |||||||||
1993 | 40 000 000 | 0,03 $ | 0,12 $ | 0,14 $ | 0,14 $ | 0,18 $ | 0,19 $ | 0,54 $ | 20% | Arc | ||
1993 | 12 000 | 0,3% | Arc; BE | |||||||||
1994 | 14 000 000 | 0,13 $ | 0,23 $ | 9% | Arc | |||||||
1994 | 13 000 | 0,3% | Arc; BE | |||||||||
1995 | 6 000 000 | 0,16 $ | 0,41 $ | 0,88 $ | 1,91 $ | 6% | Arc | |||||
1995 | 12 000 | 0,2% | Arc; BE | |||||||||
1996 | 40 000 000 | 0,14 $ | 0,15 $ | 0,16 $ | 0,18 $ | 0,23 $ | 0,37 $ | 19% | Arc | |||
1996 | 14 000 | 0,3% | Arc; BE | |||||||||
1997 | 36 000 000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,22 $ | 0,25 $ | 0,38 $ | 17% | Arc | |||
1997 | 12 000 | 0,3% | Arc; BE | |||||||||
1998 | 65 099 999 | 0,05 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,25 $ | 0,25 $ | 0,67 $ | 24% | Arc | ||
1998 | 12 000 | 0,3% | Arc; BE | |||||||||
1999 | 16 480 000 | 0,17 $ | 0,53 $ | 0,60 $ | 0,67 $ | 9% | Arc | |||||
1999 | 15 000 | 0,3% | Arc; BE | |||||||||
2000 | 30 076 000 | 0,07 $ | 0,12 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,74 $ | 15% | Arc et étoile | ||||
2000 | 15 000 | 0,4% | Arc et étoile; BE | |||||||||
2001 | 16 060 000 | 0,65 $ | 3% | Raisins | ||||||||
2001 | 17 000 | 0,5% | Raisins; BE |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : rhino, ALLinNumismatics, Tomy69, goyathay, LauLeva, Sbista, tomaoak, RuanVtown, kebyx, platocoins, TONY28, malol, Trip85, nik_gr, Florino28, kommodore, dragon9965, ronaldreinds, Tax89, ukrpost, gcb15, guy555gv, germalor, smiver, Ronald70, Dannysdruid, afercot, Ramons78, ionut_g, hen3dt, The Online Coin Guy, yvan sauvlalberg, AvrAlex, goodsilver, zimpeto, RiMas, lonestar …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange