Emetteur |
Pays-Bas
![]() |
---|---|
Reine |
Beatrix (1980-2013)
|
Type | Pièces courantes |
Dates | 1982-2001 |
Valeur | 5 cents (0,05 NLG) |
Devise | Florin (décimal, 1817-2001) |
Composition | Bronze (95% copper, 4% tin, 1% zinc) |
Poids | 3,5 g |
Diamètre | 21 mm |
Epaisseur | 1,45 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | 9 heures ↑← |
Démonétisée | 28 février 2002 |
Numéro | N# 732 |
Références | KM# 202![]() ![]() |
Beatrix des Pays-Bas
Écriture : Latin
Inscription : BEATRIX KONINGIN DER NEDERLANDEN
Graveur : Bruno Ninaber van Eyben
Valeur faciale 5c
traits verticaux
date dans le bas
Écriture : Latin
Inscription : 5ct 1999
Graveur : Bruno Ninaber van Eyben
Lisse
Monnaie royale des Pays-Bas (Koninklijke Nederlandse Munt), Utrecht, Pays-Bas (1010-présent) |
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||||
1982 | 47 100 000 | 0,09 $ | 0,10 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,17 $ | 0,23 $ | 0,40 $ | 26% | ||||||
1982 | 10 000 | 5,70 $ | Belle Épreuve | 0,8% | |||||||||||
1983 | 60 200 000 | 0,05 $ | 0,10 $ | 0,14 $ | 0,14 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,75 $ | 28% | ||||||
1983 | 15 000 | 5,70 $ | Belle Épreuve | 0,7% | |||||||||||
1984 | 70 700 000 | 0,06 $ | 0,09 $ | 0,13 $ | 0,17 $ | 0,19 $ | 0,26 $ | 1,10 $ | 31% | ||||||
1984 | 20 000 | 3,60 $ | Belle Épreuve | 0,7% | |||||||||||
1985 | 36 100 000 | 0,07 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,16 $ | 0,19 $ | 0,24 $ | 0,34 $ | 20% | ||||||
1985 | 17 000 | 5,70 $ | Belle Épreuve | 0,5% | |||||||||||
1986 | 7 700 000 | 0,11 $ | 0,20 $ | 0,26 $ | 0,29 $ | 0,34 $ | 9% | ||||||||
1986 | 19 000 | Belle Épreuve | 0,4% | ||||||||||||
1987 | 33 300 000 | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,15 $ | 0,21 $ | 0,52 $ | 19% | ||||||
1987 | 18 000 | Belle Épreuve | 0,5% | ||||||||||||
1988 | 22 600 000 | 0,09 $ | 0,09 $ | 0,11 $ | 0,15 $ | 0,33 $ | 0,33 $ | 0,57 $ | 19% | ||||||
1988 | 19 550 | Belle Épreuve | 0,5% | ||||||||||||
1989 | 27 100 000 | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,17 $ | 0,18 $ | 0,30 $ | 0,36 $ | 0,63 $ | 19% | ||||||
1989 | 15 300 | Belle Épreuve | 0,5% | ||||||||||||
1990 | 39 200 000 | 0,14 $ | 0,15 $ | 0,15 $ | 0,15 $ | 0,20 $ | 0,28 $ | 0,36 $ | 21% | ||||||
1990 | 15 100 | Belle Épreuve | 0,6% | ||||||||||||
1991 | 73 000 000 | 0,06 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,13 $ | 0,15 $ | 0,22 $ | 0,43 $ | 26% | ||||||
1991 | 14 000 | Belle Épreuve | 0,4% | ||||||||||||
1992 | 52 600 000 | 0,14 $ | 0,14 $ | 0,16 $ | 0,16 $ | 0,22 $ | 0,26 $ | 0,35 $ | 21% | ||||||
1992 | 12 600 | Belle Épreuve | 0,4% | ||||||||||||
1993 | 40 000 000 | 0,05 $ | 0,15 $ | 0,15 $ | 0,19 $ | 0,20 $ | 0,57 $ | 20% | |||||||
1993 | 12 000 | Belle Épreuve | 0,4% | ||||||||||||
1994 | 13 900 000 | 0,09 $ | 0,09 $ | 0,14 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,39 $ | 9% | |||||||
1994 | 12 500 | Belle Épreuve | 0,3% | ||||||||||||
1995 | 5 900 000 | 0,22 $ | 0,31 $ | 0,55 $ | 1,10 $ | 6% | |||||||||
1995 | 11 500 | Belle Épreuve | 0,2% | ||||||||||||
1996 | 39 900 000 | 0,09 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,17 $ | 0,19 $ | 0,26 $ | 0,36 $ | 18% | ||||||
1996 | 13 500 | Belle Épreuve | 0,3% | ||||||||||||
1997 | 35 900 000 | 0,03 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,23 $ | 0,27 $ | 0,34 $ | 17% | ||||||
1997 | 12 000 | Belle Épreuve | 0,4% | ||||||||||||
1998 | 65 000 000 | 0,06 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,14 $ | 0,17 $ | 0,18 $ | 0,71 $ | 23% | ||||||
1998 | 12 000 | Belle Épreuve | 0,3% | ||||||||||||
1999 | 16 340 000 | 0,19 $ | 0,24 $ | 0,24 $ | 0,72 $ | 9% | |||||||||
1999 | 15 000 | Belle Épreuve | 0,3% | ||||||||||||
2000 | 29 900 000 | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,17 $ | 0,20 $ | 0,23 $ | 0,73 $ | 15% | |||||||
2000 | 15 000 | Belle Épreuve | 0,5% | ||||||||||||
2001 | 15 815 000 | 0,46 $ | 0,65 $ | 0,71 $ | 3% | ||||||||||
2001 | 17 000 | 1,10 $ | Belle Épreuve | 0,6% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : roddy78, ugleymick, berekin, ashlobo, griff613, Titus16, stanza, Frenchlover, trez_555, W.Z., Abdul.go, Trip85, franktomi, fsbuccio, laprusse, Remy621, gagaouze, Madddin11, ronaldreinds, AlbertoR, kevin247, TauTau, Xaby11, Jan Hilbolling, piratepug, zdravko, numis27, dimgod59, Urbanja5, xylene, l-ajaiste-21, eRBe56, mr pimpin 2 us, Stefan0205, AmazighZouz, HudsonSilverStacker, FORMOSA, The Online Coin Guy, MARCO SANTOS, GiannaReggio, PLH28, Titfreddy, miki_dan, rpdavids83, markrholton, kezzerdrix, jonathan45, Facundo, EMN-cba, The Sejn, verdes936…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange