Emetteur | Autriche |
---|---|
Période | Deuxième République (1945-présent) |
Type | Pièce courante |
Dates | 1950-1994 |
Valeur | 2 groschen (0,02 ATS) |
Devise | Second Schilling (1945-2001) |
Composition | Aluminium |
Poids | 0,9 g |
Diamètre | 18,02 mm |
Epaisseur | 1,56 mm |
Forme | Ronde |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Démonétisée | 28-02-2002 |
Références |
KM#
2876,
|
La valeur faciale
Graveur : Michael Powolny
Les armoiries de l'Autriche montrant un aigle portant l'écusson autrichien
Inscription :
REPUBLIK ÖSTERREICH
2
GROSCHEN
1968
Graveur : Benno Rost
Lisse
Pour gérer votre collection, veuillez vous connecter ou si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950 | 21 862 000 | 0,06 | 0,15 | 0,36 | 0,40 | 21% | ||||||
1950 | 0,3% | BE | ||||||||||
1951 | 7 377 000 | 0,12 | 0,30 | 0,42 | 12% | |||||||
1951 | 0,2% | BE | ||||||||||
1952 | 37 851 000 | 0,06 | 0,06 | 0,16 | 0,27 | 0,49 | 0,92 | 1,55 | 32% | |||
1952 | 5,71 | 0,3% | BE | |||||||||
1954 | 46 167 000 | 0,15 | 0,15 | 0,12 | 0,25 | 0,42 | 0,52 | 1,01 | 38% | |||
1954 | 0,5% | BE | ||||||||||
1957 | 26 923 000 | 0,11 | 0,24 | 0,28 | 0,25 | 0,40 | 1,01 | 28% | ||||
1957 | 0,4% | BE | ||||||||||
1962 | 6 692 000 | 0,16 | 0,24 | 0,52 | 0,52 | 1,08 | 16% | |||||
1962 | 0,4% | BE | ||||||||||
1964 | 173 000 | 1,24 | 1,2% | |||||||||
1964 | 0,51 | 1,2% | BE | |||||||||
1965 | 14 475 000 | 0,12 | 0,24 | 0,24 | 0,53 | 0,76 | 21% | |||||
1965 | 0,07% | BE | ||||||||||
1966 | 7 454 000 | 0,06 | 0,24 | 0,23 | 0,42 | 0,70 | 0,58 | 21% | ||||
1967 | 13 000 | 70,08 | 0,6% | BE | ||||||||
1968 | 1 803 400 | 0,30 | 0,22 | 0,30 | 0,49 | 11% | ||||||
1968 | 21 000 | 0,6% | BE | |||||||||
1969 | 57 000 | 0,9% | BE | |||||||||
1970 | 260 000 | 1,09 | 2% | BE | ||||||||
1971 | 145 000 | 1,21 | 1,3% | BE | ||||||||
1972 | 2 763 000 | 0,40 | 0,36 | 7% | ||||||||
1972 | 132 000 | 0,7% | BE | |||||||||
1973 | 5 883 000 | 0,27 | 0,12 | 0,70 | 0,85 | 12% | ||||||
1973 | 149 000 | 0,6% | BE | |||||||||
1974 | 1 387 000 | 0,12 | 0,61 | 0,72 | 8% | |||||||
1974 | 93 000 | 0,4% | BE | |||||||||
1975 | 1 096 000 | 0,13 | 0,49 | 0,79 | 4% | |||||||
1975 | 52 000 | 0,4% | BE | |||||||||
1976 | 2 755 000 | 0,18 | 0,41 | 1,92 | 1,19 | 8% | ||||||
1976 | 45 000 | 0,3% | BE | |||||||||
1977 | 1 837 000 | 0,49 | 0,25 | 0,25 | 1,21 | 4% | ||||||
1977 | 47 000 | 0,3% | BE | |||||||||
1978 | 1 527 000 | 0,55 | 0,24 | 4% | ||||||||
1978 | 44 000 | 0,4% | BE | |||||||||
1979 | 2 434 000 | 0,49 | 0,61 | 0,79 | 5% | |||||||
1979 | 44 000 | 0,3% | BE | |||||||||
1980 | 1 893 000 | 0,41 | 0,49 | 4% | ||||||||
1980 | 48 000 | 0,6% | BE | |||||||||
1981 | 950 000 | 0,70 | 3% | |||||||||
1981 | 49 000 | 0,4% | BE | |||||||||
1982 | 3 950 000 | 0,39 | 0,36 | 0,61 | 7% | |||||||
1982 | 50 000 | 0,5% | BE | |||||||||
1983 | 2 665 000 | 0,27 | 0,24 | 1,07 | 5% | |||||||
1983 | 65 000 | 0,5% | BE | |||||||||
1984 | 500 000 | 1,5% | ||||||||||
1984 | 65 000 | 0,6% | BE | |||||||||
1985 | 1 060 000 | 0,53 | 2% | |||||||||
1985 | 45 000 | 0,4% | BE | |||||||||
1986 | 1 798 000 | 0,11 | 0,12 | 4% | ||||||||
1986 | 42 000 | 0,2% | BE | |||||||||
1987 | 958 000 | 0,49 | 2% | |||||||||
1987 | 42 000 | 0,3% | BE | |||||||||
1988 | 1 061 000 | 0,40 | 2% | |||||||||
1988 | 39 000 | 0,3% | BE | |||||||||
1989 | 950 000 | 1,21 | 2% | |||||||||
1989 | 38 000 | 0,2% | BE | |||||||||
1990 | 35 000 | 0,3% | BE | |||||||||
1991 | 2 600 000 | 0,40 | 0,24 | 4% | ||||||||
1991 | 27 000 | 0,4% | BE | |||||||||
1992 | 25 000 | 0,16% | BE | |||||||||
1992 | 25 000 | 0,3% | En sets seulement | |||||||||
1993 | 28 000 | 0,12% | BE | |||||||||
1993 | 35 000 | 0,3% | En sets seulement | |||||||||
1994 | 25 000 | 0,5% | En sets seulement |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent de mesure, mais elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : rico59, DNO 14, mingovia, darinrase, Lmarich, Guzzman67, Buschigel, Leandro_1507, ryerye, pelipou, jcdelier, Ed Pfeifer, Don Evans, Evan Saltis, crimea62, jelle, Fisherman1959, Limbru, billymac11, Makake77, KLFenstermaker, andonildf, zioberta, janez kralj, Wolfgang, Fablu, leoolkh, remy95480, flat5263, Ljubomir222, eleonxam, Serganta, s21oqi9, wimi, normandie, Patrick7, ronaldreinds …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange