Emetteur |
Iran
![]() |
---|---|
Shah |
Mohammad Reza (1941-1979)
|
Type | Pièces courantes |
Dates | 1338-2536 (1959-1977) |
Calendrier | Iranien - persan |
Valeur | 2 rials (2 IRR) |
Devise | Second Rial (1932-date) |
Composition | Cupronickel (75% Copper, 25% Nickel) |
Poids | 3 g |
Diamètre | 22,3 mm |
Epaisseur | 1,1 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Démonétisée | Oui |
Numéro | N# 7815 |
Références | KM# 1173![]() |
Valeur dans une couronne couronnée
"Muhammad Reza Pahlavi" en persan
Inscription :
محمد شاه شاهنشاه ایران
۲
ريال
١٣٥۴
Lion rayonnant tenant une épée dans une couronne de fleurs.
Inscription : دو ریال
Striée
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||||
1338 (1959) | 17 610 000 | 0,22 $ | 0,51 $ | 0,68 $ | ۱۳۳۸ (SH 1338) | 10% | |||||||||
1339 (1960) | 8 575 000 | 0,34 $ | 0,57 $ | ۱۳۳۹ (SH 1339) | 9% | ||||||||||
1340 (1961) | 5 668 000 | ۱۳۴۰ (SH 1340) | 4% | ||||||||||||
1341 (1962) | 5 820 000 | 0,29 $ | 0,29 $ | 0,29 $ | ۱۳۴۱ (SH 1341) | 8% | |||||||||
1342 (1963) | 8 570 000 | 0,68 $ | 0,91 $ | ۱۳۴۲ (SH 1342) | 7% | ||||||||||
1343 (1964) | 11 250 000 | 0,34 $ | 0,57 $ | 3,20 $ | ۱۳۴۳ (SH 1343) | 10% | |||||||||
1344 (1965) | 5 155 000 | 0,78 $ | 0,78 $ | 0,78 $ | ۱۳۴۴ (SH 1344) | 6% | |||||||||
1345 (1966) | 2 267 000 | 0,39 $ | 0,39 $ | 0,39 $ | ۱۳۴۵ (SH 1345) | 5% | |||||||||
1346 (1967) | 92 792 000 | 0,58 $ | 0,69 $ | ١٣۴۶ (SH 1346) | 9% | ||||||||||
1347 (1968) | 10 300 000 | 0,26 $ | 0,57 $ | 0,88 $ | ۱۳۴۷ (SH 1347) | 9% | |||||||||
1348 (1969) | 9 319 000 | 0,30 $ | 0,30 $ | 0,30 $ | ۱۳۴۸ (SH 1348) | 11% | |||||||||
1349 (1970) | 9 895 000 | 0,57 $ | 0,94 $ | ۱۳۴۹ (SH 1349) | 8% | ||||||||||
1350 (1971) | 9 545 000 | 0,61 $ | 0,61 $ | 0,61 $ | 0,61 $ | 0,61 $ | ۱۳۵۰ (SH 1350) | 9% | |||||||
1351 (1972) | 13 305 000 | 0,39 $ | 0,39 $ | 0,62 $ | 0,62 $ | ۱۳۵۱ (SH 1351) | 11% | ||||||||
1352 (1973) | 15 910 000 | 0,47 $ | 0,47 $ | 0,47 $ | ۱۳۵۲ (SH 1352) | 10% | |||||||||
1353 (1974) | 28 477 000 | 0,54 $ | 0,54 $ | 0,54 $ | 0,54 $ | 0,80 $ | ۱۳۵۳ (SH 1353) | 15% | |||||||
1354 (1975) | ![]() |
41 700 000 | 0,26 $ | 0,38 $ | 0,60 $ | 0,60 $ | 1,00 $ | ۱۳۵۴ (SH 1354) | 29% | ||||||
2536 (1977) | 54 725 000 | 0,29 $ | 0,29 $ | 0,29 $ | 0,57 $ | 1,00 $ | ۲۵۳۶ (MS 2536) | 14% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : joaofabiobortolanza, l-ajaiste-21, TONY28, mbandi, kommodore, Rayan, Assur, leprédateur, Carlos Cerrato, kced, El lobo boliviano, robertmx, Pipo7, hummelcoins, mr pimpin 2 us, Matias Fernando, aumi, amss, floelz, oynbcn, alin225, Robert T, Copere, Carol51, ybigdan, Yurek70, Frenchlover, hugman_2000, Warfvinge, borzacsko, bernard45, Jesse11, dica35, zoelles, martins.lv, zioberta, gagaouze, cyprusalexander, nicolo.magnani, Bulgaria1999, manach, AGULIS, Radino3, lwarink, Purnac, ventrejaune01, daniel_0125, splash40, djbroth, char64, georgeadryan…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange