Emetteur |
Espagne
![]() |
---|---|
Roi |
Juan Carlos Ier (1975-2014)
|
Type | Pièce courante |
Date | 1975 (1976-1980) |
Valeur | 5 pesetas (5 ESP) |
Devise | Peseta (1868-2001) |
Composition | Cupronickel (75% cuivre, 25% nickel) |
Poids | 5,75 g |
Diamètre | 23 mm |
Epaisseur | 1,5 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Démonétisée | 1er janvier 1997 |
Numéro | N# 782 |
Références |
KM# 807, ![]() Et 5 autres volumes. ![]() ![]() Et 2 autres volumes. |
Portrait de profil gauche de Juan Carlos Ier
Écriture : Latin
Inscription :
JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA
1975
Graveur : Manuel Marín Jimeno
Les armoiries de l'Espagne.
La date exacte d'émission est située dans l'étoile sous le 5.
Écriture : Latin
Inscription :
5 PTAS
79
Graveur : Francisco Martínez Tornero
Striée
© Renato Lima
Hôtel royal de la monnaie (Real Casa de la Moneda), Madrid, Espagne (1591-présent) |
(en) Tilde style in España above the N has three sizes and also a variety with the mark missing altogether possibly from a blocked die?
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
1975 (1976) | 150 560 000 | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,23 $ | 0,44 $ | 0,45 $ | 0,70 $ | 52% | (en) "76" on star | |||
1975 (1976) | 1,00 $ | 1,9% | BE | ||||||||||
1975 (1977) | 154 982 000 | 0,05 $ | 0,07 $ | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,21 $ | 0,26 $ | 0,35 $ | 36% | (en) Cal#120; "77" on star | |||
1975 (1977) | 0,24 $ | 0,52 $ | 1,00 $ | 1,6% | BE | ||||||||
1975 (1978) | 412 610 000 | 0,07 $ | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,12 $ | 0,19 $ | 0,19 $ | 0,52 $ | 51% | (en) "78" on star | |||
1975 (1979) | 436 000 000 | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,19 $ | 0,19 $ | 0,30 $ | 51% | (en) "79" on star | |||
1975 (1979) | 1,00 $ | 1,7% | BE | ||||||||||
1975 (1980) | 322 000 000 | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,14 $ | 0,21 $ | 0,22 $ | 0,57 $ | 42% | (en) "80" on star |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : NumiSerge, Barlasov, ranann, kamolov2, Rayan, Blazenko, csmpsn, Didier29, molokoï, habs83, broch587, gonzo, aumi, Fedrik, Grinchviper, 67miles, Dmitry Artemov, BUZZ-LV, Christopherus13, ngdawa, romantik13, alextorvar, kezzerdrix, nlcharrua, cabre, dragankg, mourinho, Sumair, Jams, aragorn1980, MaxWesslo, vincentc68, Milana02, cecuartas, MANUEL R, susurin6, Silkarion, angelcarceles, Charles2, walter73, -kadzuma-, gemini955, kevin247, a.kszwbrt, Adamc, Agra, tallest4eva, francky, normandie, tonylesgrosbras, volver…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange