Emetteur | Hongrie |
---|---|
Période |
République (1989-présent)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1992-2011 |
Valeur | 10 forint 10 HUF = 0,027 USD |
Devise | Forint (1946-présent) |
Composition | Cupronickel |
Poids | 6,1 g |
Diamètre | 24,8 mm |
Epaisseur | 1,3 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Numéro |
N# 810
Numista type number (https://numista.com)
|
Références |
KM# 695, ![]() Et 5 autres volumes. ![]() Et 2 autres volumes. |
Armoiries de la Hongrie
Écriture : Latin
Inscription : MAGYAR KÖZTÁRSASÁG · 1997 ·
Graveurs : István Kósa , István Bartos
(en) The value above the mintmark
Écriture : Latin
Inscription :
10
FORINT
BP.
Graveurs : István Kósa , István Bartos
Alternativement lisse et striée
© ZacUK
BP. | Budapest, Hongrie (1925-présent) |
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | ||||||||||||
1992 BP. | 2 000 | 0,7% | (en) In sets | |||||||||
1992 BP. | 1 000 | 0,13% | BE | |||||||||
1993 BP. | 35 565 000 | 0,08 $ | 0,16 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,27 $ | 1,06 $ | 35% | ||||
1993 BP. | 0,12% | (en) In sets | ||||||||||
1993 BP. | 30 000 | 0,4% | BE | |||||||||
1994 BP. | 69 077 505 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,16 $ | 0,21 $ | 0,31 $ | 1,06 $ | 51% | ||||
1994 BP. | 0,17% | (en) In sets | ||||||||||
1994 BP. | 15 000 | 0,5% | BE | |||||||||
1995 BP. | 40 910 000 | 0,04 $ | 0,13 $ | 0,16 $ | 0,19 $ | 0,21 $ | 0,56 $ | 0,56 $ | 36% | |||
1995 BP. | 0,05% | (en) In sets | ||||||||||
1995 BP. | 15 000 | 0,2% | BE | |||||||||
1996 BP. | 10 020 005 | 0,04 $ | 0,04 $ | 0,21 $ | 0,32 $ | 13% | ||||||
1996 BP. | 0,04% | (en) In sets | ||||||||||
1996 BP. | 10 000 | 0,2% | BE | |||||||||
1997 BP. | 8 007 000 | 0,11 $ | 0,21 $ | 0,53 $ | 12% | |||||||
1997 BP. | 0,04% | (en) In sets | ||||||||||
1997 BP. | 3 000 | 0,16% | BE | |||||||||
1998 BP. | 7 000 | 0,5% | (en) In sets | |||||||||
1998 BP. | 3 000 | 0,13% | BE | |||||||||
1999 BP. | 7 000 | 0,5% | (en) In sets | |||||||||
1999 BP. | 3 000 | 0,08% | BE | |||||||||
2000 BP. | 7 000 | 0,4% | (en) In sets | |||||||||
2000 BP. | 3 000 | 0,13% | BE | |||||||||
2001 BP. | 12 007 000 | 0,11 $ | 0,21 $ | 0,23 $ | 14% | |||||||
2001 BP. | 0,03% | (en) In sets | ||||||||||
2001 BP. | 3 000 | 0,20% | BE | |||||||||
2002 BP. | 5 007 000 | 0,10 $ | 0,21 $ | 0,49 $ | 7% | |||||||
2002 BP. | 0,03% | (en) In sets | ||||||||||
2002 BP. | 3 000 | 0,17% | BE | |||||||||
2003 BP. | 10 008 000 | 0,13 $ | 0,24 $ | 0,32 $ | 12% | |||||||
2003 BP. | 0,07% | (en) In sets | ||||||||||
2003 BP. | 7 000 | 0,3% | BE | |||||||||
2004 BP. | 19 008 000 | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,21 $ | 0,32 $ | 17% | |||||
2004 BP. | 0,09% | (en) In sets | ||||||||||
2004 BP. | 7 000 | 0,2% | BE | |||||||||
2005 BP. | 9 001 000 | 0,05 $ | 0,31 $ | 0,53 $ | 10% | |||||||
2005 BP. | 0,05% | (en) In sets | ||||||||||
2005 BP. | 7 000 | 0,2% | BE | |||||||||
2006 BP. | 15 008 000 | 0,19 $ | 0,22 $ | 0,32 $ | 14% | |||||||
2006 BP. | 0,07% | (en) In sets | ||||||||||
2006 BP. | 7 000 | 0,2% | BE | |||||||||
2007 BP. | 25 008 000 | 0,08 $ | 0,13 $ | 0,21 $ | 0,23 $ | 19% | ||||||
2007 BP. | 0,07% | (en) In sets | ||||||||||
2007 BP. | 7 000 | 0,2% | BE | |||||||||
2008 BP. | 14 003 005 | 0,11 $ | 0,20 $ | 0,26 $ | 11% | |||||||
2008 BP. | 0,07% | (en) In sets | ||||||||||
2008 BP. | 7 000 | 0,19% | BE | |||||||||
2009 BP. | 2 022 015 | 0,3% | ||||||||||
2009 BP. | 0,09% | (en) In sets | ||||||||||
2009 BP. | 9 000 | 3,17 $ | 0,2% | BE | ||||||||
2010 BP. | 21 020 | 0,4% | (en) In sets | |||||||||
2010 BP. | 7 000 | 0,16% | BE | |||||||||
2011 BP. | 7 000 | 0,3% | BE | |||||||||
2011 BP. | 7 000 | 3,17 $ | 0,5% | BE |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : daniel_0125, Rojomano, jarkow37, OvidiuMuntean, vitdive, santiagocañaveras, vladroman, Javier DM, CLERETH, Jadish, Cybertraque, kyem, atriskal, Forlet, colecmonai, Roibizou, angiono, Manos, morkil1, tonimbcn, laprusse, Relvas, jipareja, AVENGER67, mikimaus, el lobo, cecuartas, W.Z., mdmcarrier, f.labate65, Salva, kerleguern, Moesha, Aaron Bowden, johnpares, gregoryl01 …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange