Emetteur |
Allemagne - 1871-1948
![]() |
---|---|
Période | Weimar Republic (1918-1933) |
Type | Pièce courante |
Dates | 1924-1936 |
Valeur | 10 reichspfennig (0,10) |
Devise | Reichsmark (1924-1948) |
Composition | Bronze-aluminium |
Poids | 4,05 g |
Diamètre | 21,0 mm |
Epaisseur | 1,67 mm |
Forme | Ronde |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Démonétisée | Oui |
Références |
KM#
40,
Paul Arnold, Harald Küthmann, Dirk Steinhilber; 2020. Großer deutscher Münzkatalog von 1800 bis heute (35th edition). Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Germany. ISBN 9783866461963 .
J#
317, Kurt Jaeger, Michael Kurt Sonntag; 2019. Die deutschen Münzen seit 1871 : mit Prägezahlen und Bewertungen (26th edition). Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Germany. ISBN 9783866461826 .
Schön DM#
40 Gerhard Schön; 2016. Deutscher Münzkatalog 18. Jahrhundert 1700-1806 (5th edition). Gietl Verlag, Regenstauf, Germany. ISBN 9783866461338 .
|
Six épis de blé aux tiges croisées, différent d'atelier au dessus, millésime à l'exergue
Inscription :
G
1929
Graveur : Waldemar Raemisch
Valeur faciale dans un losange et quatre feuilles de chêne, entourés par la légende circulaire
Inscription :
DEUTSCHES REICH
10
REICHSPFENNIG
Graveur : Waldemar Raemisch
Striée
Ateliers monétaires:
A = Berlin
D = München
E = Muldenhütten
F = Stuttgart
G = Karlsruhe
J = Hamburg
Pour gérer votre collection, veuillez vous connecter ou si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous.
Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1924 A | 20 883 938 | 0,44 | 0,40 | 0,79 | 1,83 | 10,89 | 28% | |||||
1924 D | 9 638 845 | 0,37 | 0,86 | 10% | ||||||||
1924 E | 5 185 000 | 0,88 | 1,11 | 7% | ||||||||
1924 E | 166 | 0,3% | BE | |||||||||
1924 F | 2 758 000 | 1,22 | 5,71 | 6% | ||||||||
1924 G | 4 362 508 | 1,03 | 1,72 | 6% | ||||||||
1924 J | 3 993 350 | 0,37 | 2,03 | 11% | ||||||||
1925 A | 102 319 296 | 0,43 | 0,37 | 0,58 | 2,08 | 16,59 | 40% | |||||
1925 D | 36 852 968 | 0,62 | 0,34 | 0,97 | 12,05 | 21% | ||||||
1925 E | 18 700 000 | 0,27 | 1,97 | 11% | ||||||||
1925 E | 61 | 0,2% | BE | |||||||||
1925 F | 12 516 292 | 0,27 | 2,97 | 10% | ||||||||
1925 G | 10 360 238 | 0,61 | 10,32 | 6% | ||||||||
1925 J | 8 755 370 | 1,8% | ||||||||||
1926 A | 14 390 121 | 1,22 | 4,99 | 7% | ||||||||
1926 G | 1 480 775 | 1,4% | ||||||||||
1928 A | 2 308 360 | 3% | ||||||||||
1928 G | 0,3% | Tirage avec 1929 G - très rare | ||||||||||
1929 A | 25 712 174 | 0,51 | 0,61 | 1,14 | 2,00 | 16% | ||||||
1929 D | 7 048 622 | 1,22 | 6% | |||||||||
1929 E | 3 138 000 | 3% | ||||||||||
1929 F | 3 739 850 | 2,24 | 4% | |||||||||
1929 G | 2 728 531 | 2,98 | 3% | |||||||||
1929 J | 4 086 243 | 2,18 | 4% | |||||||||
1930 A | 7 539 966 | 1,22 | 1,22 | 9% | ||||||||
1930 D | 2 148 408 | 3% | ||||||||||
1930 E | 2 089 800 | 1,6% | ||||||||||
1930 F | 2 006 251 | 3,18 | 2,0% | |||||||||
1930 G | 1 541 679 | 1,3% | ||||||||||
1930 J | 1 636 503 | 1,7% | ||||||||||
1931 A | 9 660 987 | 4,30 | 5% | |||||||||
1931 D | 663 615 | 0,8% | rare | |||||||||
1931 F | 1 482 264 | 1,0% | rare | |||||||||
1931 G | 37 500 | 0,3% | très rare | |||||||||
1932 A | 4 528 222 | 1,22 | 5% | |||||||||
1932 D | 2 812 200 | 2,43 | 3% | |||||||||
1932 E | 1 490 518 | 4,87 | 1,5% | |||||||||
1932 F | 1 805 572 | 2,0% | ||||||||||
1932 G | 136 500 | 0,20% | ultra rare | |||||||||
1933 A | 1 349 197 | 0,7% | rare | |||||||||
1933 G | 1 046 000 | 22,37 | 0,9% | |||||||||
1933 J | 1 634 000 | 1,7% | ||||||||||
1934 A | 3 199 581 | 3,31 | 3% | |||||||||
1934 D | 1 252 080 | 1,3% | ||||||||||
1934 E | 0,6% | Tirage avec 1935 E - rare | ||||||||||
1934 F | 100 000 | 0,9% | rare | |||||||||
1934 G | 150 000 | 0,6% | rare | |||||||||
1935 A | 35 889 733 | 0,55 | 0,61 | 2,21 | 20% | |||||||
1935 D | 8 959 712 | 0,27 | 7% | |||||||||
1935 E | 5 965 932 | 0,58 | 4% | |||||||||
1935 F | 7 944 426 | 0,37 | 2,24 | 6% | ||||||||
1935 G | 4 847 483 | 0,97 | 4% | |||||||||
1935 J | 8 994 811 | 0,82 | 3,31 | 7% | ||||||||
1936 A | 24 526 894 | 0,97 | 1,85 | 14% | ||||||||
1936 D | 8 092 208 | 1,98 | 6% | |||||||||
1936 E | 2 441 310 | 3% | ||||||||||
1936 F | 4 888 627 | 1,83 | 5% | |||||||||
1936 G | 1 715 000 | 1,6% | ||||||||||
1936 J | 1 631 699 | 2% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent de mesure, mais elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : alexserg, Ajax-2015, chris59, Eltjo Witkop, donmart, Numismater, Cybertraque, Pcoetzee5, Al Louarn, ornata, Patmart, lilianc, LUCAS1378, gray82, superagentman, eiffel, morenodo, FranzG, wkonijn, mesaleja, Zago, JoachimSdl, eRBe56, pelipou, chemik, minou208, dica35, AU24K, batirrol78, Almach9, Fisherman1959, McShurmin, johnspa, Bapt1420, martende, alexsynthetic …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange