Emetteur |
Allemagne (1871-1948)
![]() |
---|---|
Autorité émettrice |
République de Weimar (1918-1933)
|
Type | Pièces courantes |
Dates | 1924-1936 |
Valeur | 5 pfennigs (0,05 RM) |
Devise | Reichsmark (1924-1948) |
Composition | Bronze-aluminium |
Poids | 2,5 g |
Diamètre | 18 mm |
Epaisseur | 1,42 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Démonétisée | Oui |
Numéro | N# 851 |
Références | KM# 39![]() ![]() ![]() ![]() |
Six épis de blé aux tiges croisées, différent d'atelier au dessus, millésime à l'exergue
Écriture : Latin
Inscription :
DEUTSCHES REICH
5
REICHSPFENNIG
Graveur : Waldemar Raemisch
Valeur faciale dans un losange et quatre feuilles de chêne, entourés par la légende circulaire
Écriture : Latin
Inscription :
A
1926
Graveur : Waldemar Raemisch
Cannelée
A | Berlin, Allemagne (1280-présent) |
D | Munich, Allemagne (1158-présent) |
E | Muldenhütten, Allemagne (1887-1953) |
F | Staatliche Münze Baden-Württemberg, Stuttgart, Allemagne (1374-présent) |
G | Staatliche Münze Baden-Württemberg, Karlsruhe, Allemagne (1827-présent) |
J | Hamburgische Münze, Hambourg, Allemagne (801-présent) |
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||||
1924 A | 14 468 655 | 0,32 $ | 0,52 $ | 0,52 $ | 0,52 $ | 1,40 $ | 26% | ||||||||
1924 D | ![]() |
8 138 859 | 0,56 $ | 0,68 $ | 0,78 $ | 11% | |||||||||
1924 E | 5 976 000 | 0,47 $ | 0,82 $ | 1,70 $ | 7% | ||||||||||
1924 E | 166 | Belle Épreuve | 0,16% | ||||||||||||
1924 F | 3 134 000 | 0,34 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 6% | ||||||||||
1924 G | 4 790 000 | 0,34 $ | 0,34 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 7% | |||||||||
1924 J | 2 200 000 | 0,46 $ | 0,46 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 9% | |||||||||
1925 A | 85 238 508 | 0,16 $ | 0,46 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 1,10 $ | 1,20 $ | 39% | |||||||
1925 D | 39 750 400 | 0,48 $ | 0,48 $ | 0,51 $ | 0,74 $ | 23% | |||||||||
1925 E | ![]() |
17 554 000 | 0,31 $ | 0,86 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 16% | ||||||||
1925 E | 61 | Belle Épreuve | 0,18% | ||||||||||||
1925 F | 2,80 $ | Grand "5" | 3% | ||||||||||||
1925 F | 20 990 000 | 0,35 $ | 0,35 $ | 0,35 $ | 0,51 $ | 0,97 $ | Petit "5" | 14% | |||||||
1925 G | 10 231 839 | 0,46 $ | 0,52 $ | 5,10 $ | 7% | ||||||||||
1925 J | 10 949 928 | 1,30 $ | 1,30 $ | 10 $ | 7% | ||||||||||
1926 A | 22 377 164 | 0,36 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,94 $ | 3,30 $ | 16% | ||||||||
1926 E | 5 990 000 | 1,90 $ | (en) rare | 1,5% | |||||||||||
1926 E | 33 | Belle Épreuve | 0,11% | ||||||||||||
1926 F | 2 871 136 | 6,80 $ | 6,80 $ | (en) rare | 2% | ||||||||||
1930 A | 7 418 109 | 0,59 $ | 0,90 $ | 0,92 $ | 8% | ||||||||||
1935 A | 19 178 219 | 0,11 $ | 1,00 $ | 1,00 $ | 1,00 $ | 1,00 $ | 16% | ||||||||
1935 D | 5 480 249 | 0,47 $ | 0,51 $ | 1,10 $ | 7% | ||||||||||
1935 E | 2 383 800 | 1,10 $ | 3% | ||||||||||||
1935 F | 4 585 428 | 0,11 $ | 0,80 $ | 1,00 $ | 7% | ||||||||||
1935 G | 2 652 048 | 0,46 $ | 1,00 $ | 4% | |||||||||||
1935 J | 2 614 400 | 0,46 $ | 1,10 $ | 1,80 $ | 4% | ||||||||||
1936 A | 36 992 383 | 0,34 $ | 0,34 $ | 0,34 $ | 0,46 $ | 0,96 $ | 1,20 $ | 5,70 $ | 25% | ||||||
1936 D | 8 108 128 | 0,28 $ | 0,51 $ | 1,70 $ | 9% | ||||||||||
1936 E | 2 980 800 | 1,10 $ | 1,10 $ | 3% | |||||||||||
1936 F | ![]() |
6 643 170 | 0,60 $ | 2,20 $ | 2,50 $ | 4,60 $ | 7% | ||||||||
1936 G | 2 273 773 | 0,91 $ | 4% | ||||||||||||
1936 J | 4 469 944 | 0,68 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 5% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : gillesdebilde2003, mr pimpin 2 us, erniemix, Sumair, gma, hobbycoins, borzacsko, Parpaiolle, Kamil, Jesse11, Boubymomo, Toteu_Safian, Ostmark, alamir, jald1960, pelipou, amss, cofon, mikimaus, agenwong, DarioTracio, spring, Sneev, Spatri, Arnhemcoin, landycollector, Joe-breuille, elcdral, Italiancoincollector, francky, joonatan, brugra, the-ferret, martinp33, Blazenko, Piwi, Sphnode, vincentc68, ives, Lukas Antos, robertmx, Pipo7, JoachimSdl, Daniel67, The Online Coin Guy, TONY28, Yurek70, francoisdes, Inodra, nicolo.magnani, dodoi7…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange
Photos | Vente | Date | Version | État | Prix réalisé |
---|---|---|---|---|---|
Katz Auction 69 Lot 1510 ![]() |
29 oct 2022 | Indéterminée | TTB |
13,65 USD
(12,00 EUR) (+ frais acheteur) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 61 Lot 2081 ![]() |
7 juin 2022 | Indéterminée |
80,77 USD
(71,00 EUR) (+ frais acheteur) |
||
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. |