Emetteur | Japon |
---|---|
Empereur |
Shōwa (1926-1989) |
Type | Pièce courante |
Dates | 34-64 (1959-1989) |
Calendrier | Japonais - ère Shōwa |
Valeur | 10 yen 10 JPY = 0,09 USD |
Devise | Yen (1871-présent) |
Composition | Bronze |
Poids | 4,5 g |
Diamètre | 23,5 mm |
Epaisseur | 1,5 mm |
Forme | Ronde |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Références |
Y#
73a,
Japan Numismatic Dealers Association (editor); 2017. 日本貨幣カタログ = The Catalog of Japanese Currency. Self-published, Tokyo, Japan. ISBN 9784930810212.
Schön#
A53
|
Représentation de la salle du Phœnix, bâtiment principal du temple de Byōdō-in à Kyoto. Inscription "Japon" (au-dessus) et valeur faciale (en-dessous) : 10 (十) yens (円)
Inscription :
日 本 国
十 円
La date indique l'année (年) : par exemple 49 (四十九) de l'ère Shōwa (昭和), soit 1974
Inscription :
10
昭和四十九年
Lisse (Y# 73a) ou striée (Y# 73)
© Saber82
Pour gérer votre collection, veuillez vous connecter ou si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous.
Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 (1959) | 62 400 000 | 0,11 | 0,14 | 7% | 三十四年 | |||||||
35 (1960) | 225 900 000 | 0,23 | 0,30 | 0,19 | 10% | 三十五年 | ||||||
36 (1961) | 229 900 000 | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 9% | 三十六年 | ||||||
37 (1962) | 284 200 000 | 0,24 | 0,21 | 0,19 | 11% | 三十七年 | ||||||
38 (1963) | 411 300 000 | 0,19 | 0,14 | 0,21 | 0,27 | 0,21 | 14% | 三十八年 | ||||
39 (1964) | 479 200 000 | 0,12 | 0,24 | 0,24 | 0,19 | 14% | 三十九年 | |||||
40 (1965) | 387 600 000 | 0,23 | 0,23 | 0,27 | 12% | 四十年 | ||||||
41 (1966) | 395 900 000 | 0,24 | 0,21 | 0,27 | 11% | 四十一年 | ||||||
42 (1967) | 158 900 000 | 0,18 | 0,24 | 0,49 | 7% | 四十二年 | ||||||
43 (1968) | 363 600 000 | 0,27 | 0,18 | 0,27 | 11% | 四十三年 | ||||||
44 (1969) | 414 800 000 | 0,26 | 0,20 | 0,27 | 12% | 四十四年 | ||||||
45 (1970) | 382 700 000 | 0,18 | 0,24 | 0,54 | 11% | 四十五年 | ||||||
46 (1971) | 610 000 000 | 0,18 | 0,20 | 0,27 | 13% | 四十六年 | ||||||
47 (1972) | 634 950 000 | 0,25 | 0,12 | 0,20 | 0,27 | 1,18 | 13% | 四十七年 | ||||
48 (1973) | 1 345 000 000 | 0,20 | 0,20 | 0,19 | 0,24 | 20% | 四十八年 | |||||
49 (1974) | 1 780 000 000 | 0,14 | 0,17 | 0,18 | 0,36 | 0,21 | 0,19 | 24% | 四十九年 | |||
50 (1975) | 1 280 260 000 | 0,07 | 0,15 | 0,12 | 0,21 | 1,22 | 19% | 五十年 | ||||
51 (1976) | 1 369 740 000 | 0,15 | 0,20 | 0,20 | 0,24 | 20% | 五十一年 | |||||
52 (1977) | 1 467 000 000 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,27 | 21% | 五十二年 | |||||
53 (1978) | 1 435 000 000 | 0,14 | 0,21 | 0,32 | 21% | 五十三年 | ||||||
54 (1979) | 1 207 000 000 | 0,24 | 0,20 | 0,21 | 0,43 | 18% | 五十四年 | |||||
55 (1980) | 1 127 000 000 | 0,25 | 0,17 | 0,18 | 0,24 | 0,59 | 18% | 五十五年 | ||||
56 (1981) | 1 369 000 000 | 0,12 | 0,21 | 0,24 | 0,27 | 22% | 五十六年 | |||||
57 (1982) | 890 000 000 | 0,12 | 0,24 | 0,30 | 1,06 | 16% | 五十七年 | |||||
58 (1983) | 870 000 000 | 0,21 | 0,12 | 0,24 | 0,27 | 0,54 | 1,09 | 16% | 五十八年 | |||
59 (1984) | 533 850 000 | 0,10 | 0,21 | 0,27 | 13% | 五十九年 | ||||||
60 (1985) | 335 150 000 | 0,24 | 0,20 | 0,27 | 9% | 六十年 | ||||||
61 (1986) | 0,21 | 0,4% | (en) 昭和六十一年, new design | |||||||||
61 (1986) | 68 960 000 | 3% | 六十一年 | |||||||||
62 (1987) | 165 545 000 | 0,23 | 0,54 | 6% | 六十二年 | |||||||
62 (1987) | 230 000 | 0,2% | 六十二年 BE | |||||||||
63 (1988) | 617 912 000 | 0,18 | 0,18 | 0,24 | 13% | 六十三年 | ||||||
63 (1988) | 200 000 | 0,3% | 六十三年 BE | |||||||||
64 (1989) | 74 692 000 | 0,18 | 0,23 | 0,24 | 5% | 六十四年 |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent de mesure, mais elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : harry213, Miglo, yusofharun, yvavoie, herbjonesofm, Roger001, elier.am85, chris24o1, Niemals, V1rtuoso, DavidA, DonChori, Elsureel, ivanovni@abv.bg, M4x_ny, bertie, eiffel, Griffindian, Crapgamer, Italiancoincollector, Danielarmando, tixnolog, divinity34, tallest4eva, erickpetshop, Fisherman1959, Purnac, THTGodfather, Alyattes, Ramiro …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange