Emetteur |
Finlande
![]() |
---|---|
Autorité émettrice |
République (1919-présent)
|
Type | Pièces courantes |
Dates | 1999-2006 |
Valeur | 20 centimes 0,20 EUR = 0,23 USD |
Devise | Euro (2002-présent) |
Composition | Or nordique (89% cuivre, 5% aluminium, 5% zinc, 1% étain) |
Poids | 5,74 g |
Diamètre | 22,25 mm |
Epaisseur | 2,14 mm |
Forme | Fleur espagnole |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Emise | 1er janvier 2002 |
Numéro | N# 93 |
Références | KM# 102![]() ![]() |
Le lion de Finlande brandissant une épée occidentale foulant des pieds un sabre, animal-symbole de l'Etat et figurant sur son blason, est entouré des douze étoiles de l'Union.
Écriture : Latin
Inscription :
2002
M
Graveur : Heikki Aulis Häiväoja
Une carte symbolisant l'Union comme un rassemblement de quinze nations est représentée sur une toile dynamique composée des douze étoiles de l'Union européenne.
Écriture : Latin
Inscription :
20
LL
EURO
CENT
Graveur : Luc Luycx
Lisse avec 7 cannelures profondes (fleur espagnole)
© Cyrillius
M | Monnaie de Finlande (Suomen Rahapaja), Vantaa, Finlande (1988-présent) |
M | Raimo Makkonen, Maître d'atelier, Monnaie de Finlande (1987-2008) |
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||||
1999 | M | 42 267 000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,57 $ | 38% | |||||
1999 | M | 8 000 | Belle Épreuve | 0,3% | |||||||||||
1999 | M | 75 000 | 1,10 $ | Brillant Universel | 1,5% | ||||||||||
2000 | M | 417 000 | 0,46 $ | 1,60 $ | 1,60 $ | 6% | |||||||||
2000 | M | 8 000 | Belle Épreuve | 0,19% | |||||||||||
2000 | M | 75 000 | 1,00 $ | Brillant Universel | 1,3% | ||||||||||
2001 | M | 121 680 000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,57 $ | 54% | |||||
2001 | M | 8 000 | Belle Épreuve | 0,4% | |||||||||||
2001 | M | 75 000 | 0,91 $ | Brillant Universel | 1,9% | ||||||||||
2002 | M | 100 613 000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,61 $ | 52% | |||||
2002 | M | 13 000 | Belle Épreuve | 0,4% | |||||||||||
2002 | M | 133 000 | 1,50 $ | Brillant Universel | 1,5% | ||||||||||
2003 | M | 543 500 | 0,40 $ | 0,46 $ | 1,20 $ | 1,70 $ | 5% | ||||||||
2003 | M | 14 500 | Belle Épreuve | 0,16% | |||||||||||
2003 | M | 232 000 | 1,70 $ | Brillant Universel | 1,8% | ||||||||||
2004 | M | 506 000 | 0,46 $ | 0,93 $ | 0,93 $ | 6% | |||||||||
2004 | M | 5 000 | Belle Épreuve | 0,18% | |||||||||||
2004 | M | 118 000 | 1,40 $ | Brillant Universel | 1,4% | ||||||||||
2005 | M | 719 500 | 0,23 $ | 0,97 $ | 0,97 $ | 0,97 $ | 6% | ||||||||
2005 | M | 3 500 | Belle Épreuve | 0,19% | |||||||||||
2005 | M | 77 000 | 1,10 $ | Brillant Universel | 1,1% | ||||||||||
2006 | M | 924 400 | 0,23 $ | 0,57 $ | 0,85 $ | 0,85 $ | 7% | ||||||||
2006 | M | 3 300 | Belle Épreuve | 0,2% | |||||||||||
2006 | M | 72 300 | 1,20 $ | Brillant Universel | 0,9% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : Radino3, mocraj, vojto336, Fritz22067, zioberta, JustLikeMC, jbelena, montana2011, maya2804, olivo23, Kiro, artemisia, spapadak44, sacha24, yvavoie, Xaby11, Cor247, Huevofrito, TauTau, Pierrelain28, cerico, Ranko, coinmap, zuzu macumba, One_million_Coins, alamir, syedturzomy, Bakelis, AFRICANO, PLH28, martin1024, dica35, azyza, paulolobaoruivo, marco1981, jvegario, nadal96, laurent, HRNumis, barbaazul, tiekhere, BMPJ, Kuna, goups, Ceballos, cofon, ROLA, fjrortega_79, Robert T, Caramba, Rivan Domnitz…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange