Emetteur | Finlande |
---|---|
Période |
Republic (1919-présent) |
Type | Pièce courante |
Dates | 1999-2006 |
Valeur | 1 euro 1 EUR = 1,19 USD |
Devise | Euro (2002-présent) |
Composition | Bimétallique : centre en nickel recouvert de cupronickel et anneau en laiton de nickel |
Poids | 7,5 g |
Diamètre | 23,25 mm |
Epaisseur | 2,33 mm |
Forme | Ronde |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Références |
KM#
104,
|
Deux cygnes survolent un paysage finlandais. Le millésime est indiqué devant la colline, dans la partie droite de la pièce. Juste au-dessus du paysage, dans la partie gauche se trouve la lettre «M». La figure est entourée des douze étoiles de l'Union Européenne.
Inscription :
M
2004
Graveur : Pertti Kalervo Mäkinen
Une carte montrant les quinze Etats de l'Union Européenne soudés, est représentée sur une toile dynamique composée des douze étoiles de l'Union Européenne.
Inscription : 1 EURO LL
Alternance de parties lisses et de parties cannelées.
© Cyrillius
Pour gérer votre collection, veuillez vous connecter ou si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous.
Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 M | 16 217 000 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,45 | 2,40 | 38% | ||||
1999 M | 8 000 | 0,2% | BE | |||||||||
1999 M | 75 000 | 4,61 | 1,4% | BU | ||||||||
2000 M | 36 556 000 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 3,87 | 53% | ||||
2000 M | 8 000 | 0,3% | BE | |||||||||
2000 M | 75 000 | 4,76 | 1,8% | BU | ||||||||
2001 M | 13 779 000 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 6,54 | 2,59 | 33% | ||||
2001 M | 8 000 | 0,2% | BE | |||||||||
2001 M | 75 000 | 4,61 | 1,6% | BU | ||||||||
2002 M | 13 968 000 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,78 | 3,57 | 28% | ||||
2002 M | 13 000 | 0,4% | BE | |||||||||
2002 M | 133 000 | 4,37 | 1,5% | BU | ||||||||
2003 M | 543 500 | 1,19 | 2,38 | 3,57 | 6% | |||||||
2003 M | 14 500 | 0,18% | BE | |||||||||
2003 M | 232 000 | 4,16 | 2% | BU | ||||||||
2004 M | 5 406 000 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 2,38 | 19% | |||||
2004 M | 5 000 | 0,3% | BE | |||||||||
2004 M | 118 000 | 3,57 | 1,6% | BU | ||||||||
2005 M | 7 854 500 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,20 | 2,38 | 20% | ||||
2005 M | 3 500 | 0,3% | BE | |||||||||
2005 M | 77 000 | 3,57 | 1,1% | BU | ||||||||
2006 M | 1 629 400 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 2,38 | 3,05 | 16% | ||||
2006 M | 3 300 | 0,3% | BE | |||||||||
2006 M | 72 300 | 1,0% | BU |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent de mesure, mais elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : saturnpro17, miljkovicjovan, MariaK, rpereira, béa713, morenodo, aayush2003, sacha24, ArcadioAlcázar, 2nde-chance, Moth, zuzu macumba, Mangetsu, coinsmcr, George Kaplan, mishak, sourcefinder, Buschigel, leomon, Elfungo, EuTuna, hilsjo1, xXl3naXx, moneda a moneda, lemwi, genbernard, RonMunt, janez kralj, 77optimus, Quijote2014, Unixx, MattL, reesehessling, wimi, Amateur777 …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange