Emetteur |
Finlande
![]() |
---|---|
Autorité émettrice |
République (1919-présent)
|
Type | Pièces courantes |
Dates | 1999-2006 |
Valeur | 1 euro 1 EUR = 1,14 USD |
Devise | Euro (2002-présent) |
Composition | Bimétallique : centre en nickel recouvert de cupronickel et anneau en laiton de nickel |
Poids | 7,5 g |
Diamètre | 23,25 mm |
Epaisseur | 2,33 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Emise | 1er janvier 2002 |
Numéro | N# 95 |
Références | KM# 104![]() ![]() |
Deux cygnes survolent un paysage finlandais. Le millésime est indiqué devant la colline, dans la partie droite de la pièce. Juste au-dessus du paysage, dans la partie gauche se trouve la lettre «M». La figure est entourée des douze étoiles de l'Union Européenne.
Écriture : Latin
Inscription :
M
2001
Graveur : Pertti Mäkinen
Une carte montrant les quinze Etats de l'Union Européenne soudés, est représentée sur une toile dynamique composée des douze étoiles de l'Union Européenne.
Écriture : Latin
Inscription : 1 EURO LL
Graveur : Luc Luycx
Alternance de parties lisses et de parties cannelées.
© Cyrillius
M | Monnaie de Finlande (Suomen Rahapaja), Vantaa, Finlande (1988-présent) |
M | Raimo Makkonen, Maître d'atelier, Monnaie de Finlande (1987-2008) |
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||||
1999 | M | 16 217 000 | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 2,30 $ | 35% | |||||
1999 | M | 8 000 | Belle Épreuve | 0,3% | |||||||||||
1999 | M | 75 000 | 4,40 $ | Brillant Universel | 1,5% | ||||||||||
2000 | M | 36 556 000 | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 2,40 $ | 51% | |||||
2000 | M | 8 000 | Belle Épreuve | 0,4% | |||||||||||
2000 | M | 75 000 | 4,10 $ | Brillant Universel | 2% | ||||||||||
2001 | M | 13 779 000 | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 3,10 $ | 3,10 $ | 31% | |||||
2001 | M | 8 000 | Belle Épreuve | 0,2% | |||||||||||
2001 | M | 75 000 | 4,20 $ | Brillant Universel | 1,5% | ||||||||||
2002 | M | 13 968 000 | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 3,50 $ | 27% | |||||
2002 | M | 13 000 | Belle Épreuve | 0,3% | |||||||||||
2002 | M | 133 000 | 4,20 $ | Brillant Universel | 1,6% | ||||||||||
2003 | M | 543 500 | 1,10 $ | 2,00 $ | 2,50 $ | 3,40 $ | 5% | ||||||||
2003 | M | 14 500 | Belle Épreuve | 0,17% | |||||||||||
2003 | M | 232 000 | 4,00 $ | Brillant Universel | 1,8% | ||||||||||
2004 | M | 5 406 000 | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,70 $ | 2,30 $ | 17% | |||||
2004 | M | 5 000 | Belle Épreuve | 0,2% | |||||||||||
2004 | M | 118 000 | 4,60 $ | Brillant Universel | 1,5% | ||||||||||
2005 | M | 7 854 500 | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 2,30 $ | 18% | |||||
2005 | M | 3 500 | Belle Épreuve | 0,3% | |||||||||||
2005 | M | 77 000 | 4,00 $ | Brillant Universel | 1,2% | ||||||||||
2006 | M | 1 629 400 | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 14% | |||||
2006 | M | 3 300 | Belle Épreuve | 0,2% | |||||||||||
2006 | M | 72 300 | 3,00 $ | Brillant Universel | 1,0% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : Jaume, artemisia, sroussos, bencoins, katcha, cyprusalexander, rpdavids83, jvegario, eRBe56, Coclicolect, TITI51, Hizz-soGood, MattL, ives, ROLA, gma, Arvpoc, Ostmark, jarka1456, mishak, Felix Eduardo, Pintarola, manach, Insertcoincoin, Atunero, Arno61, Bambas, Urbanja5, Trip85, spapadak44, jdgarcia, Garik, flomaster71, mourinho, asowsa, Secret7731, ninique83, sentieroit, ToniM-Euros, habs83, Ricarda, CREPOSUC, l-ajaiste-21, smiver, Kiro, Cor247, afercot, HRNumis, bois67, Meridio, XinfectedXX…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange