Emetteur |
Finlande
![]() |
---|---|
Autorité émettrice |
République (1919-présent)
|
Type | Pièces courantes |
Dates | 1999-2006 |
Valeur | 2 euros 2 EUR = 2,28 USD |
Devise | Euro (2002-présent) |
Composition | Bimétallique : centre en nickel recouvert de laiton de nickel et anneau en cupronickel |
Poids | 8,5 g |
Diamètre | 25,75 mm |
Epaisseur | 2,2 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Emise | 1er janvier 2002 |
Numéro | N# 96 |
Références | KM# 105![]() ![]() |
Baies et fleurs de lakka, ou mûre des marais. Le millésime est indiqué juste au dessous
de l'inflorescence et la lettre «M» juste sous la tige, dans la partie droite de la pièce. La figure est entourée des douze étoiles de l'Union européenne.
Écriture : Latin
Inscription :
M
2006
Graveur : Raimo Isma Heino
Une carte montrant les quinze Etats de l'Union européenne soudés est représentée sur une toile dynamique composée des douze étoiles de l'Union européenne.
Écriture : Latin
Inscription : 2 EURO LL
Graveur : Luc Luycx
Gravure sur cannelures fines : l'inscription "SUOMI FINLAND" (Finlande en finnois et suédois) et trois têtes de lion
Écriture : Latin
Inscription : SUOMI FINLAND
© Cyrillius
M | Raimo Makkonen, Maître d'atelier, Monnaie de Finlande (1987-2008) |
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||||
1999 | M | 16 070 000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 3,40 $ | 40% | |||||
1999 | M | 8 000 | Belle Épreuve | 0,3% | |||||||||||
1999 | M | 75 000 | 6,80 $ | Brillant Universel | 1,6% | ||||||||||
2000 | M | 8 597 000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 3,30 $ | 4,60 $ | 25% | |||||
2000 | M | 8 000 | Belle Épreuve | 0,19% | |||||||||||
2000 | M | 75 000 | 5,70 $ | Brillant Universel | 1,4% | ||||||||||
2001 | M | 29 049 000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 3,20 $ | 48% | |||||
2001 | M | 8 000 | Belle Épreuve | 0,3% | |||||||||||
2001 | M | 75 000 | 8,10 $ | Brillant Universel | 1,7% | ||||||||||
2002 | M | 1 240 000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,50 $ | 4,60 $ | 11 $ | 7% | |||||||
2002 | M | 13 000 | Belle Épreuve | 0,3% | |||||||||||
2002 | M | 133 000 | 6,80 $ | Brillant Universel | 1,3% | ||||||||||
2003 | M | 8 833 500 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 4,60 $ | 24% | |||||
2003 | M | 14 500 | Belle Épreuve | 0,3% | |||||||||||
2003 | M | 232 000 | 4,60 $ | Brillant Universel | 1,7% | ||||||||||
2004 | M | 8 960 000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 4,60 $ | 4,60 $ | 25% | |||||
2004 | M | 5 000 | Belle Épreuve | 0,2% | |||||||||||
2004 | M | 64 000 | 5,40 $ | Brillant Universel | 1,4% | ||||||||||
2005 | M | 8 719 500 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,50 $ | 3,00 $ | 3,90 $ | 24% | |||||
2005 | M | 3 500 | Belle Épreuve | 0,2% | |||||||||||
2005 | M | 77 000 | 4,60 $ | Brillant Universel | 1,3% | ||||||||||
2006 | M | 8 424 400 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 3,40 $ | 4,60 $ | 23% | |||||
2006 | M | 3 300 | Belle Épreuve | 0,4% | |||||||||||
2006 | M | 72 300 | 8,00 $ | Brillant Universel | 1,1% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : maya2804, Oceans, nmasena, monete3, marco1981, Colombeau, Pierrelain28, Birkencoin, liege_numismatique, Patadubol, tiger, F4Fanthome, ToniM-Euros, bois67, Germancoincollector, Didier29, sywonder, pdekeyse, vega50, Fabio3280, Fablu, djuric, AFRICANO, Angel, greg_ya, Ricarda, CREPOSUC, rmj, Trip85, alamir, BeltramiP, Sumair, laurent, JakovG, Fritz22067, inthenite, janez kralj, skyboy, Atunero, Amit Kher, l-ajaiste-21, mishak, conligus, EstebanAG, bernard.p, MattL, sylvied, chardon var, manumocellin, gapuchebi, TITI51…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange