Emetteur |
France
![]() |
---|---|
Période |
Cinquième République (1958-présent)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1999-2023 |
Valeur | 1 centime 0,01 EUR = 0,011 USD |
Devise | Euro (2002-présent) |
Composition | Acier plaqué cuivre |
Poids | 2,3 g |
Diamètre | 16,25 mm |
Epaisseur | 1,67 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Numéro | N# 97 |
Références |
KM# 1282, ![]() Et 5 autres volumes. ![]() Et 2 autres volumes.
Francesco Pastrone; 2021. Monnaies francaises, 1789-2021 (25th edition). Éditions Victor Gadoury, Monaco.
|
Les douze étoiles de l'Union Européenne entourent la nouvelle Marianne, signée F. Courtiade, graveur à la Monnaie de Paris, et, à droite, de haut en bas, les initiales RF de la République Française, les marques de la
Monnaie de Paris et le millésime.
Écriture : Latin
Inscription :
RF
2006
F. COURTIADE
Le chiffre représentant la valeur de la pièce figure sur le côté gauche de la face commune. En haut et à droite de ce chiffre se trouvent, placés horizontalement l'un sous l'autre, les
mots «EURO CENT». Le mot CENT est écrit en majuscules de plus grande taille, celle du «C» étant la plus grande. Au-dessous du chiffre, six lignes droites partent en diagonale du bas du côté gauche de la pièce vers le haut du côté droit de celle-ci. Douze étoiles sont superposées sur ces lignes, une à côté de chaque extrémité. Dans la partie inférieure droite de la face, le globe terrestre, sur lequel l'Union Européenne apparaît en relief, est superposé sur la partie centrale des lignes. Les initiales «LL» du graveur figurent sous la dernière étoile du côté droit de la pièce.
Écriture : Latin
Inscription :
1
EURO
CENT
LL
Lisse.
© Cyrillius
![]() |
Monnaie de Paris, Pessac, France (1973-présent) |
Pierre Rodier, Graveur général des monnaies, Monnaie de Paris (1994-2000) | |
Gérard Buquoy, Chef du service de la gravure, Monnaie de Paris (2000-2002) | |
Serge Levet, Chef du service de la gravure, Monnaie de Paris (2002-2003) | |
Hubert Larivière, Chef du service de la gravure, Monnaie de Paris (2003-2011) | |
Yves Sampo, Chef du service de la gravure, Monnaie de Paris (2011-2020) | |
Joaquin Jimenez, Graveur général des monnaies, Monnaie de Paris (2020-présent) |
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
1999 | 794 016 013 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,02 $ | 0,09 $ | 0,22 $ | 52% | ||||
1999 | 15 000 | 5,40 $ | 0,7% | BE | |||||||||
1999 | 35 000 | 1,40 $ | 1,5% | BU | |||||||||
2000 | 605 232 013 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,04 $ | 0,05 $ | 0,22 $ | 30% | ||||
2000 | 15 000 | 11 $ | 0,5% | BE | |||||||||
2000 | 35 000 | 1,60 $ | 1,2% | BU | |||||||||
2001 | 300 646 593 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,02 $ | 0,07 $ | 0,32 $ | 23% | ||||
2001 | 15 000 | 11 $ | 0,4% | BE | |||||||||
2001 | 35 000 | 3,00 $ | 1,2% | BU | |||||||||
2002 | 100 000 | 2,40 $ | 2,40 $ | 2,40 $ | 2% | ||||||||
2002 | 21 453 | 11 $ | 0,4% | BE | |||||||||
2002 | 165 290 | 3,20 $ | 2% | BU | |||||||||
2003 | 160 017 009 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,05 $ | 0,41 $ | 21% | ||||
2003 | 15 200 | 11 $ | 0,4% | BE | |||||||||
2003 | 132 139 | 0,88 $ | 2% | BU | |||||||||
2004 | 400 032 009 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,02 $ | 0,05 $ | 0,27 $ | 27% | ||||
2004 | 11 033 | 12 $ | 0,4% | BE | |||||||||
2004 | 129 103 | 0,73 $ | 1,6% | BU | |||||||||
2005 | 240 206 009 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,34 $ | 0,34 $ | 22% | ||||
2005 | 8 519 | 5,40 $ | 0,4% | BE | |||||||||
2005 | 75 151 | 1,50 $ | 1,3% | BU | |||||||||
2006 | 343 000 009 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,02 $ | 0,15 $ | 25% | ||||
2006 | 9 811 | 4,30 $ | 0,4% | BE | |||||||||
2006 | 80 000 | 1,10 $ | 1,3% | BU | |||||||||
2007 | 320 142 000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,02 $ | 24% | ||||
2007 | 7 500 | 12 $ | 0,4% | BE | |||||||||
2007 | 60 000 | 1,10 $ | 1,4% | BU | |||||||||
2008 | 462 673 100 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,05 $ | 0,11 $ | 28% | ||||
2008 | 7 500 | 12 $ | 0,4% | BE | |||||||||
2008 | 60 000 | 1,10 $ | 1,3% | BU | |||||||||
2009 | 436 330 000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,05 $ | 0,15 $ | 26% | ||||
2009 | 7 500 | 5,40 $ | 0,5% | BE | |||||||||
2009 | 52 000 | 1,10 $ | 1,4% | BU | |||||||||
2010 | 335 556 000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,16 $ | 23% | ||||
2010 | 8 992 | 12 $ | 0,4% | BE | |||||||||
2010 | 55 500 | 0,95 $ | 1,5% | BU | |||||||||
2011 | 320 118 000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,02 $ | 23% | ||||
2011 | 9 000 | 8,20 $ | 0,4% | BE | |||||||||
2011 | 42 500 | 1,10 $ | 1,3% | BU | |||||||||
2012 | 358 566 000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,19 $ | 21% | ||||
2012 | 7 804 | 12 $ | 0,4% | BE | |||||||||
2012 | 43 000 | 1,60 $ | 1,4% | BU | |||||||||
2013 | 282 960 000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,02 $ | 20% | ||||
2013 | 6 661 | 12 $ | 0,4% | BE | |||||||||
2013 | 28 500 | 2,20 $ | 1,4% | BU | |||||||||
2014 | 365 046 000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,02 $ | 20% | ||||
2014 | 5 338 | 12 $ | 0,3% | BE | |||||||||
2014 | 28 500 | 1,40 $ | 1,5% | BU | |||||||||
2015 | 287 000 000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,05 $ | 17% | ||||
2015 | 7 500 | 13 $ | 0,3% | BE | |||||||||
2015 | 28 500 | 2,20 $ | 1,3% | BU | |||||||||
2016 | 294 000 000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,24 $ | 15% | ||||
2016 | 7 500 | 13 $ | 0,3% | BE | |||||||||
2016 | 28 500 | 2,20 $ | 1,1% | BU | |||||||||
2017 | 270 000 000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,28 $ | 13% | ||||
2017 | 7 500 | 13 $ | 0,3% | BE | |||||||||
2017 | 27 500 | 2,30 $ | 1,1% | BU | |||||||||
2018 | 207 000 000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,13 $ | 9% | ||||
2018 | 7 500 | 11 $ | 0,17% | BE | |||||||||
2018 | 28 500 | 3,20 $ | 1,0% | BU | |||||||||
2019 | 176 762 000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,04 $ | 5% | ||||
2019 | 7 500 | 0,15% | BE | ||||||||||
2019 | 16 000 | 2,20 $ | 1,0% | BU | |||||||||
2020 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 3% | ||||||||
2020 | 7 500 | 0,2% | BE | ||||||||||
2020 | 18 500 | 4,30 $ | 1,0% | BU | |||||||||
2021 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,05 $ | 6% | |||||||
2021 | 0,3% | BE | |||||||||||
2021 | 15 000 | 3,20 $ | 1,0% | BU | |||||||||
2022 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,02 $ | 3% | ||||||||
2022 | 10 000 | 0,65 $ | 0,3% | BE | |||||||||
2022 | 25 000 | 2,20 $ | 1,2% | BU | |||||||||
2023 | 0,5% | ||||||||||||
2023 | 7 500 | 0,18% | BE | ||||||||||
2023 | 25 000 | 1,10 $ | 0,7% | BU |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : DuikerTS, Guitou, jancoin, ananthk, asimov37, cofon, gabilife79, Jaime Lerin, malaim, aragorn1980, pery20, karili, joey5, seaboch, WeirdFlappo, Eskimo, fatbardhshpuza, Chillr03, eulodent, lulu17, Ricardo Mira, Caramba, FelixEshed, Tiedelier, popo6943, OlaM, LXNR, asowsa, pjrcavaco, Lakotas, giannisp, BURSTYNNUS, Acid Burn, el7591, Kiro, Atunero, Dilmech, hcastillo, mexcoins, JAN1, John P, rolkacz, Stepan sbiratel, JODEBOUZ, adinoku, Nevenix1234, Frenchlover, donchev75, JosipBM, kafkaf, berekin…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange