Emetteur |
Autriche
![]() |
---|---|
Période |
Deuxième République (1945-présent)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 2008-2023 |
Valeur | 2 euros 2 EUR = 2,09 USD |
Devise | Euro (2002-présent) |
Composition | Bimétallique : centre en nickel recouvert de laiton de nickel et anneau en cupronickel |
Poids | 8,5 g |
Diamètre | 25,75 mm |
Epaisseur | 2,2 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Numéro | N# 9761 |
Références |
KM# 3143, ![]() Et 5 autres volumes. ![]() Et 2 autres volumes. |
La couronne extérieure contient les 12 étoiles de l'Union européenne. Sur la plage intérieure, l'effigie de Bertha von Suttner. À gauche, de haut en bas, la mention "2 EURO" et la figuration héraldique du drapeau autrichien. À droite,le millésime. Née à Prague Comtesse Kimsky de Chinic et Tettau, cette pacifiste et écrivain fut la première femme à obtenir le Prix Nobel de la Paix en 1905.
Écriture : Latin
Inscription : 2 EURO 2012
Une carte du continent européen est représentée sur une toile dynamique composée des douze étoiles de l'Union européenne.
Écriture : Latin
Inscription : 2 EURO LL
Gravure sur cannelures fines : l'inscription " 2 EURO *** " , répétée quatre fois, est orientée alternativement de bas en haut et de haut en bas.
Écriture : Latin
Inscription : 2 EURO *** 2 EURO *** 2 EURO *** 2 EURO ***
© Cyrillius
On peut distinguer deux tranches :
Tranche A : L'avers vers le haut, les écritures à l'endroit sont précédés de 3 étoiles avec une branche pointant vers le haut.
Tranche B : L'avers vers le haut, les écritures à l'endroit sont précédés de 3 étoiles avec une branche pointant vers le bas.
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
2008 | 2 600 000 | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 3,40 $ | 3,40 $ | 20% | |||||
2008 | 15 000 | 0,3% | BE | ||||||||||
2008 | 50 000 | 4,20 $ | 1,3% | BU | |||||||||
2010 | 17 000 000 | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 3,10 $ | 36% | ||||
2010 | 15 000 | 0,3% | BE | ||||||||||
2010 | 50 000 | 5,20 $ | 1,3% | BU | |||||||||
2011 | 27 700 000 | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 3,10 $ | 3,10 $ | 41% | ||||
2011 | 15 000 | 0,4% | BE | ||||||||||
2011 | 50 000 | 5,20 $ | 1,2% | BU | |||||||||
2012 | 21 200 000 | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,40 $ | 3,30 $ | 33% | ||||
2013 | 10 100 000 | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 4,20 $ | 22% | ||||
2013 | 10 000 | 0,20% | BE | ||||||||||
2013 | 50 000 | 6,30 $ | 1,3% | BU | |||||||||
2014 | 20 100 000 | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 4,00 $ | 27% | ||||
2014 | 10 000 | 0,20% | BE | ||||||||||
2014 | 50 000 | 5,00 $ | 1,5% | BU | |||||||||
2015 | 12 300 000 | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 4,20 $ | 20% | ||||
2015 | 10 000 | 0,20% | BE | ||||||||||
2015 | 50 000 | 4,20 $ | 1,4% | BU | |||||||||
2017 | 17 700 000 | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,40 $ | 3,10 $ | 21% | ||||
2017 | 10 000 | 0,12% | BE | ||||||||||
2017 | 50 000 | 0,20% | BU | ||||||||||
2019 | 15 800 000 | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 4,20 $ | 12% | ||||||
2019 | 10 $ | 1,1% | BU | ||||||||||
2020 | 12 700 000 | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 3,10 $ | 9% | |||||||
2020 | 13 $ | 0,8% | BU | ||||||||||
2021 | 9 900 000 | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,30 $ | 3,10 $ | 8% | |||||||
2021 | 10 000 | 0% | BE | ||||||||||
2021 | 50 000 | 13 $ | 0,6% | BU | |||||||||
2022 | 9 100 000 | 2,10 $ | 3,10 $ | 5% | |||||||||
2022 | 50 000 | 7,30 $ | 0,5% | BU | |||||||||
2023 | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,60 $ | 4% | |||||||||
2023 | 10 000 | 0,05% | BE | ||||||||||
2023 | 50 000 | 5,20 $ | 0,6% | BU |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : arcsi36, iiruig, numis13006, seenavincent, Colombeau, xalomon, oynbcn, Nico33370, girador53, be.hanoi, EuTuna, Jaime Lerin, sfaria, Juan1609, Muenzenjaeger, IJssels, spring, sentieroit, talos05, skypy, katcha, cabre, lanotte, cofon, Atunero, OkiDoki_coin, enrico, MrEuroCoins, Purnac, Urbanja5, Jams, BURSTYNNUS, Monetino, LXNR, vega50, JeChuisEuro, rzeta, yannick.drake, smiver, mourinho, gezinkramer, dainis56, moneta29, el7591, FelixEshed, serdjod, Ivan, David52, vinluiftg, GiannaReggio, Coclicolect…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange