| Emetteur |
Rome ›
Empire romain (-27 à 395)
|
|---|---|
| Empereur |
Valentinien Ier (364-375)
|
| Type | Pièces courantes |
| Dates | 364-367 |
| Valeur | Nummus / Follis (1⁄180) |
| Devise | Solidus, Réforme de Constantin (310/324 à 395 ap. J-C) |
| Composition | Bronze |
| Poids | 2,29 g |
| Diamètre | 18 mm |
| Epaisseur | 1 mm |
| Forme | Ronde (irrégulière) |
| Technique | Frappe au marteau |
| Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
| Démonétisée | Oui |
| Numéro | N# 103919 |
| Références | RIC IX# 16a John William Ernest Pearce, Harold Mattingly, Carol Humphrey Vivian Sutherland, Robert Andrew Glendinning Carson; 1951. The Roman Imperial Coinage / Volume 9. Valentinian I - Theodosius I (AD 364–395). Spink & Son, London, United Kingdom. , Cohen# 12 Description historique des monnaies frappées sous l'Empire Romain. Paris, France (13 volumes). |
Buste de Valentinien I, à droite, avec diadème perlé, drapé, cuirassé.
Écriture : Latin
Inscription : DN VALENTINIANVS PF AVG
Traduction : Dominus Noster Valentinianus Pious Felix Augustus: "Notre seigneur Valentinien, pieux et bienheureux auguste".
Empereur avançant à droite, regardant vers l'arrière, trainant derrière lui un captif tenu par les cheveux avec sa main droite et tenant un labarum de la main gauche.
Différent d'atelier en exergue.
Écriture : Latin
Inscription :
GLORIA ROMANORVM
TESB
Traduction : Gloria Romanorum : "À la gloire des Romains".
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
| Date | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indéterminée | |||||||||||||||
| ND (364) .TESΓ/⭑ | (en) Thessalonica, type iv, 3rd officina | 7% | |||||||||||||
| ND (364-367) .TES∆ | (en) Thessalonica, type ii, 4th officina | 7% | |||||||||||||
| ND (364-367) .TESΒ | (en) Thessalonica, type ii, 2nd officina | 21% | |||||||||||||
| ND (364-367) .TESΒ/⭑ | (en) Thessalonica, type iv, 2nd officina | 0% | |||||||||||||
| ND (364-367) TES∆ | Thessalonique, 4ème officine, type i (aucune marque de champs) | 16% | |||||||||||||
| ND (364-367) TES∆/⭑ | (en) Thessalonica, type iii, 4th officina | 0% | |||||||||||||
| ND (364-367) TESA | Thessalonique, 1ère officine, type i (aucune marque de champs) | 12% | |||||||||||||
| ND (364-367) TESA/Ω | (en) Thessalonica, type vi, 1st officina | 0% | |||||||||||||
| ND (364-367) TESA/⭑ | (en) Thessalonica, type iii, 1st officina | 2% | |||||||||||||
| ND (364-367) TESB | Thessalonique, 2ème officine, type i (aucune marque de champs) | 30% | |||||||||||||
| ND (364-367) TESB/Ω|OM | (en) Thessalonica, type vii, 2nd officina | 0% | |||||||||||||
| ND (364-367) TESΒ/Ω | (en) Thessalonica, type vi, 2nd officina | 0% | |||||||||||||
| ND (364-367) TESΒ/⭑ | (en) Thessalonica, type iii, 2nd officina | 0% | |||||||||||||
| ND (364-367) TESΓ | Thessalonique, 3ème officine, type i (aucune marque de champs) | 12% | |||||||||||||
| ND (364-367) TESΓ/⭑ | (en) Thessalonica, type iii, 3rd officina | 2% | |||||||||||||
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Aucun membre du site ne veut actuellement l'échanger.