| Emetteur |
Empire byzantin
(États byzantins) |
|---|---|
| Empereur |
Anastase Ier (491-518)
|
| Type | Pièces courantes |
| Dates | 498-507 |
| Valeur | 40 nummi (1⁄180) |
| Devise | Premier solidus nomisma (498-720) |
| Composition | Cuivre |
| Poids | 8,10 g |
| Diamètre | 24 mm |
| Epaisseur | 2 mm |
| Forme | Ronde (irrégulière) |
| Technique | Frappe au marteau |
| Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
| Démonétisée | Oui |
| Numéro | N# 111130 |
| Références | BCV# 14 David R. Sear. Byzantine coins and their values. London, United Kingdom (3 volumes). Andreas Urs Sommer; 2010. Die Münzen des Byzantinischen Reiches 491-1453: Mit einem Anhang: Die Münzen des Kaiserreichs von Trapezunt = The Coins of the Byzantine Empire 491-1453. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany. Alfred Raymond Bellinger; 1992. Catalogue of the Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks Collection and in the Whittemore Collection / Volume 1. Anastasius I to Maurice 491-602 (2nd Edition). Dumbarton Oaks Research Library and Collection, Washington, District of Columbia, United States. Wolfgang Reinhard Otto Hahn; 1973. Moneta Imperii byzantini / Band 1. Von Anastasius I. bis Justinianus I (491-565) : einschliesslich der ostgotischen und vandalischen Prägungen: Rekonstruktion des Prägeaufbaues auf synoptisch-tabellarischer Grundlage. Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Vienna, Austria. |
Buste diadémé, drapé et cuirassé de l'empereur à droite.
Inscription : D N ANASTASIVS P P AVG
Traduction :
D(ominus) N(oster) ANASTASIVS P(ater) P(atriae) AVG(ustus) :
"Notre Seigneur Anastase, Père de la Patrie, Auguste".
Grand M surmonté d'une croix latine, différent monétaire en exergue.
Inscription :
☩
M
CON
Traduction :
M : chiffre "40 (nummi)" = 1 follis.
CON : différent monétaire de l'atelier de Constantinople.
Lisse
| CON | Constantinople, actuellement Istanbul, Turquie (476-1923) |
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
| Date | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indéterminée | |||||||||||||||
| ND (498-507) CON | (en) DOC# 16a (without cross on diadem) | 76% | |||||||||||||
| ND (498-507) CON | (en) DOC# 16b (with cross on diadem) | 18% | |||||||||||||
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Un membre du site désire l'échanger : Andrej-Oslo




(×26)| Photos | Vente | Date | Version | État | Prix réalisé | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 101 Lot 1411
|
18 nov 2023 | Indéterminée | TTB |
13,92 USD
(12,00 EUR) (+ frais acheteur) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||