| Emetteur |
Archevêché de Brême
(Allemagne - États) |
|---|---|
| Archevêque |
Christophe de Brunswick-Wolfenbüttel (Christoph von Braunschweig-Wolfenbüttel) (1519-1558)
|
| Type | Pièces courantes |
| Dates | 1521-1524 |
| Valeur | 1 gros (1⁄72) |
| Devise | Thaler (1511-) |
| Composition | Argent |
| Forme | Ronde (irrégulière) |
| Technique | Frappe au marteau |
| Démonétisée | Oui |
| Numéro | N# 129839 |
| Références | MB# 67 Norman Douglas Nicol. Standard Catalog of German Coins. Krause Publications (2 volumes). Hermann Jungk; 1875. Die Bremischen Münzen: Münzen und Medaillen des Erzbisthums und der Stadt Bremen mit geschichtlicher Einleitung = The Bremen Coins. Müller Bremen Staats- und Universitätsbibliothek, Bremen, Germany. |
Figure de saint Pierre en demi-longueur, titres de Christoph en tant qu'archevêque, petit écu de clés croisées en bas.
Écriture : Latin
Écu des armoiries de Brême en trilobe pointu.
Écriture : Latin
Inscription : MONETA NOVA BREMEN(S)15Z1
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
| Date | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indéterminée | |||||||||||||||
| 1521 | (en) 15Z1 | ||||||||||||||
| 1523 | (en) 15Z3 | ||||||||||||||
| 1524 | (en) 15Z4 | ||||||||||||||
Aucun membre du site ne veut actuellement l'échanger.