| Emetteur |
Brandebourg-Franconie
(Allemagne - États) |
|---|---|
| Margrave |
Albert II Alcibiade (Albrecht II Alcibiades) (1527-1557)
|
| Type | Pièces courantes |
| Date | 1549 |
| Valeur | 1 florin d'or (3,25) |
| Devise | Thaler |
| Composition | Or |
| Poids | 3,24 g |
| Diamètre | 24 mm |
| Forme | Ronde (irrégulière) |
| Technique | Frappe au marteau |
| Démonétisée | Oui |
| Numéro | N# 133004 |
| Références | MB# 45 Norman Douglas Nicol. Standard Catalog of German Coins. Krause Publications (2 volumes). Friedrich Freiherr von Schrötter. Brandenburg-Fränkisches Münzwesen. A. Riechmann & Co, Halle, North Rhine-Westphalia, Germany (2 volumes). Coin & Currency Institute (publisher). Gold Coins of the World. Coin & Currency Institute (7 volumes). |
Personnage en armure de 1/2 longueur à gauche, titres d'Albrecht II.
Écriture : Latin
Inscription : * ALBERT9*D*G MARCHIO* BRAND.
Croix fleurdelisée, petit écu d'armoiries à chaque angle, petit écu d'armoiries brandebourgeoises au centre, date à la fin de la légende.
Écriture : Latin
Inscription : *MONETA*AVREA*ERLANG.
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
| Date | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indéterminée | |||||||||||||||
| ND (1549) | |||||||||||||||
| 1549 | |||||||||||||||
Aucun membre du site ne veut actuellement l'échanger.