| Emetteur |
Empire ottoman
|
|---|---|
| Sultan |
Abdülhamid II (1876-1909)
|
| Type | Pièces courantes |
| Date | 1293 (1886-1908) |
| Calendrier | Islamique (hégirien) |
| Valeur | 250 kurush (2,5) |
| Devise | Livre (1844-1923) |
| Composition | Or 917‰ |
| Poids | 18,04 g |
| Forme | Ronde |
| Technique | Frappe à la presse |
| Démonétisée | Oui |
| Numéro | N# 143122 |
| Références | KM# 732 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Toughra sous les étoiles et au-dessus de l'année royale, de la couronne et de la valeur, avec el-Ghazi à droite.
Écriture : Arabe
Inscription :
٣١
سنة
٢٥٠
Légende empilée dans une couronne.
Écriture : Arabe
Inscription :
عز نصره
ضرب في
قسطنطينية
١٢٩٣
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
| Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indéterminée | |||||||||||||||
| 1293 (1886) 11 | (en) ١٢٩٣//١١ | ||||||||||||||
| 1293 (1887) 12 | (en) ١٢٩٣//١٢ | ||||||||||||||
| 1293 (1888) 13 | (en) ١٢٩٣//١٣ | ||||||||||||||
| 1293 (1889) 14 | (en) ١٢٩٣//١٤ | ||||||||||||||
| 1293 (1890) 15 | (en) ١٢٩٣//١٥ | ||||||||||||||
| 1293 (1891) 16 | (en) ١٢٩٣//١٦ | ||||||||||||||
| 1293 (1892) 17 | (en) ١٢٩٣//١٧ | ||||||||||||||
| 1293 (1893) 18 | (en) ١٢٩٣//١٨ | ||||||||||||||
| 1293 (1894) 19 | (en) ١٢٩٣//١٩ | ||||||||||||||
| 1293 (1895) 20 | (en) ١٢٩٣//٢٠ | ||||||||||||||
| 1293 (1896) 21 | (en) ١٢٩٣//٢١ | ||||||||||||||
| 1293 (1897) 22 | (en) ١٢٩٣//٢٢ | ||||||||||||||
| 1293 (1898) 23 | (en) ١٢٩٣//٢٣ | ||||||||||||||
| 1293 (1899) 24 | (en) ١٢٩٣//٢٤ | ||||||||||||||
| 1293 (1900) 25 | (en) ١٢٩٣//٢٥ | ||||||||||||||
| 1293 (1901) 26 | 1 428 | (en) ١٢٩٣//٢٦ | |||||||||||||
| 1293 (1902) 27 | 1 450 | (en) ١٢٩٣//٢٧ | |||||||||||||
| 1293 (1903) 28 | 7 027 | (en) ١٢٩٣//٢٨ | |||||||||||||
| 1293 (1903) 29 | 7 522 | (en) ١٢٩٣//٢٩ | |||||||||||||
| 1293 (1904) 30 | 4 900 | (en) ١٢٩٣//٣٠ | |||||||||||||
| 1293 (1905) 31 | 8 552 | (en) ١٢٩٣//٣١ | |||||||||||||
| 1293 (1906) 32 | 8 729 | (en) ١٢٩٣//٣٢ | |||||||||||||
| 1293 (1907) 33 | 2 669 | (en) ١٢٩٣//٣٣ | |||||||||||||
| 1293 (1908) 34 | 6 478 | (en) ١٢٩٣//٣٤ | |||||||||||||
Aucun membre du site ne veut actuellement l'échanger.