| Emetteur |
Empire ottoman
|
|---|---|
| Sultan |
Abdülaziz (1861-1876)
|
| Type | Pièces courantes |
| Date | 1277 (1861-1869) |
| Calendrier | Islamique (hégirien) |
| Valeur | 50 kurush (0,50) |
| Devise | Livre (1844-1923) |
| Composition | Or 917‰ |
| Poids | 3,61 g |
| Forme | Ronde |
| Technique | Frappe à la presse |
| Démonétisée | Oui |
| Numéro | N# 143197 |
| Références | KM# 695 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Toughra sous les étoiles et au-dessus de l'année royale et de la couronne.
Écriture : Arabe
Inscription :
٣
سنة
Légende empilée dans une couronne.
Écriture : Arabe
Inscription :
عز نصره
ضرب في
قسطنطينية
١٢٧٧
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
| Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indéterminée | |||||||||||||||
| 1277 (1861) 1 | 5 800 | (en) ١٢٧٧//١ | |||||||||||||
| 1277 (1862) 2 | (en) ١٢٧٧//٢ | ||||||||||||||
| 1277 (1863) 3 | (en) ١٢٧٧//٣ | ||||||||||||||
| 1277 (1867) 7 | 2 000 | (en) ١٢٧٧//٧ | |||||||||||||
| 1277 (1868) 8 | 2 000 | (en) ١٢٧٧//٨; Confirmation needed | |||||||||||||
| 1277 (1869) 9 | 25 000 | (en) ١٢٧٧//٩ | |||||||||||||
Aucun membre du site ne veut actuellement l'échanger.