| Emetteur |
Royaume des Vandales
|
|---|---|
| Roi |
Gunthamund (484-496)
|
| Type | Pièces courantes |
| Dates | 484-496 |
| Valeur | 1 nummus = ⅒ denarius (0,1) |
| Devise | Denier (440-534) |
| Composition | Bronze |
| Poids | 0,59 g |
| Diamètre | 9 mm |
| Forme | Ronde (irrégulière) |
| Technique | Frappe au marteau |
| Orientation | Frappe variable ↺ |
| Démonétisée | Oui |
| Numéro | N# 145925 |
| Références | MEC I# 13-14 Philip Grierson, Mark Blackburn; 2007. Medieval European Coinage / Volume 1: The Early Middle Ages (5th-10th Centuries): With a Catalogue of the Coins in the Fitzwilliam Museum, Cambridge. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom. Warwick William Wroth; 1911. Catalogue of the Coins of the Vandals, Ostrogoths and Lombards and of the Empires of Thessalonica, Nicaea and Trebizond in the British Museum. British Museum, London, United Kingdom. Wolfgang Reinhard Otto Hahn; 1975. Moneta Imperii byzantini / Band 2: Von Justinus II. bis Phocas (565-610) : einschliesslich der Prägungen der Heraclius-Revolte: Rekonstruktion des Prägeaufbaues auf synoptisch-tabellarischer Grundlage. Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Vienna, Austria. |
Buste diadémé de perles, drapé, et cuirassé face à droite et entouré de l'inscription illisible.
Écriture : Latin
Lettre entourée de guirlande.
Écriture : Latin
Inscription : D
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
| Date | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indéterminée | |||||||||||||||
| ND (484-496) | |||||||||||||||
Aucun membre du site ne veut actuellement l'échanger.