| Emetteur |
Sultanat de Gujarat
(Inde - États islamiques) |
|---|---|
| Sultan |
Nasir Al-Din Ahmad Shah Ier (1411-1442)
|
| Type | Pièces courantes |
| Dates | 838-846 (1410-1443) |
| Calendrier | Islamique (hégirien) |
| Valeur | ⅛ falus (1⁄512) |
| Devise | Roupie (1396-1583) |
| Composition | Cuivre |
| Poids | 1,79 g |
| Diamètre | 13,0 mm |
| Epaisseur | 2,0 mm |
| Forme | Ronde (irrégulière) |
| Technique | Frappe au marteau |
| Démonétisée | Oui |
| Numéro | N# 152759 |
Inscription : ۴۴
Traduction : 44 pour AH844
Lisse
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
| Date | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indéterminée | |||||||||||||||
| ND (1410-1442) | |||||||||||||||
| 838 (1435) | |||||||||||||||
| 839 (1436) | |||||||||||||||
| 840 (1437) | |||||||||||||||
| 841 (1438) | |||||||||||||||
| 842 (1439) | |||||||||||||||
| 843 (1440) | |||||||||||||||
| 844 (1441) | |||||||||||||||
| 845 (1442) | |||||||||||||||
| 846 (1443) | |||||||||||||||
Aucun membre du site ne veut actuellement l'échanger.