| Emetteur |
Thaïlande
|
|---|---|
| Roi |
Bhumibol Adulyadej (Rama IX) (1946-2016)
|
| Type | Pièces courantes |
| Dates | 2531-2551 (1988-2008) |
| Calendrier | Thaïlandais |
| Valeur | 5 bahts (5 บาท) 5 THB = 0,15 USD |
| Devise | Baht (1897-présent) |
| Composition | Cuivre recouvert de cupronickel |
| Poids | 7,5 g |
| Diamètre | 24 mm |
| Epaisseur | 2,2 mm |
| Forme | Ronde |
| Technique | Frappe à la presse |
| Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
| Numéro | N# 1640 |
| Références | Y# 219 Richard Sperry Yeoman. R. S. Yeoman's Modern & Current World Coins (16 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Portrait de Bhumibol Adulyadej (Rama IX)
Écriture : Thaï
Inscription : ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙
Graveur : Wuthichai Saengngoen
Le temple de Wat Benchamabophit à Bangkok.
L'inscription "Thaïlande" et la date dans le calendrier solaire thaïlandais (พ.ศ. = ère bouddhiste)
La valeur faciale.
Écriture : Thaï
Inscription :
ประเทศไทย พ.ศ.๒๕๓๓
๕ บาท 5
Légende complète : ประเทศไทย พุทธศักราช ๒๕๓๓
Graveur : Supab Aun-aree (สุภาพ อุ่นอารีย์)
Cannelée
© ZacUK
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
| Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indéterminée | |||||||||||||||
| 2531 (1988) | 44 503 000 | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,31 $ | 0,57 $ | 0,87 $ | 1,40 $ | พ.ศ.๒๕๓๑ | 15% | |||||
| 2532 (1989) | 86 339 000 | 0,13 $ | 0,13 $ | 0,14 $ | 0,27 $ | 0,46 $ | 1,20 $ | 1,60 $ | พ.ศ.๒๕๓๒ | 18% | |||||
| 2533 (1990) | 38 005 000 | 0,06 $ | 0,17 $ | 0,23 $ | 0,52 $ | 0,52 $ | 0,58 $ | พ.ศ.๒๕๓๓ | 9% | ||||||
| 2534 (1991) | 68 520 380 | 0,16 $ | 0,16 $ | 0,23 $ | 0,28 $ | 0,38 $ | 0,55 $ | 0,70 $ | พ.ศ.๒๕๓๔ | 16% | |||||
| 2535 (1992) | 48 939 620 | 0,16 $ | 0,20 $ | 0,30 $ | 0,30 $ | 0,43 $ | 0,50 $ | 1,10 $ | พ.ศ.๒๕๓๕ | 10% | |||||
| 2536 (1993) | 46 992 000 | 0,17 $ | 0,20 $ | 0,33 $ | 0,33 $ | 0,46 $ | พ.ศ.๒๕๓๖ | 11% | |||||||
| 2537 (1994) | 123 443 000 | 0,12 $ | 0,13 $ | 0,20 $ | 0,23 $ | 0,39 $ | 1,20 $ | 1,70 $ | พ.ศ.๒๕๓๗ | 18% | |||||
| 2538 (1995) | 105 100 000 | 0,21 $ | 0,27 $ | 0,27 $ | 0,45 $ | 0,49 $ | 0,49 $ | พ.ศ.๒๕๓๘ | 13% | ||||||
| 2539 (1996) | 28 485 000 | 0,24 $ | 0,24 $ | 0,24 $ | 0,58 $ | 0,70 $ | พ.ศ.๒๕๓๙ | 7% | |||||||
| 2540 (1997) | 10 600 | พ.ศ.๒๕๔๐ | 1,2% | ||||||||||||
| 2541 (1998) | 7 863 000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,36 $ | 0,77 $ | 1,70 $ | พ.ศ.๒๕๔๑ | 9% | ||||||
| 2542 (1999) | 50 760 000 | 0,15 $ | 0,28 $ | 0,28 $ | 0,28 $ | 0,34 $ | 0,58 $ | พ.ศ.๒๕๔๒ | 10% | ||||||
| 2543 (2000) | 146 920 000 | 0,13 $ | 0,13 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,37 $ | 0,50 $ | 0,65 $ | พ.ศ.๒๕๔๓ | 17% | |||||
| 2544 (2001) | 76 566 000 | 0,14 $ | 0,17 $ | 0,19 $ | 0,26 $ | 0,32 $ | 0,65 $ | พ.ศ.๒๕๔๔ | 13% | ||||||
| 2545 (2002) | 29 601 500 | 0,15 $ | 0,34 $ | 0,45 $ | พ.ศ.๒๕๔๕ | 5% | |||||||||
| 2546 (2003) | 5 000 | (en) พ.ศ.๒๕๔๖; broken lines; in sets only | 0,2% | ||||||||||||
| 2546 (2003) | 182 000 | 0,58 $ | พ.ศ.๒๕๔๖ | 1,2% | |||||||||||
| 2547 (2004) | 120 187 000 | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,34 $ | 0,34 $ | 1,20 $ | พ.ศ.๒๕๔๗ | 14% | ||||||
| 2548 (2005) | 91 079 000 | 0,16 $ | 0,18 $ | 0,19 $ | 0,20 $ | 0,41 $ | 1,20 $ | พ.ศ.๒๕๔๘ | 12% | ||||||
| 2549 (2006) | 254 403 000 | 0,20 $ | 0,28 $ | 0,28 $ | 0,35 $ | 0,62 $ | 0,62 $ | พ.ศ.๒๕๔๙ | 19% | ||||||
| 2550 (2007) | 131 126 000 | 0,15 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,42 $ | พ.ศ.๒๕๕๐ | 12% | |||||||
| 2551 (2008) | 220 463 200 | 0,08 $ | 0,12 $ | 0,15 $ | 0,27 $ | 0,34 $ | 0,47 $ | 0,47 $ | พ.ศ.๒๕๕๑ | 18% | |||||
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : moreljmj, adinoku, Pedro A. Nieto, hyper70, afercot, maltese 59, bernard45, vbhargava71, RHD2, Jyri66, levshilo, Fisherman1959, Edilan, karili, JRo69, SergheiSein, Sleepybird, Adron, SolarPenny, MartinoB, Piwi, nickdage, antimadridista, coqueariza, mengrano, Leonoelle, Andreacoins, DianaJVM, Rmunt, erniemix, Sergej1978, ornata1, G.IG., brmwilson, katcha, letocapo, Pat Whitaker, Jpand, liege_numismatique, jarka1456, Boubymomo, Serpgarcia, SRV5490, FORMOSA, mellou7833, Jaime Lerin, LiaHen, YakaPapy, gformisa, oynbcn, infierno…




(×66)



(×339)



(×494)



(×398)



(×467)



(×100)



(×309)



(×39)



(×1)



(×151)



(×390)



(×347)



(×40)



(×432)



(×156)



(×184)



(×74)



(×113)



(×9)



(×8)



(×149)



(×61)



(×45)



(×183)



(×67)



(×21)



(×90)



(×32)



(×140)



(×1168)



(×170)



(×12)



(×93)



(×185)



(×179)



(×505)



(×103)



(×229)



(×615)



(×685)



(×2655)



(×72)



(×283)



(×374)



(×52)



(×294)



(×13)



(×87)



(×167)



(×739)



(×103)» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange