| Emetteur |
Cité incertaine d'Italie centrale
|
|---|---|
| Type | Pièces courantes |
| Dates | -301 à -201 |
| Valeur | 1 triens = ⅓ as |
| Devise | As (-301 à -201) |
| Composition | Bronze |
| Poids | 101,10 g |
| Forme | Ronde (irrégulière) |
| Technique | Moulage |
| Démonétisée | Oui |
| Numéro | N# 186310 |
| Références | ICC 2013# 281 Italo Vecchi; 2013. Italian Cast Coinage. London Ancient Coins, London, United Kingdom. Neville Keith Rutter, Andrew Burnett; 2001. Historia numorum: Italy. British Museum, London, United Kingdom.Ernst Justus Haeberlin; 1910. Aes Grave: das Schwergeld Roms und Mittelitaliens einschliesslich der ihm vorausgehenden Rohbronzewährung. Joseph Baer, Frankfurt am Main, Hesse, Germany. , ICC 1979# 201 Bradbury K. Thurlow, Italo Vecchi; 1979. Italian Cast Coinage: Italian aes grave. Vecchi, London, United Kingdom. Edward Allen Sydenham; 1926. Aes grave: A Study of the Cast Coinages of Rome and Central Italy. Spink & Son, London, United Kingdom. |
Tête de sanglier face à droite et entourée de quatre points.
Lyre entourée de quatre points.
Lisse.
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
| Date | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indéterminée | |||||||||||||||
| ND (-301 à -201) | |||||||||||||||
Aucun membre du site ne veut actuellement l'échanger.