| Emetteur |
Rome ›
Empire romain (-27 à 395)
|
|---|---|
| Empereur |
Claude II (Marcus Aurelius Claudius) (268-270)
|
| Type | Pièces courantes |
| Dates | 268-270 |
| Valeur | antoninien (1) |
| Devise | Antoninianus, Réforme de Caracalla (215 à 301) |
| Composition | Argent |
| Poids | 3 g |
| Diamètre | 18 mm |
| Epaisseur | 1,2 mm |
| Forme | Ronde (irrégulière) |
| Technique | Frappe au marteau |
| Orientation | Frappe variable ↺ |
| Démonétisée | Oui |
| Numéro | N# 103670 |
| Références | RIC V.1# 34 Percy H. Webb, Harold Mattingly, Edward Allen Sydenham; 1927. The Roman Imperial Coinage / Volume 5.1. Valerian to Florian (AD 253–276). Spink & Son, London, United Kingdom. , OCRE# ric.5.cg.34Online Coins of the Roman Empire (http://numismatics.org/ocre/) , RCV III# 11334David R. Sear; 2005. Roman Coins and Their Values / Volume 3. The Third Century Crisis and Recovery AD 235-285. Spink & Son, London, United Kingdom. , Cohen# 84 Description historique des monnaies frappées sous l'Empire Romain. Paris, France (13 volumes). |
A - Buste de Claude II, à droite, radié, drapé.
F - Buste de Claude II, à droite, radié, cuirassé.
K - Tête de Claude II, à droite, radiée.
Écriture : Latin
Inscription : IMP C CLAVDIVS AVG
Traduction : Imperator Caesar Claudius Augustus
La Loyauté (FIDES) debout à droite, tenant une bannière militaire verticale de la main droite et une bannière militaire transversale de la main gauche.
Variantes connues sans marques ou avec différent X ou XI.
Écriture : Latin
Inscription : FIDES EXERCI
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
| Date | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indéterminée | |||||||||||||||
| ND (268-270) | Rome - Buste A - Sans marque | 9% | |||||||||||||
| ND (268-270) | Rome - Buste F - Sans marque | 33% | |||||||||||||
| ND (268-270) | Rome - Tête K - Sans marque | 0% | |||||||||||||
| ND (268-270) X | Rome - Buste A - X en exergue | 6% | |||||||||||||
| ND (268-270) X | Rome - Buste F - X en exergue | 0% | |||||||||||||
| ND (268-270) X | Rome - Tête K - X en exergue | 0% | |||||||||||||
| ND (268-270) XI | Rome - Buste A - XI en exergue | 3% | |||||||||||||
| ND (268-270) XI | Rome - Buste F - XI en exergue | 6% | |||||||||||||
| ND (268-270) XI | Rome - Tête K - XI en exergue (photo) | 6% | |||||||||||||
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Un membre du site désire l'échanger : pictavien




(×111)