| Emetteur |
Empire byzantin
(États byzantins) |
|---|---|
| Empereur |
Justinien (527-565)
|
| Type | Pièces courantes |
| Dates | 539-565 |
| Valeur | 40 nummi (1⁄180) |
| Devise | Premier solidus nomisma (498-720) |
| Composition | Cuivre |
| Poids | 10 g |
| Diamètre | 27 mm |
| Forme | Ronde (irrégulière) |
| Technique | Frappe au marteau |
| Orientation | Frappe variable ↺ |
| Démonétisée | Oui |
| Numéro | N# 304639 |
| Références | BCV# 294 David R. Sear. Byzantine coins and their values. London, United Kingdom (3 volumes). Alfred Raymond Bellinger; 1992. Catalogue of the Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks Collection and in the Whittemore Collection / Volume 1. Anastasius I to Maurice 491-602 (2nd Edition). Dumbarton Oaks Research Library and Collection, Washington, District of Columbia, United States. Wolfgang Reinhard Otto Hahn; 1973. Moneta Imperii byzantini / Band 1. Von Anastasius I. bis Justinianus I (491-565) : einschliesslich der ostgotischen und vandalischen Prägungen: Rekonstruktion des Prägeaufbaues auf synoptisch-tabellarischer Grundlage. Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Vienna, Austria. Warwick William Wroth; 1911. Catalogue of the Coins of the Vandals, Ostrogoths and Lombards and of the Empires of Thessalonica, Nicaea and Trebizond in the British Museum. British Museum, London, United Kingdom. |
Buste diadème, drapé et cuirassé à droite.
Écriture : Latin
Inscription : D N IVSTINIANVS P P AVG
Grand M entre l'étoile et la croix, croix au-dessus, ROMA en exergue, le tout dans une couronne.
Écritures : Grec, Latin
Inscription :
☩
✶M☩
ROMA
| ROMA | Rome, Italie (476-présent) |
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
| Date | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indéterminée | |||||||||||||||
| ND (539-565) ROMA | |||||||||||||||
Aucun membre du site ne veut actuellement l'échanger.