| Emetteur |
Australie
|
|---|---|
| Reine |
Élisabeth II (1952-2022)
|
| Type | Pièces courantes |
| Dates | 2000-2019 |
| Valeur | 1 dollar 1 AUD = 0,70 USD |
| Devise | Dollar (1966-présent) |
| Composition | Bronze-aluminium (92% Copper, 6% Aluminium, 2% Nickel) |
| Poids | 9 g |
| Diamètre | 25 mm |
| Epaisseur | 2,5 mm |
| Forme | Ronde |
| Technique | Frappe à la presse |
| Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
| Numéro | N# 3148 |
| Références | KM# 489, 3226 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Effigie droite de la reine Élisabeth II entourée de l'inscription "ELIZABETH II AUSTRALIA" et du millésime. Sous l'effigie les initiales "IRB" du graveur Ian Rank-Broadley.
Écriture : Latin
Inscription :
ELIZABETH II
AUSTRALIA 2000
IRB
Dessinateur : Ian Rank-Broadley
Cinq kangourous bondissants avec la valeur faciale "1 DOLLAR".
Écriture : Latin
Inscription : 1 DOLLAR
Dessinateur : Stuart Devlin
Lisse avec 7 séries de stries
© brismike (CC BY-NC)
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
| Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Références | Fréquence | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indéterminée | |||||||||||||||
| 2000 | 27 118 | (en) BU Koala Baby Set | 0,10% | ||||||||||||
| 2000 | 7 592 000 | 0,81 $ | 3,50 $ | 3,50 $ | 3,60 $ | (en) Circulation | 11% | ||||||||
| 2000 | 15 557 | (en) Proof Koala Baby Set | 0,08% | ||||||||||||
| 2000 | 100 | (en) Proof VIP Set | 0,05% | ||||||||||||
| 2000 | 64 904 | Belle Épreuve | 1,0% | ||||||||||||
| 2000 | 97 550 | 14 $ | Brillant Universel | 1,2% | |||||||||||
| 2004 | 31 036 | (en) BU Koala Baby Set | 0,2% | ||||||||||||
| 2004 | 2 500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair | 0,08% | ||||||||||||
| 2004 | 8 800 000 | 0,71 $ | 0,89 $ | 0,93 $ | 1,60 $ | 1,60 $ | 1,60 $ | (en) Circulation | 10% | ||||||
| 2004 | 3 963 | (en) Specimen Wedding Set | 0,10% | ||||||||||||
| 2004 | 67 795 | 18 $ | Brillant Universel | 1,2% | |||||||||||
| 2005 | 5 792 000 | 0,79 $ | 0,79 $ | (en) Circulation | 8% | ||||||||||
| 2005 | 40 | (en) Proof Coin - 2005 obverse in 2006 Proof Set (Error) | 0,05% | ||||||||||||
| 2006 | 1 500 | (en) BU ANDA Canberra Show | 0,13% | ||||||||||||
| 2006 | 32 095 | (en) BU Magic Pudding Baby Set | 0,2% | ||||||||||||
| 2006 | 1 500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair | 0,10% | ||||||||||||
| 2006 | 38 691 000 | 0,69 $ | 0,71 $ | 0,93 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 2,10 $ | (en) Circulation | 29% | ||||||
| 2006 | 15 127 | (en) Proof Magic Pudding Baby Set | 0,10% | ||||||||||||
| 2006 | 2 752 | (en) Specimen Wedding Set | 0,05% | ||||||||||||
| 2006 | 45 373 | Belle Épreuve | 1,0% | ||||||||||||
| 2006 | 84 407 | 5,60 $ | Brillant Universel | 1,5% | |||||||||||
| 2007 |
|
37 100 | 14 $ | (en) BU in PNC (Bounding Kangaroos) | 0,8% | ||||||||||
| 2007 | 1 500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair | 0,05% | ||||||||||||
| 2007 | 12 417 | (en) Proof Magic Pudding Baby Set | 0,5% | ||||||||||||
| 2007 | 2 629 | (en) Specimen Wedding Set | 0,08% | ||||||||||||
| 2007 | 66 641 | 3,50 $ | Brillant Universel | 1,5% | |||||||||||
| 2008 | 1 500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair | 0,08% | ||||||||||||
| 2008 | 30 106 000 | 0,66 $ | 0,86 $ | 0,86 $ | 0,86 $ | 0,86 $ | (en) Circulation | 21% | |||||||
| 2008 |
|
15 500 | (en) Proof Magic Pudding Baby Set | 0,10% | |||||||||||
| 2008 | 11 500 | (en) Proof Planet Earth 2 Coin Set | 0,4% | ||||||||||||
| 2008 | 3 278 | (en) Specimen Wedding Set | 0,10% | ||||||||||||
| 2008 | 63 734 | 3,50 $ | Brillant Universel | 1,4% | |||||||||||
| 2009 | 7 700 | (en) BU Baby Keepsake Card | 0,15% | ||||||||||||
| 2009 | 1 500 | (en) BU Brisbane ANDA Fair | 0,08% | ||||||||||||
| 2009 | 1 497 | (en) BU Melbourne ANDA Fair | 0,05% | ||||||||||||
| 2009 | 1 498 | (en) BU Sydney ANDA Fair | 0,05% | ||||||||||||
| 2009 | 1 500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair | 0,05% | ||||||||||||
| 2009 | 21 600 000 | 0,71 $ | 0,71 $ | 0,76 $ | 0,76 $ | 1,20 $ | 1,60 $ | (en) Circulation | 16% | ||||||
| 2009 | 9 599 | (en) Proof Astronomy Dual Set | 0,4% | ||||||||||||
| 2009 | 23 307 | (en) Proof Blinky Bill Baby Set | 0,13% | ||||||||||||
| 2009 | 2 824 | (en) Specimen Wedding Set | 0,05% | ||||||||||||
| 2009 | 50 597 | Brillant Universel | 1,2% | ||||||||||||
| 2009 (C) |
|
6 500 | 21 $ | (en) BU Master Mintmark & Canberra Counterstamp | 0,4% | ||||||||||
| 2009 MM |
|
23 758 | 11 $ | (en) BU Master Mintmark | 0,7% | ||||||||||
| 2010 | 2 500 | (en) BU ANA Boston World Money Fair | 0,08% | ||||||||||||
| 2010 | 1 500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair | 0,05% | ||||||||||||
| 2010 | 16 700 000 | 0,70 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | (en) Circulation | 14% | |||||||||
| 2010 | 10 002 | (en) Proof Blinky Bill Baby Set | 0,13% | ||||||||||||
| 2010 | 2 493 | (en) Proof Wedding Set | 0,05% | ||||||||||||
| 2010 | 18 753 | Belle Épreuve | 0,5% | ||||||||||||
| 2010 | 48 849 | 15 $ | Brillant Universel | 1,2% | |||||||||||
| 2011 | 1 500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair | 0,05% | ||||||||||||
| 2011 | 17 866 000 | 0,66 $ | 0,84 $ | 0,84 $ | 0,84 $ | 2,30 $ | (en) Circulation | 13% | |||||||
| 2011 | 8 008 | (en) Proof Blinky Bill Baby Set | 0,05% | ||||||||||||
| 2011 | 2 506 | (en) Proof Wedding Set | 0,05% | ||||||||||||
| 2011 | 15 597 | Belle Épreuve | 0,6% | ||||||||||||
| 2011 | 40 383 | Brillant Universel | 0,9% | ||||||||||||
| 2012 | 2 500 | (en) BU ANA Boston World Money Fair | 0,05% | ||||||||||||
| 2012 | 1 500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair | 0,08% | ||||||||||||
| 2012 | 9 270 | (en) Proof Dot & Kangaroo Baby Set | 0,10% | ||||||||||||
| 2012 | 2 027 | (en) Proof Wedding Set | 0,05% | ||||||||||||
| 2012 | 20 175 | (en) Proof Year Set | 0,6% | ||||||||||||
| 2012 |
|
57 054 | 22 $ | Brillant Universel | 1,2% | ||||||||||
| 2013 | 1 500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair | 0,08% | ||||||||||||
| 2013 | 20 850 000 | 0,68 $ | 0,68 $ | 0,68 $ | 0,68 $ | 0,92 $ | 0,96 $ | 0,97 $ | (en) Circulation | 13% | |||||
| 2013 | 8 000 | (en) Proof Dot & Kangaroo Baby Set | 0,10% | ||||||||||||
| 2013 | 850 | (en) Proof Wedding Set | 0,08% | ||||||||||||
| 2013 | 15 440 | (en) Proof Year Set | 0,6% | ||||||||||||
| 2013 | 44 790 | Brillant Universel | 1,0% | ||||||||||||
| 2014 |
|
1 052 000 | 0,70 $ | 0,70 $ | (en) Circulation | 4% | |||||||||
| 2014 | 6 650 | (en) Proof Dot & Kangaroo Baby Set | 0,13% | ||||||||||||
| 2014 | 2 000 | (en) Proof Wedding Set | 0,05% | ||||||||||||
| 2014 | 2 014 | (en) Proof WMF Berlin Money Fair | 0,15% | ||||||||||||
| 2014 (S) |
|
5 000 | (en) BU Sydney Counterstamp (30th Anniversary Issue RAM Pop up Shop) | 0,3% | |||||||||||
| 2015 | 18 500 | (en) BU Alphabet Baby Set | 0,3% | ||||||||||||
| 2015 | 48 682 | (en) BU Year Set | 1,1% | ||||||||||||
| 2015 | 22 310 000 | 0,70 $ | 0,75 $ | 0,76 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 2,30 $ | (en) Circulation | 13% | ||||||
| 2015 | 6 552 | (en) Proof Alphabet Baby Set | 0,08% | ||||||||||||
| 2015 | 1 750 | (en) Proof Wedding Set | 0,05% | ||||||||||||
| 2015 | 19 720 | (en) Proof Year Set | 0,5% | ||||||||||||
| 2015 [B] |
|
5 000 | 14 $ | (en) BU Brisbane Privymark (ANDA Show) | 0,5% | ||||||||||
| 2015 [M] |
|
5 000 | 11 $ | (en) BU Melbourne Privymark (ANDA Show) | 0,6% | ||||||||||
| 2015 [P] |
|
5 000 | 11 $ | (en) BU Perth Privymark (ANDA Show) | 0,6% | ||||||||||
| 2015 [S] |
|
5 000 | 9,80 $ | (en) BU Sydney Privymark (ANDA Show) | 0,5% | ||||||||||
| 2015 [WMF] | 1 000 | (en) BU WMF Berlin Ampelman Privymark 6 Coin Set | 0,10% | ||||||||||||
| 2015 [WMF] |
|
10 000 | 11 $ | (en) BU WMF Berlin Ampelman Privymark Coincard | 1,3% | ||||||||||
| 2016 | 18 902 | (en) BU Alphabet Baby Set | 0,3% | ||||||||||||
| 2016 | 30 200 000 | 1,00 $ | 1,00 $ | 1,00 $ | 1,00 $ | 1,00 $ | 2,50 $ | (en) Circulation | 13% | ||||||
| 2016 | 7 019 | (en) Proof Alphabet Baby Set | 0,10% | ||||||||||||
| 2016 [B] | 3 000 | 11 $ | (en) BU Brisbane Privymark (ANDA Show) | 0,4% | |||||||||||
| 2016 [M] | 2 287 | (en) BU Melbourne Privymark (ANDA Show) | 0,4% | ||||||||||||
| 2016 [P] | 3 000 | 11 $ | (en) BU Perth Privymark (ANDA Show) | 0,4% | |||||||||||
| 2016 [S] | 3 000 | (en) BU Sydney Privymark (ANDA Show) | 0,4% | ||||||||||||
| 2016 [WMF] | 1 250 | KM# 3226 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
(en) BU WMF Berlin Buddy Bear Privymark 6 Coin Set | 0,10% | |||||||||||
| 2016 [WMF] |
|
7 500 | 14 $ | KM# 3226 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
(en) BU WMF Berlin Buddy Bear Privymark Coincard | 1,0% | |||||||||
| 2017 | 7 215 | (en) BU Alphabet Baby Set | 0,13% | ||||||||||||
| 2017 | 45 793 | 5,80 $ | (en) BU Year Set | 1,3% | |||||||||||
| 2017 | 11 041 000 | 0,70 $ | 1,10 $ | 1,50 $ | 2,30 $ | (en) Circulation | 7% | ||||||||
| 2017 | 7 319 | (en) Proof Alphabet Baby Set | 0,10% | ||||||||||||
| 2017 | 18 207 | (en) Proof Year Set | 0,5% | ||||||||||||
| 2017 [B] | 2 500 | 10 $ | (en) BU Brisbane Privymark (ANDA Show) | 0,5% | |||||||||||
| 2017 [M] | 2 500 | 11 $ | (en) BU Melbourne Privymark (ANDA Show) | 0,4% | |||||||||||
| 2017 [P] | 2 500 | 11 $ | (en) BU Perth Privymark (ANDA Show) | 0,5% | |||||||||||
| 2017 [S] | 2 500 | 11 $ | (en) BU Sydney Privymark (ANDA Show) | 0,4% | |||||||||||
| 2017 [WMF] | 1 250 | (en) BU WMF Berlin State Privymark 6 Coin Set | 0,08% | ||||||||||||
| 2017 [WMF] |
|
5 000 | 14 $ | (en) BU WMF Berlin State Privymark Coincard | 0,5% | ||||||||||
| 2018 | 26 275 | (en) BU Possum Magic Baby Set | 0,5% | ||||||||||||
| 2018 | 12 825 000 | 0,76 $ | 0,95 $ | 0,95 $ | 1,70 $ | (en) Circulation | 6% | ||||||||
| 2018 | 3 000 | (en) Proof Milestones and Celebrations Set | 0,18% | ||||||||||||
| 2018 | 9 953 | (en) Proof Possum Magic Baby Set | 0,2% | ||||||||||||
| 2018 [B] | 2 500 | (en) BU Brisbane Privymark (ANDA Show) | 0,4% | ||||||||||||
| 2018 [M] | 2 500 | (en) BU Melbourne Privymark (ANDA Show) | 0,3% | ||||||||||||
| 2018 [P] | 2 500 | (en) BU Perth Privymark (ANDA Show) | 0,4% | ||||||||||||
| 2018 [S] | 2 500 | (en) BU Sydney Privymark (ANDA Show) | 0,4% | ||||||||||||
| 2018 [WME] |
|
5 000 | 11 $ | (en) BU WME Beijing Panda Privymark Coincard | 0,5% | ||||||||||
| 2018 [WMF] |
|
5 000 | 14 $ | (en) BU WMF Berlin Brandenburg Gate Privymark Coincard | 0,7% | ||||||||||
| 2019 | 13 710 | (en) BU Possum Magic Baby Set | 0,2% | ||||||||||||
| 2019 | 8 711 000 | 0,94 $ | 0,94 $ | 1,30 $ | (en) Circulation | 6% | |||||||||
| 2019 | 1 016 | (en) Proof Milestones and Celebrations Set | 0,05% | ||||||||||||
| 2019 | 7 200 | (en) Proof Possum Magic Baby Set | 0,13% | ||||||||||||
| 2019 [A] |
|
1 513 000 | 0,70 $ | 1,30 $ | 1,40 $ | 5,00 $ | KM# 3679 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
(en) Circulation - A Privymark (35Yrs MOR) | 4% | ||||||
| 2019 [S] |
|
1 512 000 | 1,40 $ | 2,80 $ | 5,00 $ | KM# 3680 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
(en) Circulation - S Privymark (35Yrs MOR) | 4% | |||||||
| 2019 [U] |
|
1 512 000 | 0,70 $ | 0,73 $ | 1,40 $ | KM# 3681 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
(en) Circulation - U Privymark (35Yrs MOR) | 4% | |||||||
| 2019 [WME] | 7 461 | 11 $ | (en) BU WME Beijing Panda Privymark Coincard | 0,6% | |||||||||||
| 2019 [WMF] |
|
5 000 | 14 $ | (en) BU WMF Berlin Pretzel Privymark Coincard | 0,8% | ||||||||||
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : Dani19, NorthernDagger, levshilo, BeltramiP, ceh2019, kevinh, AA Numismatics, zdravko, aheras, ornata1, Pstarr301, konstakal95, shamikb, Rivan Domnitz, thegamesbond, azhardanish, henstan123, DuskoDugousko, seenavincent, jvegario, Wooza, cyprusalexander, Ruffigny, angiono, bbybugs, cwet0, robertmx, akadotour, JoachimSdl, Marcelo, Robert T, johnlitherland, jald1960, Essor Prof, Adron, hxie, Carlos-Ribeiro, muzz0000, jason.booy, aumi, crimea62, ybigdan, Hudster57LFC, Synvan, mikimaus, ewen0hu, Quick Slowness, Caffee10, leoolkh, shalev snitz…




(×4)



(×4)



(×390)



(×37)



(×54)



(×66)



(×22)



(×199)



(×139)



(×12)



(×35)



(×18)



(×341)



(×80)



(×31)



(×386)



(×56)



(×70)



(×72)



(×37)



(×5)



(×169)



(×127)



(×53)



(×498)



(×37)



(×495)



(×418)



(×111)



(×12)



(×243)



(×38)



(×207)



(×39)



(×113)



(×74)



(×1)



(×860)



(×21)



(×118)



(×866)



(×211)



(×133)



(×50)



(×510)



(×66)



(×47)



(×5)» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange