| Emetteur |
Nouvelle-Zélande
|
|---|---|
| Reine |
Élisabeth II (1952-2022)
|
| Type | Pièces courantes |
| Dates | 1999-2006 |
| Valeur | 50 cents (0,50 NZD) |
| Devise | Dollar (1967-présent) |
| Composition | Cupronickel |
| Poids | 13,61 g |
| Diamètre | 31,75 mm |
| Epaisseur | 2 mm |
| Forme | Ronde |
| Technique | Frappe à la presse |
| Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
| Démonétisée | 1er novembre 2006 |
| Numéro | N# 3916 |
| Références | KM# 119 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Profil droit d'Élisabeth II
Écriture : Latin
Inscription :
NEW ZEALAND ELIZABETH II
IRB
1999
Dessinateur : Ian Rank-Broadley
Bateau 3 mats, le HMS Endeavour, bateau commandé par James Cook lors de son premier voyage d'exploration du Pacifique 1769-1771
Écriture : Latin
Inscription :
50
JB
ENDEAVOUR
Dessinateur : George James Berry
Semis segmenté
© Mike Bentley (CC BY-NC)
| Royal Australian Mint, Canberra, Australie (1965-présent) | |
| Royal Mint, Llantrisant, Royaume-Uni (1968-présent) |


Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
| Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indéterminée | |||||||||||||||
| 1999 | 1 800 | Belle Épreuve | 0,8% | ||||||||||||
| 1999 | 3 199 | en "set" uniquement | 1,3% | ||||||||||||
| 2000 | 1 500 | Belle Épreuve | 0,3% | ||||||||||||
| 2000 | 3 000 | en "set" uniquement | 0,9% | ||||||||||||
| 2001 | 2 910 | (en) BU Year Set | 0,9% | ||||||||||||
| 2001 | 5 000 000 | 0,94 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,60 $ | (en) Circulation | 30% | ||||||||
| 2001 | 1 364 | Belle Épreuve | 0,4% | ||||||||||||
| 2002 | 3 000 | (en) BU Year Set | 0,9% | ||||||||||||
| 2002 | 3 000 000 | 0,55 $ | 1,20 $ | 1,40 $ | (en) Circulation | 17% | |||||||||
| 2002 | 1 500 | Belle Épreuve | 0,4% | ||||||||||||
| 2003 | 3 000 | (en) BU Year Set | 1,0% | ||||||||||||
| 2003 | 2 500 000 | 0,50 $ | 1,40 $ | (en) Circulation | 12% | ||||||||||
| 2003 | 1 496 | Belle Épreuve | 0,3% | ||||||||||||
| 2004 | 2 800 | (en) BU Year Set | 1,0% | ||||||||||||
| 2004 | 2 000 000 | 0,50 $ | 1,80 $ | 1,90 $ | 2,20 $ | (en) Circulation | 9% | ||||||||
| 2004 | 1 750 | Belle Épreuve | 0,4% | ||||||||||||
| 2005 | (en) BU - Oceania Set | 0,13% | |||||||||||||
| 2005 | 5 000 | (en) BU - Small Change - Smaller Change Set | 0,4% | ||||||||||||
| 2005 | 3 000 | (en) BU Year Set | 1,1% | ||||||||||||
| 2005 | 503 000 | 6,60 $ | (en) Circulation | 7% | |||||||||||
| 2005 | 2 250 | Belle Épreuve | 0,5% | ||||||||||||
| 2006 | 2 100 | Belle Épreuve | 6% | ||||||||||||
| 2006 | 3 000 | 0,79 $ | 0,85 $ | 1,50 $ | 2,50 $ | en "set" uniquement | 37% | ||||||||
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : alligloppy, akadotour, Jinyoung, meerma, Hudster57LFC, bakoye45, mandalk, capa61, Luciano_Haas, Jeff75018, Alf48, Joshanderic, quartz, MJCotterell, Caffee10, Doudz67, joseprothasius, kever, shura72, lumome, brismike, Beverly Lopes, zoly55, SamDougherty, Asleshk, Pipo7, Crjenkins




(×46)



(×418)



(×1)



(×189)



(×133)



(×34)



(×2)



(×293)



(×17)



(×61)



(×351)



(×141)



(×15)



(×84)



(×32)



(×140)



(×38)



(×2)



(×245)» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange