| Emetteur |
Cartenna
(Mauretania) |
|---|---|
| Empereur |
Auguste (Caius Octavius) (-27 à 14)
|
| Type | Pièces courantes |
| Dates | -27 à 14 |
| Valeur | As (1⁄16) |
| Devise | Denier (49 av. J.-C. - 215 ap. J.-C.) |
| Composition | Bronze |
| Poids | 18,28 g |
| Diamètre | 30 mm |
| Forme | Ronde (irrégulière) |
| Technique | Frappe au marteau |
| Orientation | Frappe variable ↺ |
| Démonétisée | Oui |
| Numéro | N# 404854 |
| Références | RPC Online I# 884 Roman Provincial Coinage (https://rpc.ashmus.ox.ac.uk/) , MAA# 152 Jacques Alexandropoulos; 2008. Les monnaies de l'Afrique antique, 400 avant J.-C. - 40 après J.-C. = The coins of ancient Africa, 400 BC - AD 40. Presses Universitaires du Midi, Toulouse, France. Sylloge Nummorum Graecorum: Royal Collection of Greek Coins. Danish National Museum. Copenhagen, Denmark (44 volumes). |
Tête barbue, à droite ; branche de palmier sur une partie du bord.
Écriture : Latin
Inscription : A POMP MI
Tête féminine diadémée (Vénus ?), à droite.
Écriture : Latin
Inscription : C AL POMP M F VIC Q A F C KAR
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
| Date | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indéterminée | |||||||||||||||
| ND (-27 à 14) |
|
||||||||||||||
Aucun membre du site ne veut actuellement l'échanger.