| Emetteur |
Empire ottoman
|
|---|---|
| Sultan |
Abdülhamid II (1876-1909)
|
| Type | Pièces courantes |
| Date | 1293 (1885-1912) |
| Calendrier | Islamique (hégirien) |
| Valeur | 25 kurush (0,25) |
| Devise | Livre (1844-1923) |
| Composition | Or 917‰ |
| Poids | 1,804 g |
| Diamètre | 15 mm |
| Forme | Ronde |
| Technique | Frappe à la presse |
| Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
| Démonétisée | Oui |
| Numéro | N# 41423 |
| Références | KM# 729 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Toughra sous les étoiles et au-dessus de l'année régnante et de la couronne avec "el-Ghazi" à droite.
Écriture : Arabe
Inscription :
٧
سنه
Légende empilée dans une couronne.
Écriture : Arabe
Inscription :
عز نصره
ضرب في
قسطنطينية
۱٢۹۳
Striée
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
| Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indéterminée | |||||||||||||||
| 1293 (1885) ١٠ | 6 800 | (en) ۱٢۹۳//۱٠ | |||||||||||||
| 1293 (1886) ١١ |
|
36 000 | (en) ۱٢۹۳//۱۱ | ||||||||||||
| 1293 (1887) ١٢ | 36 000 | (en) ۱٢۹۳//۱٢ | |||||||||||||
| 1293 (1888) ۱۳ | 40 000 | (en) ۱٢۹۳//۱۳ | |||||||||||||
| 1293 (1889) ۱٤ | 52 000 | (en) ۱٢۹۳//۱٤ | |||||||||||||
| 1293 (1890) ۱٥ | 12 000 | (en) ۱٢۹۳//۱٥ | |||||||||||||
| 1293 (1891) ۱٦ | 2 000 | (en) ۱٢۹۳//۱٦ | |||||||||||||
| 1293 (1892) ۱٧ | 40 000 | (en) ۱٢۹۳//۱٧ | |||||||||||||
| 1293 (1893) ۱٨ | 14 000 | (en) ۱٢۹۳//۱٨ | |||||||||||||
| 1293 (1894) ۱۹ | 59 000 | (en) ۱٢۹۳//۱۹ | |||||||||||||
| 1293 (1895) ٢٠ | 43 000 | (en) ۱٢۹۳//٢٠ | |||||||||||||
| 1293 (1896) ٢۱ | 38 000 | (en) ۱٢۹۳//٢۱ | |||||||||||||
| 1293 (1897) ٢٢ | 36 000 | (en) ۱٢۹۳//٢٢ | |||||||||||||
| 1293 (1898) ٢۳ | 52 000 | (en) ۱٢۹۳//٢۳ | |||||||||||||
| 1293 (1899) ٢٤ | 43 000 | (en) ۱٢۹۳//٢٤ | |||||||||||||
| 1293 (1900) ٢٥ | 57 000 | (en) ۱٢۹۳//٢٥ | |||||||||||||
| 1293 (1901) ٢٦ | 47 800 | (en) ۱٢۹۳//٢٦ | |||||||||||||
| 1293 (1902) ٢٨ | 77 300 | (en) ۱٢۹۳//٢٨ | |||||||||||||
| 1293 (1903) ٢٧ |
|
99 500 | (en) ۱٢۹۳//٢٧ | ||||||||||||
| 1293 (1903) ٢۹ | 101 548 | (en) ۱٢۹۳//٢۹ | |||||||||||||
| 1293 (1904) ٣٠ | 156 280 | (en) ۱٢۹۳//٣٠ | |||||||||||||
| 1293 (1905) ۳۱ | 58 404 | (en) ۱٢۹۳//۳۱ | |||||||||||||
| 1293 (1906) ۳٢ |
|
112 000 | (en) ۱٢۹۳//۳٢ | ||||||||||||
| 1293 (1907) ۳۳ | 15 535 | (en) ۱٢۹۳//۳۳ | |||||||||||||
| 1293 (1908) ۳٤ | 115 484 | (en) ۱٢۹۳//۳٤ | |||||||||||||
| 1293 (1909) ٦ | 560 | ۱٢۹۳ | |||||||||||||
| 1293 (1910) ٧ | 49 000 | (en) ۱٢۹۳//٧ | |||||||||||||
| 1293 (1911) ٨ | 4 600 | (en) ۱٢۹۳//٨ | |||||||||||||
| 1293 (1912) ۹ | 6 000 | (en) ۱٢۹۳//۹ | |||||||||||||
Aucun membre du site ne veut actuellement l'échanger.
| Photos | Vente | Date | Version | État | Prix réalisé | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 108 Lot 83
|
13 jan 2024 | 1293 (1886) ١١ – (en) ۱٢۹۳//۱۱ | SPL |
124,10 USD
(107,00 EUR) (+ frais acheteur) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
AUREA Numismatika E-Auction 46 Lot 286
|
1 oct 2023 | 1293 (1903) ٢٧ – (en) ۱٢۹۳//٢٧ |
134,16 USD
(2800,00 CZK) (+ frais acheteur) |
|||
| © AUREA Numismatika | ||||||
|
Katz Auction 92 Lot 161
|
15 août 2023 | 1293 (1906) ۳٢ – (en) ۱٢۹۳//۳٢ | SUP |
140,34 USD
(121,00 EUR) (+ frais acheteur) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||