| Emetteur |
Rome ›
Empire romain (-27 à 395)
|
|---|---|
| Empereur |
Gallien (Publius Licinius Egnatius Gallienus) (253-268)
|
| Type | Pièces courantes |
| Dates | 260-268 |
| Valeur | antoninien (1) |
| Devise | Antoninianus, Réforme de Caracalla (215 à 301) |
| Composition | Argent |
| Poids | 2,12 g |
| Diamètre | 21 mm |
| Epaisseur | 1 mm |
| Forme | Ronde (irrégulière) |
| Technique | Frappe au marteau |
| Démonétisée | Oui |
| Numéro | N# 43433 |
| Références | RIC V.1# 534 Percy H. Webb, Harold Mattingly, Edward Allen Sydenham; 1927. The Roman Imperial Coinage / Volume 5.1. Valerian to Florian (AD 253–276). Spink & Son, London, United Kingdom. , RCV III# 10402David R. Sear; 2005. Roman Coins and Their Values / Volume 3. The Third Century Crisis and Recovery AD 235-285. Spink & Son, London, United Kingdom. |
Buste radié et cuirassé à droite (F)
Buste casqué, cuirassé, sceptre, à gauche (G)
tête radiée à droite (K)- PHOTO-
tête radiée à gauche (L)
Écriture : Latin
Inscription : GALLIENVS AVG
Virtus vers la gauche tenant une haste derrière lui et devant un bouclier.
-existe avec S en champs droit
-existe avec P ou S en exergue
Écriture : Latin
Inscription : VIRTVS AVG
Lisse
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
| Date | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indéterminée | |||||||||||||||
| ND (260-268) | Milan buste F (photo) | ||||||||||||||
| ND (260-268) | Milan buste G | ||||||||||||||
| ND (260-268) | Milan buste K -photo | ||||||||||||||
| ND (260-268) | Milan buste L | ||||||||||||||
| ND (260-268) P | Milan P en exergue buste F | ||||||||||||||
| ND (260-268) P | Milan P en exergue buste G | ||||||||||||||
| ND (260-268) P | Milan P en exergue buste K | ||||||||||||||
| ND (260-268) P | Milan P en exergue buste L | ||||||||||||||
| ND (260-268) S | Milan S en champs droit buste F | ||||||||||||||
| ND (260-268) S | Milan S en champs droit buste G | ||||||||||||||
| ND (260-268) S | Milan S en champs droit buste K | ||||||||||||||
| ND (260-268) S | Milan S en champs droit buste L | ||||||||||||||
| ND (260-268) S | Milan S en exergue buste F | ||||||||||||||
| ND (260-268) S | Milan S en exergue buste G | ||||||||||||||
| ND (260-268) S | Milan S en exergue buste K | ||||||||||||||
| ND (260-268) S | Milan S en exergue buste L | ||||||||||||||
Aucun membre du site ne veut actuellement l'échanger.