| Emetteur |
Province de Frise
(Provinces-Unies) |
|---|---|
| Type | Pièces courantes |
| Dates | 1606-1669 |
| Valeur | ½ Rijksdaalder (1,125) |
| Devise | Florin (1581-1795) |
| Composition | Argent 885‰ |
| Poids | 14,5 g |
| Diamètre | 34 mm |
| Forme | Ronde (irrégulière) |
| Technique | Frappe au marteau |
| Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
| Démonétisée | Oui |
| Numéro | N# 443261 |
| Références | KM# 21 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Dick Purmer, Alko H. N. van der Wiel. Handboek van de Nederlandse Provinciale Muntslag. Nederlandse Vereniging van Munthandelaren (2 volumes). André Delmonte; 1967. Le Benelux d'argent. Jacques Schulman, Amsterdam, Netherlands (1 volumes).Pieter Verkade; 1972. Muntboek, bevattende de namen en afbeeldingen van munten, geslagen in de zeven voormalig Vereenigde Nederlandsche Provincies = Coin book, containing the names and images of coins minted in the seven former United Dutch Provinces. P. J. van Dijk, Amsterdam, Netherlands. |
Personnage en armure de mi-longueur, lauré, tourné vers la droite, tenant une épée de la main droite et des armoiries provinciales de la main gauche. Marque de fabrique à la fin de la légende.
Écriture : Latin
Inscription : · MO · ARG · PRO · CONFOE · BELG · FRI ·
Légende complète : Moneta Argentea Provinciarum Confoederatarum Belgicarum Frisiae
Les armoiries couronnées des Provinces-Unies divisent la date.
Écriture : Latin
Inscription :
✠ CONCORDIA • RES • PARVAE • CRESCVNT •
1611
Légende complète : Concordia Res Parvae Crescunt
Lisse
Poinçon - lion
Maîtres de la monnaie :
Découpeurs :
Armoiries de la Frise (à gauche) et de la République néerlandaise (à droite) (Source : Wikipedia)
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
| Date | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indéterminée | |||||||||||||||
| 1606 | (en) Mintmark obverse | ||||||||||||||
| 1607 | (en) Mintmark obverse | ||||||||||||||
| 1608 | (en) Mintmark obverse | ||||||||||||||
| 1609 | (en) Mintmark obverse | ||||||||||||||
| 1609 | (en) No mintmark | ||||||||||||||
| 1610 | (en) Mintmark obverse | ||||||||||||||
| 1610 | (en) No mintmark | ||||||||||||||
| 1611 |
|
(en) Mintmark obverse | |||||||||||||
| 1619 | (en) Mintmark both sides | ||||||||||||||
| 1619 | (en) Mintmark obverse | ||||||||||||||
| 1620 | (en) Mintmark both sides | ||||||||||||||
| 1620 | (en) Mintmark obverse | ||||||||||||||
| 1621 | (en) 1612 error date, mintmark both sides | ||||||||||||||
| 1621 | (en) 1621/20 overdate, mintmark obverse | ||||||||||||||
| 1621 | (en) Mintmark obverse | ||||||||||||||
| 1622 | (en) Mintmark obverse | ||||||||||||||
| 1626 | (en) Mintmark obverse | ||||||||||||||
| 1629 | (en) Mintmark both sides | ||||||||||||||
| 1629 | (en) Mintmark obverse | ||||||||||||||
| 1629 | (en) No mintmark | ||||||||||||||
| 1630 | (en) Mintmark obverse | ||||||||||||||
| 1631 | (en) Mintmark obverse | ||||||||||||||
| 1645 | (en) Mintmark obverse | ||||||||||||||
| 1649 | (en) Mintmark obverse | ||||||||||||||
| 1650 | (en) Mintmark obverse | ||||||||||||||
| 1651 | (en) Mintmark obverse | ||||||||||||||
| 1660 | (en) Mintmark obverse | ||||||||||||||
| 1661 | (en) 1661/1660 overdate, mintmark obverse | ||||||||||||||
| 1661 | (en) Mintmark obverse | ||||||||||||||
| 1662 | (en) Mintmark obverse | ||||||||||||||
| 1666 |
|
(en) No mintmark | |||||||||||||
| 1669 | (en) Mintmark obverse | ||||||||||||||
Aucun membre du site ne veut actuellement l'échanger.
| Photos | Vente | Date | Version | État | Prix réalisé | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Künker Auction 414 Lot 4896
|
27 sep 2024 | 1611 – (en) Mintmark obverse | TTB |
460,86 USD
(400,00 EUR) (+ frais acheteur) |
||
| © Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG, Osnabrück and Lübke & Wiedemann KG, Leonberg | ||||||