| Emetteur |
Mdina
(Sicile) |
|---|---|
| Type | Pièces courantes |
| Dates | -220 à -218 |
| Composition | Bronze |
| Poids | 7,64 g |
| Diamètre | 23 mm |
| Forme | Ronde (irrégulière) |
| Technique | Frappe au marteau |
| Orientation | Frappe variable ↺ |
| Démonétisée | Oui |
| Numéro | N# 448118 |
| Références | CNS# 1 Romolo Calciati. Corpus nummorum siculorum. Edizioni G.M., Milan, Italy (3 volumes). Sylloge Nummorum Graecorum: Royal Collection of Greek Coins. Danish National Museum. Copenhagen, Denmark (44 volumes). Henry Clay Lindgren; 1989. Ancient Greek Bronze Coins: European Mints from the Lindgren Collection / Volume II. Chrysopylon Publications, San Mateo, California, United States. Herbert Adolph Cahn, Leo Mildenberg, Roberto Russo, Hans Voegtli; 1988. Griechische Münzen aus Grossgriechenland und Sizilien. Antikenmuseum und Sammlung Ludwig, Basel, Switzerland. Jean Babelon, Louis Ciani (ed.), Jules Florange (ed.). Catalogue de la collection de Luynes - monnaies grecques. Bibliothèque nationale de France, Paris, France (4 volumes). Hermann David Weber, Leonard Forrer. Descriptive catalogue of the collection of Greek coins formed by Sir Hermann Weber M.D. 1823-1918. Spink & Son, London, United Kingdom (5 volumes). Martin Jessop Price, John Morcom; 1995. Sylloge Nummorum Graecorum Great Britain / Volume 10. The John Morcom collection of western Greek bronze coins. Oxford University Press, Spink & Son, London, United Kingdom.Claudia Perassi; 2013. “Numismatica insulare. Le monete delle zecche di Melita e di Gaulos della Collezione Nazionale Maltese”, Rivista Italiana di Numismatica (Italian Numismatics Magazine), Volume CXIV. , Coleiro# 1Edward Coleiro; 1971. “Maltese Coins of the Roman Period”, The Numismatic Chronicle, Series 7, Volume 11, pages 67-91. |
Tête nue et barbue d'Eshmun à droite ; kerykeion devant ; le tout entouré d'une bordure circulaire pointillée.
Symbole de Tanit dans une couronne de myrte.
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
| Date | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indéterminée | |||||||||||||||
| ND (-220 à -218) |
|
400 $ | 1800 $ | ||||||||||||
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Aucun membre du site ne veut actuellement l'échanger.