| Emetteur |
Empire byzantin
(États byzantins) |
|---|---|
| Empereur |
Léonce (695-698)
|
| Type | Pièces courantes |
| Dates | 695-698 |
| Valeur | 1 semis (½) |
| Devise | Premier solidus nomisma (498-720) |
| Composition | Or |
| Poids | 2,27 g |
| Diamètre | 16 mm |
| Forme | Ronde (irrégulière) |
| Technique | Frappe au marteau |
| Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
| Démonétisée | Oui |
| Numéro | N# 465603 |
| Références | BCV# 1332 David R. Sear. Byzantine coins and their values. London, United Kingdom (3 volumes).Philip Grierson; 1993. Catalogue of the Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks Collection and in the Whittemore Collection / Volume 2.2. Heraclius Constantine to Theodosius III 641-717 (2nd Edition). Dumbarton Oaks Research Library and Collection, Washington, District of Columbia, United States. , MIB III# 4 Wolfgang Reinhard Otto Hahn; 1981. Moneta Imperii byzantini / Band 3. Von Heraclius bis Leo III., Alleinregierung (610-720): Rekonstruktion des Prägeaufbaues auf synoptisch-tabellarischer Grundlage. Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Vienna, Austria. |
Buste de Léontios, de face, portant couronne et loros, tenant le globus cruciger
Écriture : Latin
Inscription : D LEON PE AV
Légende complète : Dominus Leontios Perpetuus Augustus
Croix puissante sur globe, lettrage autour.
Écriture : Latin
Inscription :
VICTORIA AVGV
CONOB
Légende complète : Victoria Augusti
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
| Date | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indéterminée | |||||||||||||||
| ND (695-698) | |||||||||||||||
Aucun membre du site ne veut actuellement l'échanger.