| Emetteur |
Canada
|
|---|---|
| Reine |
Élisabeth II (1952-2022)
|
| Type | Pièces courantes |
| Dates | 1990-2003 |
| Valeur | 1 dollar 1 CAD = 0,72 USD |
| Devise | Dollar (1858-présent) |
| Composition | Nickel plaqué bronze |
| Poids | 7 g |
| Diamètre | 26,5 mm |
| Epaisseur | 1,75 mm |
| Forme | Hendécagonale (11 côtés) |
| Technique | Frappe à la presse |
| Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
| Numéro | N# 467 |
| Références | KM# 186 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Tête à droite de la reine Élisabeth II, âgée de 64 ans, portant un diadème royal, un collier et des boucles d'oreilles.
Écriture : Latin
Inscription : ELIZABETH II D·G·REGINA
Légende complète : ELIZABETH II DEI GRATIA REGINA
Traduction : Élisabeth II reine par la grâce de Dieu
Graveur : Dora de Pédery-Hunt
Un plongeon huard du Canada, nageant sur un lac, est entouré de l'inscription "CANADA" et de la valeur faciale
Écriture : Latin
Inscription :
CANADA
1997
DOLLAR
RRC
Dessinateur : Robert-Ralph Carmichael
Lisse
© Cyrillius
| Monnaie royale canadienne de Winnipeg, Canada (1976-présent) | |
| W | Monnaie royale canadienne de Winnipeg, Canada (1976-présent) |
(C) tirage inclus avec la pièce de circulation.
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
| Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indéterminée | |||||||||||||||
| 1990 | 68 402 000 | 0,76 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,92 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,90 $ | 48% | ||||||
| 1990 | (en) (C) Specimen | 0,07% | |||||||||||||
| 1990 | 170 791 | 2,80 $ | (C) Proof-like | 0,9% | |||||||||||
| 1990 | 140 649 | 3,60 $ | Épreuve | 3% | |||||||||||
| 1991 | 23 156 000 | 0,71 $ | 0,77 $ | 0,78 $ | 0,89 $ | 0,89 $ | 1,60 $ | 4,00 $ | 21% | ||||||
| 1991 | (en) (C) Specimen | 0,05% | |||||||||||||
| 1991 | 147 814 | 3,90 $ | (C) Proof-like | 0,7% | |||||||||||
| 1991 | 131 888 | 3,80 $ | Épreuve | 1,9% | |||||||||||
| 1993 | 33 662 000 | 0,74 $ | 0,78 $ | 0,78 $ | 0,88 $ | 0,95 $ | 0,97 $ | 2,40 $ | 28% | ||||||
| 1993 | (en) (C) Specimen | 0,02% | |||||||||||||
| 1993 | 171 680 | 2,40 $ | (C) Proof-like | 0,7% | |||||||||||
| 1993 | 143 065 | 3,30 $ | Épreuve | 2% | |||||||||||
| 1994 | 16 232 530 | 0,76 $ | 0,76 $ | 0,96 $ | 0,96 $ | 0,96 $ | 0,96 $ | 2,90 $ | 21% | ||||||
| 1994 | (en) (C) Specimen | 0,08% | |||||||||||||
| 1994 | (C) Brillant hors-circulation | 0,13% | |||||||||||||
| 1994 | 141 676 | 3,10 $ | (C) Proof-like | 0,7% | |||||||||||
| 1994 | 104 485 | 4,00 $ | Épreuve | 1,7% | |||||||||||
| 1995 | 27 492 630 | 0,71 $ | 0,78 $ | 0,81 $ | 0,86 $ | 0,86 $ | 1,50 $ | 2,50 $ | 22% | ||||||
| 1995 | (C) Brillant hors-circulation | 0,08% | |||||||||||||
| 1995 | 143 892 | 2,50 $ | (C) Proof-like | 0,7% | |||||||||||
| 1995 | (C) Spécimen | 0,12% | |||||||||||||
| 1995 | 101 560 | 5,00 $ | Épreuve | 1,6% | |||||||||||
| 1996 | 17 101 000 | 0,74 $ | 0,77 $ | 0,78 $ | 0,80 $ | 0,85 $ | 1,40 $ | 3,40 $ | 17% | ||||||
| 1996 | (C) Brillant hors-circulation | 0,18% | |||||||||||||
| 1996 | 2,60 $ | (C) Spécimen | 0,4% | ||||||||||||
| 1996 | 112 835 | 5,20 $ | Épreuve | 1,8% | |||||||||||
| 1996 | 120 000 | Proof-like | 0,2% | ||||||||||||
| 1997 | 113 647 | 7,10 $ | Épreuve | 1,9% | |||||||||||
| 1997 | 175 000 | 4,80 $ | Proof-like (Ottawa) inclus 1997W | 3% | |||||||||||
| 1997 W | 175 000 | Proof-like (Winnipeg) inclus 1997 (Ottawa) | 0,17% | ||||||||||||
| 1998 | Brillant hors-circulation | 0,12% | |||||||||||||
| 1998 | 93 632 | 6,00 $ | Épreuve | 1,3% | |||||||||||
| 1998 | 145 000 | 6,80 $ | Proof-like (inclus Proof-like 1998W) | 1,6% | |||||||||||
| 1998 | 3,00 $ | Spécimen | 0,2% | ||||||||||||
| 1998 W | Brillant hors-circulation | 0,18% | |||||||||||||
| 1998 W | 145 000 | 7,80 $ | Proof-like (inclus Proof-like 1998) | 2,0% | |||||||||||
| 1999 | 6,20 $ | Brillant hors-circulation | 0,4% | ||||||||||||
| 1999 | 95 113 | 6,10 $ | Épreuve | 1,5% | |||||||||||
| 1999 | 192 000 | 6,50 $ | Proof-like (inclus variétés 2$) | 2% | |||||||||||
| 2000 | Brillant hors-circulation | 0,3% | |||||||||||||
| 2000 | 90 921 | 7,40 $ | Épreuve | 1,8% | |||||||||||
| 2000 | 187 000 | 6,50 $ | Proof-like (inclus Proof-like 2000W) | 2% | |||||||||||
| 2000 W | 6,10 $ | Brillant hors-circulation | 0,4% | ||||||||||||
| 2000 W | 187 000 | 6,10 $ | Proof-like (inclus Proof-like 2000) | 2% | |||||||||||
| 2001 | 4,20 $ | Brillant hors-circulation | 0,3% | ||||||||||||
| 2001 | 74 194 | 4,00 $ | Épreuve | 1,4% | |||||||||||
| 2001 | 6,40 $ | Proof-like | 2% | ||||||||||||
| 2003 |
|
0,77 $ | 5,80 $ | Brillant hors-circulation | 3% | ||||||||||
| 2003 | 62 007 | 4,50 $ | Épreuve | 1,3% | |||||||||||
| 2003 | 94 126 | 7,50 $ | Proof Like | 0,4% | |||||||||||
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : renis13, nickdage, Dani19, afercot, JonLepage, bbybugs, Ash500, Boubymomo, leprédateur, eithandud, Iki Cendron, zdravko, cyprusalexander, lincolnmanand, Kyatapira, BMPJ, guy555gv, cofon, akadotour, Olivetti, ewen0hu, Buschigel, geostring, kinstintin, tonki, Carletto, wggfpp, bburke057, G.IG., mad, Toteu_Safian, GianOlaiz, levan, Shylock, Jinyoung, chardon var, crimea62, JorgePinto, Spyke58, Sleepybird, Michmahe, JPcoins, Essor Prof, RichW, jeannot64fr, Rmunt, Tinkerlizboo, NowWhyHow, Arnhemcoin, Niko83-collection, StoneTemple123…




(×6)



(×61)



(×4)



(×467)



(×6)



(×498)



(×104)



(×2658)



(×169)



(×29)



(×11)



(×199)



(×169)



(×17)



(×1)



(×815)



(×134)



(×268)



(×418)



(×516)



(×66)



(×465)



(×185)



(×78)



(×7)



(×157)



(×108)



(×47)



(×93)



(×171)



(×38)



(×103)



(×136)



(×114)



(×1)



(×51)



(×866)



(×35)



(×11)



(×74)



(×32)



(×68)



(×39)



(×80)



(×49)



(×140)



(×1)



(×29)



(×372)



(×36)



(×73)» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange
| Photos | Vente | Date | Version | État | Prix réalisé | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 67 Lot 3053
|
24 sep 2022 | 2003 – Brillant hors-circulation | FDC |
5,77 USD
(5,00 EUR) (+ frais acheteur) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 67 Lot 3052
|
24 sep 2022 | Indéterminée | FDC |
5,77 USD
(5,00 EUR) (+ frais acheteur) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 67 Lot 3051
|
24 sep 2022 | Indéterminée | FDC |
5,77 USD
(5,00 EUR) (+ frais acheteur) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 67 Lot 3050
|
24 sep 2022 | Indéterminée | FDC |
5,77 USD
(5,00 EUR) (+ frais acheteur) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 67 Lot 3049
|
24 sep 2022 | Indéterminée |
5,77 USD
(5,00 EUR) (+ frais acheteur) |
|||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||