| Emetteur |
Brettii
(Bruttium) |
|---|---|
| Type | Pièces courantes |
| Dates | -213 à -205 |
| Valeur | ½ statère d'or (10) |
| Devise | Drachme antique |
| Composition | Or |
| Poids | 4,21 g |
| Diamètre | 16 mm |
| Forme | Ronde (irrégulière) |
| Technique | Frappe au marteau |
| Orientation | Frappe variable ↺ |
| Démonétisée | Oui |
| Numéro | N# 545339 |
| Références | HN Italy# 1947 Neville Keith Rutter, Andrew Burnett; 2001. Historia numorum: Italy. British Museum, London, United Kingdom.Frederick Scheu; 1962. “Silver and Gold Coins of the Bruttians”, The Numismatic Chronicle, Series 7, Volume 2, pages 43-63. , BMC Gr/It# 2 Reginald Stuart Poole, Barclay V. Head, Percy Gardner, Warwick William Wroth, George Francis Hill; 1873. A Catalogue of the Greek Coins in the British Museum / Volume 1. Italy. British Museum, London, United Kingdom. Jean Babelon, Louis Ciani (ed.), Jules Florange (ed.). Catalogue de la collection de Luynes - monnaies grecques. Bibliothèque nationale de France, Paris, France (4 volumes).Robert Jameson. Collection R. Jameson. Feuardent, Paris, France (4 volumes). |
(en) Bearded head of Poseidon left, wearing taenia, trident behind; bucranium below.
(en) Hippocamp right on which Amphitrite is seated left, holding Eros in extended right hand, who stands left drawing a bow; in right field cornucopiae.
Écriture : Grec
Inscription :
BPETTIΩN
Γ
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
| Date | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indéterminée | |||||||||||||||
| ND (-213 à -205) |
|
||||||||||||||
Aucun membre du site ne veut actuellement l'échanger.