| Emetteur |
Duché de Parme et Plaisance
(Italie - États) |
|---|---|
| Duc |
Ranuce II Farnèse (1646-1694)
|
| Type | Pièces courantes |
| Date | 1687 (1646-1694) |
| Valeur | 1 teston (3⁄2) |
| Devise | Lire (?-1802) |
| Composition | Argent |
| Poids | 8,9 g |
| Diamètre | 32 mm |
| Forme | Ronde (irrégulière) |
| Technique | Frappe au marteau |
| Démonétisée | Oui |
| Numéro | N# 557559 |
| Références | MIR EM# 1038 Alberto Varesi; 2009. Monete Italiane Regionali / Volume 3. Emilia (2nd Edition). Numismatica Varesi, Pavia, Italy. Victor Emmanuel of Savoy; 1925. Corpus Nummorum Italicorum / Volume 9. Emilia (Parte I), Parma e Piacenza Modena e Reggio: Primo tentativo di un Catalogo generale delle monete medievali e moderne coniate in Italia o da Italiani in altri paesi. Carlo Colombo, Rome, Italy. |
(en) Armored and draped bust left.
Écriture : Latin
Inscription : RAN + FAR + PAR + ET + PLA + DVX + VI
(en) Saint Vitalis standing, turned partially rght; nimbate and in Roman soldier's attire, holding banner in right hand, left hand resting on ornate quartered arms. Date (if present) in exergue.
Écriture : Latin
Inscription : S + VITALIS + PARMAE + PROT
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
| Date | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indéterminée | |||||||||||||||
| ND (1646-1694) | |||||||||||||||
| 1687 | |||||||||||||||
Aucun membre du site ne veut actuellement l'échanger.