| Emetteur |
Gökçeada
(Thrace) |
|---|---|
| Type | Pièces courantes |
| Dates | -276 à -167 |
| Composition | Bronze |
| Poids | 2,65 g |
| Diamètre | 15 mm |
| Forme | Ronde (irrégulière) |
| Technique | Frappe au marteau |
| Orientation | Frappe variable ↺ |
| Démonétisée | Oui |
| Numéro | N# 566433 |
| Références | CN type# 9142 Corpus Nummorum Online (https://www.corpus-nummorum.eu/) , BMC Greek# 1 British Museum (publisher). A Catalogue of the Greek Coins in the British Museum. British Museum, London, United Kingdom (28 volumes). Oliver D. Hoover; 2010. Handbook of Coins of the Islands / Volume 6: Adriatic, Ionian, Thracian, Aegean, and Carpathian Seas (excluding Crete and Cyprus) : Sixth to First Centuries BC. Classical Numismatic Group, Lancaster, Pennsylvania, United States / London, United Kingdom. |
Tête de déesse, à droite.
(en) Orthanes standing right, holding patera and branch, thymiaterion, right, pendant above it.
Écriture : Grec
Inscription : ΙΜΒΡΟΥ
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
| Date | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indéterminée | |||||||||||||||
| ND (-276 à -167) |
|
||||||||||||||
Aucun membre du site ne veut actuellement l'échanger.