| Emetteur |
Duché de Savoie
(Savoie (France), France - États)
|
|---|---|
| Duc |
Philibert II (1497-1504)
|
| Type | Pièces courantes |
| Dates | 1497-1504 |
| Valeur | ½ teston |
| Devise | Teston (1434-1553) |
| Composition | Argent |
| Poids | 4,59 g |
| Diamètre | 29 mm |
| Forme | Ronde (irrégulière) |
| Technique | Frappe au marteau |
| Orientation | Frappe variable ↺ |
| Démonétisée | Oui |
| Numéro | N# 579695 |
| Références | MIR CS# 304 Sergio Cudazzo; 2005. Monete Italiane Regionali / Volume 5. Casa Savoia. Numismatica Varesi, Pavia, Italy. Norman Douglas Nicol. Standard Catalog of German Coins. Krause Publications (2 volumes). Jean Duplessy. Les monnaies françaises féodales. Maison Platt, Paris, France (2 volumes).Domenico Casimiro Promis; 1841. Monete dei reali di Savoia. Tip. Chirio e Mina, Turin, Italy. |
Buste coiffé à droite.
Écriture : Latin
Inscription : PHILIBERTVS D SABAVDIE VIII
Légende complète : Philibertus Dux Sabaudiae VIII
(en) Helmeted arms flanked by two knotted ropes.
Écriture : Latin
Inscription : IN TE DNE CONFIDO T CAS
Légende complète : In Te Domine Confido
| B | Bourg-en-Bresse, France |
| G | Cornavin, actuellement Genève, Suisse |
| T | Turin, Italie (1297-1870) |
| G | Nicola Gatti, Maître d'atelier, Cornavin (1485-1500) |
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
| Date | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indéterminée | |||||||||||||||
| ND (1497-1500) G | G | ||||||||||||||
| ND (1497-1504) B | |||||||||||||||
| ND (1497-1504) T | |||||||||||||||
Aucun membre du site ne veut actuellement l'échanger.