| Emetteur |
Emporion
(Hispania) |
|---|---|
| Type | Pièces courantes |
| Dates | -480 à -440 |
| Valeur | Obole (⅙) |
| Devise | Drachme |
| Composition | Argent |
| Poids | 0,9 g |
| Diamètre | 10,0 mm |
| Forme | Ronde (irrégulière) |
| Technique | Frappe au marteau |
| Démonétisée | Oui |
| Numéro | N# 581464 |
| Références | ACIP# 42 Leandre Villaronga, Jaume Benages; 2011. Les Monedes de l'Edat Antiga a la Península Ibèrica: Greek / Punic / Iberian / Roman = Ancient Coinage of the Iberian Peninsula. Societat Catalana d'Estudis Numismàtics, Institut d'Estudis Catalans, Barcelona, Spain. Leandre Villaronga; 2002. Corpus nummum Hispaniae ante Augusti aetatem (2nd Edition). Jose A. Herrero, Madrid, Spain. |
(en) Female head facing right, wearing helmet.
(en) Head of Gorgon, front-facing.
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
| Date | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indéterminée | |||||||||||||||
| ND (-480 à -440) | |||||||||||||||
Aucun membre du site ne veut actuellement l'échanger.