| Emetteur |
Emporion
(Hispania) |
|---|---|
| Type | Pièces courantes |
| Dates | -500 à -480 |
| Valeur | Hemiobol (1⁄12) |
| Devise | Drachme |
| Composition | Argent |
| Poids | 0,4 g |
| Diamètre | 8,0 mm |
| Forme | Ronde (irrégulière) |
| Technique | Frappe au marteau |
| Orientation | Frappe variable ↺ |
| Démonétisée | Oui |
| Numéro | N# 581469 |
| Références | ACIP# 5 Leandre Villaronga, Jaume Benages; 2011. Les Monedes de l'Edat Antiga a la Península Ibèrica: Greek / Punic / Iberian / Roman = Ancient Coinage of the Iberian Peninsula. Societat Catalana d'Estudis Numismàtics, Institut d'Estudis Catalans, Barcelona, Spain. Leandre Villaronga; 2002. Corpus nummum Hispaniae ante Augusti aetatem (2nd Edition). Jose A. Herrero, Madrid, Spain. |
(en) Ram head facing left.
(en) Incuse square with four rectangular tabs, containing cross of dots.
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
| Date | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indéterminée | |||||||||||||||
| ND (-500 à -480) | |||||||||||||||
Aucun membre du site ne veut actuellement l'échanger.