| Emetteur |
Duché de Savoie
(Savoie (France), France - États)
|
|---|---|
| Duc |
Philibert II (1497-1504)
|
| Type | Pièces courantes |
| Dates | 1497-1504 |
| Valeur | ¼ gros (1⁄80) |
| Devise | Livre |
| Composition | Billon |
| Poids | 0,99 g |
| Diamètre | 20 mm |
| Forme | Ronde (irrégulière) |
| Technique | Frappe au marteau |
| Orientation | Frappe variable ↺ |
| Démonétisée | Oui |
| Numéro | N# 581525 |
| Références | MIR CS# 311 Sergio Cudazzo; 2005. Monete Italiane Regionali / Volume 5. Casa Savoia. Numismatica Varesi, Pavia, Italy. Norman Douglas Nicol. Standard Catalog of German Coins. Krause Publications (2 volumes). Jean Duplessy. Les monnaies françaises féodales. Maison Platt, Paris, France (2 volumes).Domenico Casimiro Promis; 1841. Monete dei reali di Savoia. Tip. Chirio e Mina, Turin, Italy. |
(en) Motto.
Écriture : Latin
Inscription :
PHILIBTVS DVX SABA VIII
FERT
(en) Outline cross with trefoil ends in circle.
Écriture : Latin
Inscription : MARCHIO IN ITALIA T CAS
| T | Turin, Italie (1297-1870) |
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
| Date | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Références | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indéterminée | |||||||||||||||
| ND (1497-1504) | MIR CS# 311c Sergio Cudazzo; 2005. Monete Italiane Regionali / Volume 5. Casa Savoia. Numismatica Varesi, Pavia, Italy. |
||||||||||||||
| ND (1497-1504) T | MIR CS# 311a Sergio Cudazzo; 2005. Monete Italiane Regionali / Volume 5. Casa Savoia. Numismatica Varesi, Pavia, Italy. |
||||||||||||||
| ND (1497-1504) T CAS | MIR CS# 311b Sergio Cudazzo; 2005. Monete Italiane Regionali / Volume 5. Casa Savoia. Numismatica Varesi, Pavia, Italy. |
||||||||||||||
Aucun membre du site ne veut actuellement l'échanger.