| Emetteur |
Duché de Savoie
(Savoie (France), France - États)
|
|---|---|
| Duc |
Philibert II (1497-1504)
|
| Type | Pièces courantes |
| Dates | 1497-1504 |
| Valeur | 1 viennois (1⁄240) |
| Devise | Livre |
| Composition | Billon |
| Poids | 0,81 g |
| Diamètre | 18 mm |
| Forme | Ronde (irrégulière) |
| Technique | Frappe au marteau |
| Orientation | Frappe variable ↺ |
| Démonétisée | Oui |
| Numéro | N# 581953 |
| Références | MIR CS# 317 Sergio Cudazzo; 2005. Monete Italiane Regionali / Volume 5. Casa Savoia. Numismatica Varesi, Pavia, Italy. Norman Douglas Nicol. Standard Catalog of German Coins. Krause Publications (2 volumes). Jean Duplessy. Les monnaies françaises féodales. Maison Platt, Paris, France (2 volumes).Domenico Casimiro Promis; 1841. Monete dei reali di Savoia. Tip. Chirio e Mina, Turin, Italy. |
(en) Shield of Savoy arms in circle.
Écriture : Latin
Inscription : PHILIBERTVS DVX
Croix dans le cercle.
Écriture : Latin
Inscription : SABAVDIE VIII
| G | Cornavin, actuellement Genève, Suisse |
| T | Turin, Italie (1297-1870) |
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
| Date | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indéterminée | |||||||||||||||
| ND (1497-1504) | |||||||||||||||
| ND (1497-1504) GR | |||||||||||||||
| ND (1497-1504) T CAS | |||||||||||||||
Aucun membre du site ne veut actuellement l'échanger.