| Emetteur |
Pays-Bas espagnols
(Duché de Brabant, Belgique - États)
|
|---|---|
| Autorité émettrice |
Albert VII (1598-1621)
Isabelle Claire Eugénie (1598-1621) |
| Type | Pièces courantes |
| Dates | 1612-1620 |
| Valeur | ¼ patagon |
| Devise | Gulden (1506-1713) |
| Composition | Argent 875‰ |
| Poids | 7 g |
| Diamètre | 32 mm |
| Forme | Ronde (irrégulière) |
| Technique | Frappe au marteau |
| Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
| Démonétisée | Oui |
| Numéro | N# 62473 |
| Références | Gelder Hoc# 313 Hendrik Enno van Gelder, Marcel René Benoît Ghislain Hoc; 1960. Les Monnaies des Pays-Bas bourguignons et espagnols 1434-1713: Répertoire général. Jacques Schulman, Amsterdam, Netherlands. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Hugo Vanhoudt. De munten van de Bourgondische, Spaanse en Oostenrijkse Nederlanden en van de Franse en Hollandse periode. Vanhoudt, Heverlee, Belgium (2 volumes). |
Croix de Saint André, portant, en coeur, un briquet auquel est
appendu le bijou de la Toison d'or. Dans le canton supérieur une couronne; dans les cantons latéraux: les monogrammes couronnés des Archiducs.
Écriture : Latin
Inscription :
ALBERTVS . ET . ELISABET . DEI . GRATIA
AE AE
Légende complète : Albertus Et Elisabetha Dei Gratia
Traduction : Albert et Isabelle, par la grâce de Dieu, ...
Écu couronné, entouré du collier de la Toison d'or.
Écriture : Latin
Inscription : ARCHIDVC . AVST . DVCES . BVRG . ET . BRAB . Z
Légende complète : Archiduces Austriae Duces Burgundiae Et Brabantiae Etc
Traduction : ... archiducs d'Autriche, ducs de Bourgogne et de Brabant, etc.
| Anvers, Belgique (600-1814) | |
| Geiger Edelmetalle, Bois-le-Duc, Allemagne | |
| Monnaie royale de Belgique, Bruxelles, Belgique (983-2017) |
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
| Date | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indéterminée | |||||||||||||||
| 1612 | (en) KM#34.3 | 6% | |||||||||||||
| ND (1612-1616) | Bruxelles | 41% | |||||||||||||
| ND (1613-1620) | Anvers | 32% | |||||||||||||
| ND (1614-1619) | Bois-le-Duc | 0% | |||||||||||||
| 1616 | Anvers | 9% | |||||||||||||
| 1617 | Anvers | 6% | |||||||||||||
| 1617 | Bois-le-Duc | 3% | |||||||||||||
| 1619 | Bois-le-Duc | 9% | |||||||||||||
| 1620 | (en) KM#34.3 | 6% | |||||||||||||
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Aucun membre du site ne veut actuellement l'échanger.